
지역별 이름 순위 및 정보 검색
지역별 경기도 이름 순위
남자 이름 순위
순위 | 이름 | 이름수 |
---|---|---|
2609 | 윤선 | 13 |
2609 | 지광 | 13 |
2609 | 슬호 | 13 |
2609 | 태구 | 13 |
2609 | 웅찬 | 13 |
2609 | 담이 | 13 |
2609 | 벤자민 | 13 |
2609 | 성배 | 13 |
2609 | 한길 | 13 |
2710 | 축복 | 12 |
2710 | 은설 | 12 |
2710 | 승섭 | 12 |
2710 | 충호 | 12 |
2710 | 기택 | 12 |
2710 | 용대 | 12 |
2710 | 병은 | 12 |
2710 | 오율 | 12 |
2710 | 재관 | 12 |
2710 | 은도 | 12 |
2710 | 선기 | 12 |
2710 | 류진 | 12 |
2710 | 천희 | 12 |
2710 | 희랑 | 12 |
2710 | 을 | 12 |
2710 | 운성 | 12 |
2710 | 채이 | 12 |
2710 | 선홍 | 12 |
2710 | 찬오 | 12 |
2710 | 겨운 | 12 |
2710 | 대산 | 12 |
2710 | 규 | 12 |
2710 | 상 | 12 |
2710 | 서종 | 12 |
2710 | 요안 | 12 |
2710 | 중기 | 12 |
2710 | 세상 | 12 |
2710 | 원욱 | 12 |
2710 | 지모 | 12 |
2710 | 의로 | 12 |
2710 | 화준 | 12 |
2710 | 시몬 | 12 |
2710 | 성중 | 12 |
2710 | 선겸 | 12 |
2710 | 군 | 12 |
2710 | 상기 | 12 |
2710 | 이 | 12 |
2710 | 기서 | 12 |
2710 | 세강 | 12 |
2710 | 리엘 | 12 |
2710 | 범모 | 12 |
2710 | 아신 | 12 |
2710 | 션 | 12 |
2710 | 다오 | 12 |
2710 | 홍재 | 12 |
2710 | 채한 | 12 |
2710 | 은하 | 12 |
2710 | 로움 | 12 |
2710 | 보율 | 12 |
2710 | 차율 | 12 |
2710 | 송하 | 12 |
2710 | 크리스토퍼 | 12 |
2710 | 민률 | 12 |
2710 | 하룬 | 12 |
2710 | 근서 | 12 |
2710 | 이훤 | 12 |
2710 | 서강 | 12 |
2710 | 해봄 | 12 |
2710 | 제온 | 12 |
2710 | 보결 | 12 |
2710 | 경택 | 12 |
2710 | 대용 | 12 |
2710 | 두진 | 12 |
2710 | 현학 | 12 |
2710 | 범우 | 12 |
2710 | 지만 | 12 |
2710 | 광휘 | 12 |
2710 | 주신 | 12 |
2710 | 형태 | 12 |
2710 | 영래 | 12 |
2710 | 규탁 | 12 |
2710 | 희호 | 12 |
2710 | 승종 | 12 |
2710 | 상영 | 12 |
2710 | 문준 | 12 |
2710 | 호서 | 12 |
2710 | 서범 | 12 |
2710 | 제유 | 12 |
2710 | 창선 | 12 |
2710 | 영성 | 12 |
2710 | 호제 | 12 |
2710 | 재령 | 12 |
2710 | 성오 | 12 |
2710 | 성종 | 12 |
2710 | 나현 | 12 |
2710 | 진철 | 12 |
2710 | 치후 | 12 |
2710 | 무찬 | 12 |
2710 | 한웅 | 12 |
2710 | 동일 | 12 |
2710 | 이소 | 12 |
여자 이름 순위
순위 | 이름 | 이름수 |
---|---|---|
2564 | 소령 | 5 |
2564 | 미류 | 5 |
2564 | 진교 | 5 |
2564 | 미랑 | 5 |
2564 | 여현 | 5 |
2564 | 밀라나 | 5 |
2564 | 평온 | 5 |
2564 | 라울 | 5 |
2564 | 라봄 | 5 |
2564 | 새로이 | 5 |
2564 | 새잎 | 5 |
2564 | 라호 | 5 |
2564 | 채론 | 5 |
2564 | 재온 | 5 |
2564 | 오드리 | 5 |
2564 | 알리사 | 5 |
2564 | 파랑 | 5 |
2564 | 강별 | 5 |
2564 | 이로아 | 5 |
2564 | 솔현 | 5 |
2564 | 로담 | 5 |
2564 | 다설 | 5 |
2564 | 아이비 | 5 |
2564 | 테리 | 5 |
2564 | 해우 | 5 |
2564 | 리해 | 5 |
2564 | 나솔 | 5 |
2564 | 도안 | 5 |
2564 | 주린 | 5 |
2564 | 본이 | 5 |
2564 | 상이 | 5 |
2564 | 명윤 | 5 |
2564 | 솔원 | 5 |
2564 | 가헌 | 5 |
2564 | 세향 | 5 |
2564 | 시인 | 5 |
2564 | 크리스틴 | 5 |
2564 | 교담 | 5 |
2564 | 하련 | 5 |
2564 | 은령 | 5 |
2564 | 서교 | 5 |
2564 | 수오 | 5 |
2564 | 희운 | 5 |
2564 | 슬우 | 5 |
2564 | 이자벨라 | 5 |
2564 | 제현 | 5 |
2564 | 엘렌 | 5 |
2564 | 여선 | 5 |
2564 | 유리나 | 5 |
2564 | 인별 | 5 |
2564 | 빛별 | 5 |
2564 | 쥴리 | 5 |
2564 | 예다움 | 5 |
2564 | 미로 | 5 |
2564 | 해오름 | 5 |
2564 | 이새 | 5 |
2564 | 민비 | 5 |
2564 | 디아나 | 5 |
2564 | 단별 | 5 |
2564 | 연율 | 5 |
2564 | 윤초 | 5 |
2564 | 데보라 | 5 |
2564 | 소빛 | 5 |
2564 | 상연 | 5 |
2564 | 가온누리 | 5 |
2564 | 봄비 | 5 |
2564 | 에리카 | 5 |
2564 | 산 | 5 |
2564 | 아리아나 | 5 |
2564 | 도 | 5 |
2564 | 다란 | 5 |
2564 | 행복 | 5 |
2564 | 경리 | 5 |
2564 | 지휼 | 5 |
2564 | 라린 | 5 |
2564 | 새임 | 5 |
2564 | 준유 | 5 |
2564 | 별솔 | 5 |
2564 | 라의 | 5 |
2564 | 제니퍼 | 5 |
2781 | 서울 | 4 |
2781 | 영린 | 4 |
2781 | 여송 | 4 |
2781 | 비솔 | 4 |
2781 | 예사 | 4 |
2781 | 클라라 | 4 |
2781 | 겨레 | 4 |
2781 | 가란 | 4 |
2781 | 미설 | 4 |
2781 | 희래 | 4 |
2781 | 예리나 | 4 |
2781 | 규람 | 4 |
2781 | 가야 | 4 |
2781 | 휘나 | 4 |
2781 | 모나 | 4 |
2781 | 서겸 | 4 |
2781 | 설홍 | 4 |
2781 | 리리 | 4 |
2781 | 세레나 | 4 |
2781 | 우 | 4 |