최근 3년 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 5 | 시우 | 1 (36) | 5 (70) |
| 184 | 태이 | 1 (35) | 2 (38) |
| 802 | 호수 | 1 (35) | 0 (3) |
| 278 | 하루 | 1 (34) | 1 (19) |
| 659 | 서온 | 1 (34) | 0 (6) |
| 117 | 하온 | 1 (31) | 3 (45) |
| 665 | 선유 | 1 (30) | 0 (3) |
| 176 | 시호 | 1 (29) | 1 (16) |
| 342 | 해성 | 1 (29) | 0 (2) |
| 15 | 우진 | 1 (27) | 0 (9) |
| 147 | 연준 | 1 (27) | 0 (13) |
| 220 | 태인 | 1 (27) | 0 (5) |
| 265 | 승유 | 1 (27) | 0 (1) |
| 266 | 혜성 | 1 (27) | -0 (-2) |
| 372 | 서안 | 1 (27) | 0 (13) |
| 174 | 도진 | 1 (26) | 1 (18) |
| 415 | 겸 | 1 (26) | 0 (3) |
| 435 | 유호 | 1 (26) | 0 (7) |
| 39 | 우주 | 1 (25) | 5 (84) |
| 148 | 도겸 | 1 (25) | 2 (27) |
| 173 | 산 | 1 (24) | 0 (3) |
| 243 | 지용 | 1 (24) | -0 (-2) |
| 304 | 서빈 | 1 (24) | 0 (8) |
| 846 | 경록 | 1 (24) | -0 (-3) |
| 242 | 원우 | 0 (23) | 0 (4) |
| 800 | 이겸 | 0 (23) | 0 (4) |
| 288 | 채민 | 0 (21) | 0 (2) |
| 26 | 정우 | 0 (20) | -0 (-6) |
| 190 | 연호 | 0 (20) | 0 (4) |
| 323 | 은재 | 0 (20) | 0 (4) |
| 483 | 강윤 | 0 (19) | 0 (5) |
| 956 | 이원 | 0 (19) | 0 (4) |
| 1060 | 도이 | 0 (19) | 0 (3) |
| 8 | 주원 | 0 (18) | 1 (23) |
| 254 | 해준 | 0 (18) | 1 (14) |
| 313 | 결 | 0 (18) | 0 (11) |
| 610 | 태산 | 0 (18) | 0 (1) |
| 111 | 태준 | 0 (17) | -0 (-2) |
| 275 | 유담 | 0 (17) | 1 (15) |
| 322 | 노아 | 0 (17) | 0 (9) |
| 443 | 유겸 | 0 (17) | 0 (5) |
| 809 | 무성 | 0 (17) | -0 (-3) |
| 869 | 수완 | 0 (17) | -0 (-1) |
| 961 | 대환 | 0 (17) | -0 (-2) |
| 1005 | 이룬 | 0 (17) | 0 (4) |
| 1126 | 정하 | 0 (17) | 0 (1) |
| 70 | 하민 | 0 (16) | 2 (29) |
| 217 | 하성 | 0 (16) | 1 (15) |
| 366 | 강준 | 0 (16) | 0 (7) |
| 652 | 도한 | 0 (16) | 0 (4) |




