전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 215 | 이도 | 5 (317) | 2 (36) |
| 73 | 태오 | 5 (258) | 5 (76) |
| 160 | 태하 | 5 (216) | 2 (33) |
| 42 | 은호 | 5 (210) | 4 (54) |
| 94 | 도영 | 5 (136) | 0 (12) |
| 54 | 도하 | 5 (128) | 5 (89) |
| 120 | 이한 | 5 (124) | 3 (49) |
| 58 | 하진 | 5 (123) | 3 (42) |
| 417 | 이진 | 4 (115) | 1 (17) |
| 52 | 이현 | 4 (113) | 5 (83) |
| 43 | 지한 | 4 (110) | 4 (56) |
| 71 | 윤재 | 4 (109) | 1 (19) |
| 3 | 도윤 | 4 (107) | 5 (98) |
| 32 | 이안 | 4 (102) | 5 (96) |
| 48 | 태윤 | 4 (102) | 0 (5) |
| 9 | 도현 | 4 (100) | 2 (36) |
| 115 | 재하 | 4 (98) | 1 (26) |
| 154 | 유현 | 4 (97) | 1 (15) |
| 127 | 유안 | 4 (95) | 3 (40) |
| 27 | 수호 | 3 (92) | 5 (91) |
| 449 | 이재 | 3 (91) | 0 (13) |
| 25 | 윤우 | 3 (81) | 4 (63) |
| 126 | 도원 | 3 (80) | 0 (12) |
| 165 | 선호 | 3 (76) | 1 (20) |
| 30 | 유찬 | 3 (73) | 0 (11) |
| 23 | 시윤 | 2 (71) | 4 (60) |
| 235 | 이찬 | 2 (69) | 1 (26) |
| 814 | 이로 | 2 (68) | 0 (6) |
| 13 | 선우 | 2 (67) | 5 (66) |
| 113 | 시안 | 2 (65) | 3 (41) |
| 275 | 도운 | 2 (65) | 1 (15) |
| 150 | 서호 | 2 (63) | 2 (28) |
| 53 | 시온 | 2 (58) | 2 (29) |
| 143 | 유건 | 2 (58) | 1 (14) |
| 364 | 선재 | 2 (56) | 0 (1) |
| 56 | 윤호 | 2 (51) | -0 (-1) |
| 223 | 강현 | 2 (51) | -0 (-1) |
| 225 | 강우 | 2 (50) | 0 (8) |
| 285 | 우재 | 2 (50) | 0 (13) |
| 395 | 서한 | 2 (50) | 0 (10) |
| 667 | 도 | 2 (49) | 0 (6) |
| 519 | 태온 | 2 (48) | 0 (9) |
| 45 | 시현 | 1 (46) | 0 (10) |
| 556 | 해든 | 1 (46) | 0 (9) |
| 131 | 윤 | 1 (45) | 1 (17) |
| 253 | 지온 | 1 (43) | 1 (15) |
| 333 | 하빈 | 1 (43) | 0 (10) |
| 312 | 원 | 1 (39) | 0 (9) |
| 402 | 해인 | 1 (38) | 0 (13) |
| 502 | 해온 | 1 (38) | 0 (8) |




