전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 317 | 호연 | -0 (-6) | -0 (0) |
| 344 | 민 | 0 (5) | -0 (-0) |
| 390 | 도헌 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 398 | 진 | -0 (-6) | -0 (0) |
| 415 | 호윤 | 0 (10) | -0 (0) |
| 419 | 환 | -0 (-10) | -0 (-0) |
| 439 | 찬유 | 0 (8) | -0 (-0) |
| 442 | 한빈 | 0 (1) | -0 (0) |
| 446 | 유신 | 0 (1) | -0 (0) |
| 447 | 찬빈 | -0 (-3) | -0 (0) |
| 457 | 태빈 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 459 | 유승 | -0 (-5) | -0 (-0) |
| 471 | 의준 | -0 (-8) | -0 (-0) |
| 483 | 지욱 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 493 | 선준 | 0 (4) | -0 (-0) |
| 504 | 지유 | -0 (-6) | -0 (-0) |
| 528 | 유환 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 530 | 우민 | 0 (4) | -0 (0) |
| 538 | 이삭 | -0 (0) | -0 (-0) |
| 539 | 주언 | -0 (-8) | -0 (-0) |
| 561 | 시혁 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 571 | 다훈 | -0 (-6) | -0 (-0) |
| 580 | 해찬 | 0 (15) | -0 (0) |
| 593 | 슬우 | -0 (-10) | -0 (0) |
| 595 | 세인 | 0 (8) | -0 (0) |
| 620 | 진후 | -0 (-2) | -0 (0) |
| 648 | 주빈 | 0 (5) | -0 (-0) |
| 660 | 슬찬 | -0 (-7) | -0 (-0) |
| 671 | 태주 | 0 (4) | -0 (0) |
| 673 | 도혁 | 0 (5) | -0 (0) |
| 693 | 태은 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 697 | 도우 | -0 (-9) | -0 (0) |
| 697 | 선빈 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 707 | 제윤 | 0 (9) | -0 (-0) |
| 733 | 진하 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 751 | 윤기 | -0 (-3) | -0 (-0) |
| 759 | 무빈 | 0 (5) | -0 (-0) |
| 763 | 민하 | -0 (-3) | -0 (0) |
| 764 | 래원 | -0 (-6) | -0 (-0) |
| 765 | 채현 | 0 (2) | -0 (-0) |
| 773 | 필립 | -0 (-11) | -0 (-0) |
| 774 | 하음 | 0 (5) | -0 (0) |
| 787 | 희윤 | 0 (2) | -0 (0) |
| 790 | 윤민 | 0 (10) | -0 (-0) |
| 798 | 믿음 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 804 | 예현 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 807 | 정한 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 812 | 현율 | -0 (-2) | -0 (0) |
| 816 | 진율 | 0 (2) | -0 (0) |
| 821 | 서찬 | 0 (2) | -0 (0) |




