전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 220 | 태인 | 1 (27) | 0 (5) |
| 221 | 준후 | 0 (4) | 0 (5) |
| 277 | 건후 | -0 (-22) | 0 (5) |
| 356 | 강 | 0 (6) | 0 (5) |
| 437 | 유겸 | 0 (17) | 0 (5) |
| 463 | 하겸 | 0 (15) | 0 (5) |
| 477 | 강윤 | 0 (19) | 0 (5) |
| 490 | 제이 | 0 (3) | 0 (5) |
| 511 | 단 | 0 (10) | 0 (5) |
| 548 | 다겸 | -0 (-1) | 0 (5) |
| 567 | 이환 | 0 (2) | 0 (5) |
| 591 | 담 | 0 (7) | 0 (5) |
| 653 | 온 | 0 (15) | 0 (5) |
| 767 | 로아 | -0 (-9) | 0 (5) |
| 940 | 테오 | 0 (9) | 0 (5) |
| 186 | 찬 | -0 (-4) | 0 (4) |
| 188 | 연호 | 0 (20) | 0 (4) |
| 239 | 원우 | 0 (23) | 0 (4) |
| 319 | 은재 | 0 (20) | 0 (4) |
| 345 | 한별 | -0 (-19) | 0 (4) |
| 448 | 다율 | -0 (-3) | 0 (4) |
| 454 | 채우 | 0 (7) | 0 (4) |
| 464 | 도담 | -0 (-11) | 0 (4) |
| 506 | 채운 | 0 (13) | 0 (4) |
| 558 | 우리 | -0 (-15) | 0 (4) |
| 574 | 이레 | 0 (2) | 0 (4) |
| 625 | 루이 | -0 (0) | 0 (4) |
| 636 | 루다 | -0 (-10) | 0 (4) |
| 647 | 도한 | 0 (16) | 0 (4) |
| 684 | 해담 | 0 (6) | 0 (4) |
| 693 | 리환 | -0 (-7) | 0 (4) |
| 707 | 이루 | 0 (8) | 0 (4) |
| 735 | 레오 | 0 (14) | 0 (4) |
| 736 | 이헌 | 0 (6) | 0 (4) |
| 746 | 이겸 | 0 (23) | 0 (4) |
| 784 | 바다 | 0 (14) | 0 (4) |
| 848 | 유온 | 0 (15) | 0 (4) |
| 860 | 모건 | -0 (-7) | 0 (4) |
| 877 | 든 | 0 (5) | 0 (4) |
| 921 | 루안 | -0 (-2) | 0 (4) |
| 926 | 이원 | 0 (19) | 0 (4) |
| 928 | 이강 | 0 (16) | 0 (4) |
| 975 | 이룬 | 0 (17) | 0 (4) |
| 999 | 서로 | 0 (8) | 0 (4) |
| 47 | 재윤 | 0 (10) | 0 (3) |
| 121 | 시훈 | -0 (-18) | 0 (3) |
| 173 | 산 | 1 (24) | 0 (3) |
| 177 | 지운 | -0 (-3) | 0 (3) |
| 187 | 윤찬 | 0 (2) | 0 (3) |
| 315 | 찬율 | -0 (-6) | 0 (3) |




