전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 378 | 한솔 | -0 (-12) | 0 (3) |
| 387 | 예건 | -0 (-19) | 0 (3) |
| 391 | 건하 | 0 (12) | 0 (3) |
| 397 | 예담 | -0 (-0) | 0 (3) |
| 411 | 겸 | 1 (26) | 0 (3) |
| 462 | 보겸 | 0 (3) | 0 (3) |
| 466 | 한 | 0 (5) | 0 (3) |
| 472 | 준이 | -0 (-11) | 0 (3) |
| 481 | 유한 | 0 (9) | 0 (3) |
| 566 | 은유 | 0 (6) | 0 (3) |
| 572 | 하엘 | -0 (-4) | 0 (3) |
| 580 | 수안 | -0 (-0) | 0 (3) |
| 588 | 시운 | 0 (10) | 0 (3) |
| 595 | 아론 | -0 (-3) | 0 (3) |
| 606 | 윤오 | 0 (7) | 0 (3) |
| 609 | 시유 | 0 (5) | 0 (3) |
| 616 | 강빈 | -0 (-2) | 0 (3) |
| 627 | 다엘 | 0 (7) | 0 (3) |
| 634 | 재아 | -0 (-0) | 0 (3) |
| 635 | 제하 | 0 (5) | 0 (3) |
| 655 | 선유 | 1 (30) | 0 (3) |
| 679 | 태서 | 0 (5) | 0 (3) |
| 695 | 정안 | -0 (-5) | 0 (3) |
| 723 | 수오 | 0 (2) | 0 (3) |
| 731 | 하운 | 0 (6) | 0 (3) |
| 739 | 도유 | 0 (11) | 0 (3) |
| 775 | 세온 | 0 (16) | 0 (3) |
| 781 | 호수 | 1 (35) | 0 (3) |
| 782 | 루하 | -0 (-5) | 0 (3) |
| 804 | 윤슬 | 0 (2) | 0 (3) |
| 823 | 은오 | 0 (12) | 0 (3) |
| 848 | 세하 | 0 (10) | 0 (3) |
| 852 | 이산 | 0 (15) | 0 (3) |
| 908 | 예온 | -0 (-8) | 0 (3) |
| 913 | 여름 | 0 (1) | 0 (3) |
| 916 | 도아 | -0 (-2) | 0 (3) |
| 945 | 다올 | -0 (-8) | 0 (3) |
| 966 | 다준 | 0 (8) | 0 (3) |
| 1049 | 로원 | -0 (-3) | 0 (3) |
| 1052 | 도이 | 0 (19) | 0 (3) |
| 1072 | 로현 | 0 (5) | 0 (3) |
| 1129 | 이선 | 0 (5) | 0 (3) |
| 1419 | 로율 | -0 (-2) | 0 (3) |
| 142 | 정원 | 0 (9) | 0 (2) |
| 197 | 윤후 | -1 (-29) | 0 (2) |
| 204 | 주한 | -0 (-3) | 0 (2) |
| 233 | 유민 | 0 (6) | 0 (2) |
| 248 | 신우 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 268 | 여준 | -0 (-13) | 0 (2) |
| 283 | 채민 | 0 (21) | 0 (2) |




