전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 695 | 한빛 | -0 (-5) | 0 (1) |
| 705 | 도환 | 0 (1) | 0 (1) |
| 707 | 도언 | 0 (7) | 0 (1) |
| 712 | 채준 | 0 (11) | 0 (1) |
| 734 | 희우 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 748 | 보현 | 0 (5) | 0 (1) |
| 759 | 빈 | -0 (-2) | 0 (1) |
| 768 | 훤 | -0 (0) | 0 (1) |
| 790 | 윤겸 | 0 (4) | 0 (1) |
| 799 | 서환 | -0 (-2) | 0 (1) |
| 802 | 윤빈 | 0 (15) | 0 (1) |
| 804 | 누리 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 810 | 강훈 | 0 (12) | 0 (1) |
| 816 | 주윤 | 0 (7) | 0 (1) |
| 819 | 예강 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 823 | 서인 | -0 (-0) | 0 (1) |
| 827 | 다윤 | 0 (1) | 0 (1) |
| 828 | 해윤 | 0 (5) | 0 (1) |
| 842 | 유 | 0 (1) | 0 (1) |
| 843 | 민솔 | 0 (3) | 0 (1) |
| 870 | 태랑 | -0 (-9) | 0 (1) |
| 874 | 재유 | 0 (9) | 0 (1) |
| 877 | 예한 | -0 (-3) | 0 (1) |
| 887 | 지찬 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 910 | 규담 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 912 | 해진 | 0 (3) | 0 (1) |
| 919 | 하승 | 0 (4) | 0 (1) |
| 921 | 하울 | -0 (-2) | 0 (1) |
| 924 | 리후 | -0 (-10) | 0 (1) |
| 928 | 서완 | 0 (2) | 0 (1) |
| 949 | 태림 | -0 (-4) | 0 (1) |
| 962 | 라윤 | -0 (-5) | 0 (1) |
| 985 | 별 | -0 (-10) | 0 (1) |
| 989 | 요엘 | 0 (3) | 0 (1) |
| 1010 | 수하 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 1024 | 라엘 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 1026 | 건아 | 0 (10) | 0 (1) |
| 1036 | 라율 | -0 (-5) | 0 (1) |
| 1036 | 루빈 | 0 (6) | 0 (1) |
| 1036 | 다솔 | -0 (-3) | 0 (1) |
| 1040 | 이언 | 0 (8) | 0 (1) |
| 1057 | 설 | 0 (4) | 0 (1) |
| 1075 | 우연 | 0 (6) | 0 (1) |
| 1082 | 별하 | -0 (-6) | 0 (1) |
| 1082 | 라현 | -0 (-5) | 0 (1) |
| 1086 | 권율 | 0 (2) | 0 (1) |
| 1096 | 후 | 0 (4) | 0 (1) |
| 1102 | 정하 | 0 (17) | 0 (1) |
| 1135 | 아민 | -0 (-3) | 0 (1) |
| 1146 | 지담 | -0 (-1) | 0 (1) |




