전체 여자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 369 | 라은 | -0 (-7) | 0 (6) |
| 402 | 이레 | 0 (18) | 0 (6) |
| 410 | 윤설 | 0 (7) | 0 (6) |
| 421 | 슬 | 1 (38) | 0 (6) |
| 424 | 해리 | 0 (7) | 0 (6) |
| 463 | 예봄 | 0 (11) | 0 (6) |
| 464 | 아랑 | -1 (-41) | 0 (6) |
| 490 | 제나 | -0 (-6) | 0 (6) |
| 491 | 해온 | 1 (28) | 0 (6) |
| 603 | 이재 | 1 (29) | 0 (6) |
| 197 | 서빈 | 2 (71) | 0 (5) |
| 290 | 하빈 | 1 (33) | 0 (5) |
| 311 | 해솔 | 0 (2) | 0 (5) |
| 321 | 윤솔 | -0 (-4) | 0 (5) |
| 406 | 아리 | -0 (-18) | 0 (5) |
| 416 | 해윤 | 1 (27) | 0 (5) |
| 444 | 세하 | 0 (9) | 0 (5) |
| 484 | 세이 | 0 (4) | 0 (5) |
| 561 | 리윤 | -0 (-3) | 0 (5) |
| 633 | 이음 | 1 (25) | 0 (5) |
| 21 | 소율 | -5 (-124) | 0 (4) |
| 32 | 윤아 | -1 (-33) | 0 (4) |
| 71 | 사랑 | -1 (-38) | 0 (4) |
| 80 | 채린 | 4 (99) | 0 (4) |
| 122 | 하늘 | -1 (-33) | 0 (4) |
| 433 | 여울 | 0 (16) | 0 (4) |
| 472 | 다나 | 0 (13) | 0 (4) |
| 498 | 주이 | -0 (-12) | 0 (4) |
| 503 | 유솔 | 0 (18) | 0 (4) |
| 551 | 루하 | 0 (1) | 0 (4) |
| 556 | 나엘 | 0 (12) | 0 (4) |
| 564 | 새별 | 0 (6) | 0 (4) |
| 588 | 단 | 0 (2) | 0 (4) |
| 589 | 리온 | -0 (-4) | 0 (4) |
| 599 | 담 | 0 (19) | 0 (4) |
| 601 | 하솜 | 0 (17) | 0 (4) |
| 614 | 하니 | 0 (11) | 0 (4) |
| 617 | 바다 | 0 (6) | 0 (4) |
| 621 | 하솔 | 0 (10) | 0 (4) |
| 646 | 엘리 | -0 (-6) | 0 (4) |
| 743 | 로라 | 0 (5) | 0 (4) |
| 842 | 채온 | 0 (10) | 0 (4) |
| 1035 | 이로 | 2 (51) | 0 (4) |
| 146 | 하진 | 0 (2) | 0 (3) |
| 167 | 시온 | -0 (-2) | 0 (3) |
| 216 | 채빈 | 0 (23) | 0 (3) |
| 276 | 윤채 | 1 (40) | 0 (3) |
| 430 | 다겸 | -0 (-2) | 0 (3) |
| 459 | 세나 | 0 (5) | 0 (3) |
| 507 | 로운 | -0 (-12) | 0 (3) |




