전체 여자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 653 | 리예 | -0 (-4) | 0 (2) |
| 653 | 예솜 | 0 (1) | 0 (2) |
| 675 | 루희 | -0 (-6) | 0 (2) |
| 684 | 단하 | 0 (5) | 0 (2) |
| 737 | 하담 | 0 (5) | 0 (2) |
| 742 | 해담 | -0 (-7) | 0 (2) |
| 752 | 이주 | 0 (6) | 0 (2) |
| 763 | 이린 | 0 (17) | 0 (2) |
| 773 | 래아 | -0 (-3) | 0 (2) |
| 774 | 다올 | -0 (-8) | 0 (2) |
| 784 | 소하 | 0 (10) | 0 (2) |
| 812 | 유온 | 0 (10) | 0 (2) |
| 818 | 리엘 | 0 (2) | 0 (2) |
| 820 | 하유 | 0 (7) | 0 (2) |
| 823 | 리은 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 831 | 새나 | 0 (1) | 0 (2) |
| 861 | 노을 | 0 (5) | 0 (2) |
| 891 | 시엘 | 0 (3) | 0 (2) |
| 896 | 이원 | 0 (11) | 0 (2) |
| 905 | 다니 | 0 (4) | 0 (2) |
| 908 | 해서 | 0 (4) | 0 (2) |
| 913 | 해든 | 0 (4) | 0 (2) |
| 919 | 조아 | 0 (1) | 0 (2) |
| 933 | 청아 | 0 (7) | 0 (2) |
| 943 | 다봄 | -0 (-12) | 0 (2) |
| 960 | 하서 | -0 (-2) | 0 (2) |
| 973 | 엘 | 0 (1) | 0 (2) |
| 1035 | 로윤 | 0 (6) | 0 (2) |
| 1041 | 설윤 | 0 (11) | 0 (2) |
| 1046 | 이윤 | 0 (14) | 0 (2) |
| 1062 | 유엘 | -0 (0) | 0 (2) |
| 1080 | 아온 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 1084 | 해봄 | 0 (5) | 0 (2) |
| 1089 | 이유 | 0 (15) | 0 (2) |
| 1105 | 하예 | 0 (1) | 0 (2) |
| 1110 | 서담 | 0 (11) | 0 (2) |
| 1135 | 서로 | 0 (7) | 0 (2) |
| 1190 | 로나 | -0 (-11) | 0 (2) |
| 1235 | 로지 | 0 (10) | 0 (2) |
| 75 | 은채 | 2 (63) | 0 (1) |
| 153 | 다빈 | 0 (9) | 0 (1) |
| 225 | 세인 | 0 (13) | 0 (1) |
| 226 | 연재 | 0 (6) | 0 (1) |
| 285 | 은설 | -0 (-4) | 0 (1) |
| 286 | 소원 | -0 (-0) | 0 (1) |
| 308 | 다예 | -1 (-25) | 0 (1) |
| 329 | 가율 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 337 | 시율 | -0 (-9) | 0 (1) |
| 380 | 혜나 | -0 (-4) | 0 (1) |
| 397 | 선율 | -0 (-5) | 0 (1) |




