지역별 이름 순위 정보
제주도 이름 순위
남자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 1 | 명 미정 | 1,049 |
| 2 | 서준 | 722 |
| 3 | 유준 | 629 |
| 4 | 준우 | 472 |
| 5 | 예준 | 470 |
| 6 | 지환 | 433 |
| 7 | 지후 | 432 |
| 8 | 민준 | 426 |
| 9 | 시우 | 411 |
| 10 | 하준 | 402 |
| 11 | 지호 | 366 |
| 11 | 도윤 | 366 |
| 13 | 주원 | 317 |
| 14 | 준서 | 306 |
| 15 | 현우 | 303 |
| 16 | 이준 | 302 |
| 17 | 은우 | 300 |
| 18 | 건우 | 276 |
| 18 | 선우 | 276 |
| 20 | 지우 | 266 |
| 21 | 지훈 | 252 |
| 22 | 도현 | 251 |
| 23 | 서진 | 240 |
| 24 | 지성 | 224 |
| 24 | 서우 | 224 |
| 26 | 준혁 | 216 |
| 27 | 예성 | 210 |
| 27 | 연우 | 210 |
| 29 | 윤우 | 205 |
| 29 | 현준 | 205 |
| 31 | 우빈 | 204 |
| 32 | 민우 | 203 |
| 33 | 승현 | 201 |
| 33 | 주한 | 201 |
| 35 | 우진 | 196 |
| 36 | 유찬 | 195 |
| 36 | 민재 | 195 |
| 38 | 한결 | 192 |
| 39 | 민건 | 188 |
| 40 | 시윤 | 184 |
| 41 | 지혁 | 181 |
| 42 | 강민 | 179 |
| 43 | 우준 | 176 |
| 44 | 준성 | 171 |
| 45 | 수호 | 170 |
| 46 | 민성 | 169 |
| 47 | 우주 | 167 |
| 48 | 민혁 | 166 |
| 49 | 진우 | 160 |
| 50 | 준호 | 156 |
| 50 | 지안 | 156 |
| 52 | 이안 | 148 |
| 53 | 지원 | 146 |
| 54 | 정우 | 139 |
| 55 | 은호 | 135 |
| 55 | 지율 | 135 |
| 57 | 승우 | 132 |
| 58 | 시온 | 128 |
| 59 | 승민 | 127 |
| 59 | 시후 | 127 |
| 61 | 수현 | 126 |
| 62 | 시원 | 124 |
| 63 | 건 | 123 |
| 64 | 성현 | 122 |
| 65 | 지웅 | 120 |
| 66 | 시현 | 119 |
| 67 | 시안 | 117 |
| 68 | 로운 | 116 |
| 69 | 유현 | 115 |
| 70 | 윤성 | 112 |
| 70 | 이현 | 112 |
| 70 | 준영 | 112 |
| 73 | 윤재 | 111 |
| 73 | 태양 | 111 |
| 75 | 하민 | 110 |
| 75 | 다온 | 110 |
| 77 | 도하 | 109 |
| 78 | 윤호 | 108 |
| 79 | 현수 | 107 |
| 79 | 민호 | 107 |
| 79 | 성빈 | 107 |
| 82 | 주호 | 106 |
| 82 | 호준 | 106 |
| 84 | 준범 | 105 |
| 84 | 민석 | 105 |
| 86 | 민규 | 104 |
| 86 | 승빈 | 104 |
| 88 | 준환 | 103 |
| 88 | 승준 | 103 |
| 90 | 재현 | 102 |
| 90 | 지민 | 102 |
| 92 | 지한 | 101 |
| 93 | 주안 | 100 |
| 93 | 하람 | 100 |
| 95 | 율 | 99 |
| 96 | 지운 | 98 |
| 96 | 현서 | 98 |
| 98 | 재혁 | 97 |
| 99 | 윤건 | 95 |
| 99 | 하율 | 95 |
여자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 1 | 명 미정 | 1,025 |
| 2 | 서연 | 584 |
| 3 | 하은 | 548 |
| 4 | 서아 | 452 |
| 5 | 하윤 | 416 |
| 6 | 서윤 | 404 |
| 7 | 서현 | 376 |
| 8 | 채원 | 371 |
| 9 | 다은 | 330 |
| 10 | 예은 | 327 |
| 10 | 윤서 | 327 |
| 10 | 지우 | 327 |
| 13 | 서은 | 324 |
| 13 | 채은 | 324 |
| 15 | 지유 | 312 |
| 16 | 은서 | 309 |
| 17 | 민서 | 305 |
| 18 | 하린 | 297 |
| 19 | 예린 | 296 |
| 20 | 유나 | 285 |
| 21 | 채린 | 282 |
| 22 | 예서 | 264 |
| 23 | 지아 | 258 |
| 24 | 시연 | 254 |
| 25 | 유주 | 248 |
| 26 | 지안 | 236 |
| 27 | 수빈 | 232 |
| 28 | 가은 | 228 |
| 29 | 지원 | 226 |
| 29 | 연서 | 226 |
| 31 | 시아 | 224 |
| 32 | 하율 | 219 |
| 32 | 다연 | 219 |
| 34 | 유진 | 218 |
| 35 | 지윤 | 215 |
| 36 | 수아 | 213 |
| 37 | 아윤 | 212 |
| 38 | 지민 | 207 |
| 39 | 예진 | 206 |
| 40 | 나은 | 199 |
| 41 | 아린 | 195 |
| 42 | 예나 | 194 |
| 43 | 서율 | 189 |
| 43 | 소윤 | 189 |
| 45 | 수연 | 186 |
| 46 | 예원 | 183 |
| 47 | 소율 | 182 |
| 48 | 채아 | 181 |
| 49 | 유빈 | 180 |
| 50 | 연우 | 179 |
| 51 | 가윤 | 174 |
| 51 | 다현 | 174 |
| 53 | 서우 | 170 |
| 54 | 예빈 | 169 |
| 55 | 나연 | 168 |
| 56 | 하민 | 167 |
| 57 | 나윤 | 166 |
| 58 | 소은 | 162 |
| 58 | 시현 | 162 |
| 60 | 세아 | 161 |
| 60 | 현지 | 161 |
| 62 | 윤아 | 160 |
| 63 | 서하 | 159 |
| 64 | 다인 | 158 |
| 64 | 주아 | 158 |
| 64 | 지은 | 158 |
| 67 | 은채 | 157 |
| 68 | 시은 | 149 |
| 69 | 소연 | 148 |
| 70 | 서진 | 145 |
| 71 | 다온 | 144 |
| 71 | 지율 | 144 |
| 73 | 지현 | 140 |
| 74 | 가현 | 138 |
| 75 | 은솔 | 137 |
| 76 | 지연 | 135 |
| 76 | 민지 | 135 |
| 78 | 채윤 | 133 |
| 79 | 예주 | 131 |
| 79 | 하연 | 131 |
| 81 | 수민 | 130 |
| 82 | 가연 | 128 |
| 82 | 민주 | 128 |
| 82 | 예림 | 128 |
| 85 | 나현 | 126 |
| 85 | 주연 | 126 |
| 87 | 서희 | 124 |
| 87 | 이서 | 124 |
| 89 | 혜원 | 123 |
| 90 | 예지 | 122 |
| 90 | 지수 | 122 |
| 92 | 다윤 | 120 |
| 93 | 설아 | 119 |
| 93 | 현서 | 119 |
| 95 | 사랑 | 118 |
| 96 | 윤지 | 116 |
| 97 | 소민 | 111 |
| 98 | 아인 | 110 |
| 99 | 민아 | 109 |
| 99 | 서영 | 109 |
Contact us : babynamekr@gmail.com
데이터 출처 : 대한민국 전자가족관계시스템