👶
아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2020년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
101 ▼ 10 재원 238
102 ▼ 8 237
102 ▼ 13 시환 237
104 ▲ 2 도영 236
105 ▲ 28 건후 235
106 ▼ 4 예성 234
106 ▼ 5 서호 234
108 ▼ 31 승민 233
109 ▲ 5 온유 232
110 ▼ 28 지완 222
111 ▼ 2 은성 221
111 ▲ 16 221
113 ▲ 11 재현 218
114 ▲ 21 유건 216
115 ▼ 4 강민 215
116 ▼ 13 태준 214
116 ▼ 10 태민 214
118 ▼ 4 준희 213
119 ▲ 41 리안 212
120 ▼ 14 규민 210
120 ▲ 30 태하 210
120 ▼ 22 서원 210
123 ▼ 19 예찬 206
124 ▲ 80 유담 201
124 ▲ 48 다원 201
126 ▼ 50 민성 197
127 ▼ 23 재민 195
128 ▲ 83 재율 194
129 ▲ 100 해준 190
129 ▼ 17 윤성 190
131 ▲ 14 태율 186
132 ▲ 6 도진 185
132 ▲ 49 로하 185
134 ▼ 16 태현 184
135 ▼ 39 지성 183
136 ▲ 3 하성 181
136 ▲ 50 태인 181
138 ▼ 8 연준 180
139 ▼ 22 가온 179
139 ▼ 15 민규 179
141 ▲ 16 우준 174
142 ▲ 100 정원 173
143 ▼ 22 승준 172
144 ▼ 12 171
144 ▲ 51 아준 171
146 ▲ 4 시호 167
147 ▼ 25 승재 166
147 ▲ 41 건율 166
149 ▲ 39 도건 165
149 ▲ 21 지온 165
151 ▲ 4 유하 164
151 ▲ 48 동윤 164
153 ▲ 52 선호 163
153 ▲ 42 해인 163
155 ▲ 77 강우 162
156 ▲ 15 동하 159
156 ▼ 1 규빈 159
158 ▼ 25 성준 156
158 ▼ 22 준호 156
158 ▼ 6 유현 156
161 ▲ 104 로건 155
162 ▲ 54 인우 153
162 ▼ 5 우현 153
164 ▼ 37 주환 150
165 ▲ 17 윤후 149
165 ▲ 7 은율 149
167 ▼ 26 민혁 148
167 ▲ 7 준후 148
169 ▼ 50 현서 146
169 ▼ 24 승빈 146
169 ▼ 4 우찬 146
169 ▲ 36 동현 146
173 ▲ 6 하윤 145
173 ▼ 26 지혁 145
175 ▲ 18 재희 144
175 ▼ 34 준영 144
177 ▼ 36 유진 142
177 ▲ 13 호준 142
177 ▼ 50 성빈 142
180 ▼ 17 시헌 141
180 ▼ 3 승윤 141
180 ▼ 2 승호 141
180 ▼ 11 민건 141
184 ▼ 4 연호 140
185 ▲ 59 노아 139
185 ▲ 20 하루 139
185 ▲ 61 태이 139
188 ▲ 70 도운 137
188 ▼ 31 해솔 137
190 ▼ 14 찬영 136
191 ▼ 55 세준 135
191 ▼ 42 준수 135
193 ▲ 27 원우 134
193 ▼ 18 태경 134
195 ▼ 43 윤찬 133
196 ▼ 55 정민 130
197 ▼ 36 주완 129
197 ▲ 56 리한 129
199 ▼ 73 주한 128
200 ▲ 29 리우 127

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
101 ▲ 34 285
101 ▲ 11 규리 285
103 ▲ 35 연아 282
104 ▲ 30 다율 281
104 ▲ 21 아영 281
104 ▲ 7 민아 281
107 ▲ 22 해나 279
108 ▲ 11 하랑 276
109 ▼ 16 예빈 274
110 ▼ 7 윤슬 271
111 ▼ 15 나현 269
111 ▼ 6 다솜 269
113 ▼ 36 수연 263
114 ▼ 15 현서 262
115 ▼ 34 은채 259
116 ▼ 3 도연 258
117 ▲ 4 하진 257
118 ▼ 12 서희 255
119 ▼ 17 서영 251
120 ▼ 34 세은 250
120 ▼ 38 시현 250
122 ▼ 21 수현 247
123 ▲ 42 소담 246
123 ▼ 15 하늘 246
125 ▲ 2 아진 244
125 ▲ 14 다희 244
125 ▼ 9 가윤 244
128 ▼ 30 시윤 241
129 ▲ 36 이솔 240
130 ▼ 20 세연 239
131 ▼ 25 수민 236
132 ▼ 4 234
133 ▼ 3 윤하 226
134 ▼ 20 소미 221
135 ▲ 13 가빈 220
136 ▲ 32 유이 219
137 ▲ 4 은우 217
138 ▼ 38 지수 211
139 ▲ 31 210
140 ▼ 10 다빈 207
141 ▲ 10 204
142 ▲ 28 리원 200
143 ▼ 53 시온 199
144 ▼ 11 예슬 198
145 ▼ 26 주은 196
145 ▼ 9 가온 196
147 ▲ 9 도은 193
147 ▲ 9 나경 193
149 ▲ 73 다경 192
149 ▼ 6 지현 192
149 ▲ 41 아라 192
152 ▼ 36 민채 190
153 ▲ 26 로하 189
154 ▲ 23 도희 188
155 ▲ 20 유안 187
156 ▼ 20 슬아 185
156 ▲ 77 로희 185
156 ▲ 39 민하 185
159 ▲ 43 태이 184
159 ▲ 44 아율 184
161 ▼ 6 소연 182
161 ▼ 5 고은 182
163 ▲ 17 유리 181
164 ▼ 41 민지 178
164 ▼ 18 은유 178
166 ▲ 25 소희 177
167 ▲ 66 나린 176
168 ▼ 46 라엘 172
169 ▲ 38 한별 171
170 ▼ 10 예솔 170
170 ▼ 24 하람 170
170 ▼ 22 예주 170
173 ▲ 10 제이 169
173 ▼ 1 유은 169
175 ▲ 12 새봄 168
175 ▲ 20 지효 168
175 ▼ 1 채율 168
178 ▼ 15 하엘 166
178 ▼ 46 은솔 166
178 ▼ 26 해인 166
181 ▲ 64 하임 162
181 ▲ 5 정원 162
183 ▼ 16 태희 161
184 ▲ 15 라율 160
184 ▲ 43 다원 160
186 ▼ 43 보미 159
186 ▼ 13 소유 159
188 ▼ 45 서빈 156
188 ▼ 1 태은 156
188 ▼ 19 채연 156
191 ▼ 37 윤지 154
191 ▲ 22 태연 154
193 ▲ 46 리나 151
193 예림 151
195 ▲ 15 유라 150
196 ▲ 8 예온 148
196 ▲ 11 은별 148
196 ▼ 34 혜원 148
196 ▲ 15 148
200 ▼ 36 소현 147