👶
아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2026년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
1 도윤 548
2 ▲ 1 하준 357
2 이준 357
4 ▲ 2 서준 341
5 도현 336
6 ▲ 2 이안 321
7 ▼ 3 시우 314
8 ▲ 6 우주 309
9 ▲ 6 지호 299
10 ▲ 6 유준 285
11 ▲ 1 수호 280
12 ▼ 3 태오 274
13 이현 263
14 ▼ 3 도하 250
15 ▲ 3 윤우 249
16 ▼ 9 선우 247
17 ▲ 2 시윤 232
18 ▼ 8 은우 228
18 ▲ 2 주원 228
20 ▼ 3 은호 227
21 ▲ 4 이도 204
22 우진 190
23 ▲ 4 도준 183
24 ▲ 2 하진 181
25 ▼ 4 연우 176
26 ▼ 3 예준 172
26 ▲ 6 로운 172
28 ▲ 5 유찬 166
29 ▲ 6 유안 162
30 ▼ 6 지한 159
31 ▼ 3 이한 158
31 ▼ 2 준우 158
33 ▲ 14 정우 143
34 ▲ 15 준서 136
34 ▲ 7 시온 136
36 ▲ 8 하온 135
37 ▼ 7 지후 133
38 ▼ 7 민준 132
39 ▼ 3 태이 128
40 ▲ 8 윤재 127
41 ▼ 1 건우 125
42 ▼ 5 태하 124
43 ▲ 8 하민 122
43 ▲ 7 태윤 122
43 ▼ 10 이든 122
46 ▼ 4 시안 119
47 ▼ 1 서진 118
48 ▼ 5 도영 110
49 ▲ 3 109
49 ▼ 11 지우 109
51 ▲ 7 유현 108
52 ▲ 7 선호 104
52 ▲ 13 이진 104
52 ▲ 20 재윤 104
55 ▼ 2 재하 102
56 ▲ 19 101
57 ▲ 25 한결 99
58 ▼ 2 이찬 96
59 ▲ 4 윤호 95
60 ▲ 19 도겸 94
61 ▲ 13 도진 93
62 ▲ 7 우빈 91
62 ▼ 8 지안 91
64 ▲ 35 하성 90
64 ▼ 7 시현 90
66 ▲ 4 도원 87
66 ▼ 27 현우 87
68 ▲ 21 도운 86
69 ▼ 24 서우 84
69 ▲ 8 단우 84
69 ▼ 14 다온 84
72 ▼ 5 진우 82
72 ▼ 12 서호 82
74 ▲ 9 연준 80
75 ▼ 4 유건 76
75 ▼ 13 도율 76
77 ▼ 9 주안 74
77 ▲ 9 74
79 ▲ 8 시호 72
80 ▼ 19 지훈 71
80 ▼ 1 로이 71
82 ▼ 18 재이 70
82 ▲ 2 하루 70
84 ▲ 13 이담 69
84 ▲ 9 하늘 69
86 ▲ 4 이재 68
86 ▼ 8 하율 68
86 ▼ 1 은찬 68
89 ▼ 23 지오 66
89 ▼ 13 시후 66
91 ▲ 25 유담 65
91 ▲ 4 지온 65
93 ▼ 5 우재 63
93 ▼ 21 아준 63
95 ▼ 1 61
96 ▲ 14 태양 60
97 ▲ 7 강우 59
97 ▼ 5 주호 59
97 ▼ 1 하람 59
100 ▲ 10 도훈 56

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
1 ▲ 1 서윤 541
2 ▲ 2 하린 405
3 ▼ 2 서아 378
4 ▲ 1 하윤 375
5 ▼ 2 이서 365
6 ▲ 2 아윤 355
7 지안 345
8 ▼ 2 아린 319
9 지유 280
10 ▲ 1 윤서 275
11 ▼ 1 시아 251
12 ▲ 8 예린 235
12 ▲ 3 도아 235
14 ▼ 1 지우 234
15 ▲ 2 수아 233
16 ▲ 8 유주 232
17 ▲ 2 이솔 231
18 ▼ 6 지아 224
19 ▼ 5 채이 222
20 ▲ 3 윤슬 217
21 ▼ 5 유나 204
22 ▼ 1 서하 200
23 ▼ 1 유하 192
24 ▼ 6 채아 186
25 ▲ 5 채원 182
26 ▼ 1 재이 177
26 이나 177
28 ▲ 5 채윤 160
29 ▲ 5 이현 158
30 ▲ 2 예나 152
31 ▲ 8 로아 150
32 ▲ 3 예서 142
33 ▼ 6 소이 141
34 ▼ 5 서연 137
35 ▲ 11 연서 136
36 ▲ 2 하은 134
37 ▲ 21 설아 133
38 ▲ 11 다인 132
39 ▲ 3 윤아 131
40 ▲ 8 아현 128
40 ▼ 12 나은 128
42 ▼ 11 하율 126
42 ▲ 28 126
44 ▲ 8 연우 125
45 ▲ 27 유은 122
46 ▼ 6 세아 120
46 ▼ 9 채은 120
48 ▼ 1 은채 113
48 ▲ 2 서현 113
50 ▼ 14 리아 112
50 ▲ 3 은서 112
52 ▲ 12 아인 111
52 ▼ 7 소윤 111
54 ▼ 11 시은 110
55 ▲ 29 109
56 ▲ 12 하연 107
56 ▲ 27 새봄 107
56 ▼ 12 서율 107
56 ▼ 15 태리 107
60 ▼ 6 채린 103
61 ▲ 13 이안 102
61 ▲ 15 다온 102
63 ▼ 12 서우 100
63 ▼ 2 유이 100
63 ▼ 7 서은 100
63 ▼ 3 주아 100
67 ▼ 5 나윤 97
68 ▼ 10 해린 94
69 ▲ 1 다은 91
70 ▼ 16 다윤 88
70 ▼ 4 지윤 88
70 ▼ 13 하리 88
73 87
74 ▲ 22 이진 85
74 ▲ 8 태린 85
76 ▲ 4 하루 84
77 ▼ 8 민서 82
77 ▲ 2 해인 82
79 ▼ 13 유진 79
80 ▲ 6 은하 78
80 ▼ 3 루아 78
82 ▼ 1 태이 77
82 ▲ 6 유안 77
84 ▼ 19 소율 76
84 ▲ 13 지온 76
84 ▲ 40 이설 76
87 ▲ 4 하나 73
88 ▲ 6 도은 72
88 ▼ 10 소은 72
90 단아 71
91 ▲ 23 서린 70
92 ▲ 20 세린 68
92 ▼ 29 해나 68
92 ▼ 4 은유 68
95 ▲ 13 아진 67
96 ▼ 9 사랑 66
97 ▼ 12 예은 64
98 ▼ 1 지원 63
98 ▲ 52 이솜 63
98 ▼ 23 지율 63