최근 3년 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 508 | 태완 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 518 | 채훈 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 524 | 혜준 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 533 | 성환 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 540 | 윤석 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 542 | 준용 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 548 | 다겸 | -0 (-1) | 0 (5) |
| 553 | 선후 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 554 | 도은 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 563 | 재헌 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 565 | 형진 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 583 | 현중 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 590 | 영현 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 591 | 석민 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 610 | 상진 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 612 | 상욱 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 615 | 요셉 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 627 | 다현 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 633 | 기윤 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 652 | 다빈 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 657 | 동균 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 669 | 동진 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 687 | 대원 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 687 | 승욱 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 691 | 영서 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 699 | 민균 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 717 | 재승 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 725 | 지형 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 727 | 선민 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 732 | 정재 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 734 | 희우 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 738 | 세원 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 744 | 세빈 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 746 | 민교 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 766 | 용재 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 771 | 승엽 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 797 | 효원 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 799 | 성규 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 804 | 누리 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 807 | 정한 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 807 | 선웅 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 819 | 예강 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 821 | 정헌 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 831 | 상연 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 831 | 석진 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 856 | 태용 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 858 | 세연 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 868 | 찬휘 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 887 | 지찬 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 895 | 서형 | -0 (-1) | -0 (-1) |




