중성적인 이름
중성적인 이름을 인기 순위별로 중성 지수와 함께 표시해줍니다.
중성지수는 0에 가까울 수록 중성에 가깝습니다.(범위 0.0~1.0)
인기지수(2008~2026 총 출생신고) 100건 이상만 표시합니다.
중성적 이름 순위(남녀 공용 이름)
| 이름 | 중성지수 | 인기지수(명) |
|---|---|---|
| 연우 | 0.75 | 28,005 |
| 서우 | 0.85 | 19,425 |
| 수현 | 0.21 | 17,894 |
| 지율 | 0.99 | 16,701 |
| 시현 | 0.29 | 16,339 |
| 다온 | 0.63 | 13,940 |
| 하랑 | 0.24 | 9,536 |
| 정원 | 0.84 | 9,003 |
| 하늘 | 0.88 | 8,586 |
| 가온 | 0.70 | 8,565 |
| 라온 | 0.54 | 8,222 |
| 하온 | 0.92 | 7,231 |
| 서원 | 0.05 | 6,011 |
| 은율 | 0.38 | 5,462 |
| 태이 | 0.35 | 5,441 |
| 재희 | 0.05 | 5,332 |
| 주현 | 0.75 | 4,588 |
| 은수 | 0.37 | 4,245 |
| 하루 | 0.18 | 3,983 |
| 진서 | 0.03 | 3,821 |
| 해솔 | 0.05 | 3,705 |
| 가람 | 0.45 | 3,701 |
| 하빈 | 0.77 | 3,674 |
| 유담 | 0.96 | 3,273 |
| 이수 | 0.07 | 3,194 |
| 로하 | 0.34 | 3,145 |
| 시영 | 0.26 | 3,049 |
| 서안 | 0.31 | 2,821 |
| 이담 | 0.32 | 2,675 |
| 명 미정 | 0.02 | 2,325 |
| 진 | 0.49 | 2,233 |
| 희수 | 0.96 | 1,795 |
| 도담 | 1.00 | 1,636 |
| 재연 | 0.40 | 1,588 |
| 성연 | 0.06 | 1,542 |
| 해온 | 0.19 | 1,521 |
| 시유 | 0.73 | 1,516 |
| 승하 | 0.64 | 1,384 |
| 서온 | 0.99 | 1,371 |
| 리온 | 0.95 | 1,369 |
| 주빈 | 0.21 | 1,292 |
| 다엘 | 0.35 | 1,193 |
| 담 | 0.60 | 1,172 |
| 예승 | 0.02 | 1,160 |
| 루하 | 0.79 | 1,084 |
| 선민 | 0.21 | 1,029 |
| 선빈 | 0.66 | 993 |
| 세온 | 0.58 | 983 |
| 세원 | 0.29 | 964 |
| 민교 | 0.29 | 959 |
| 규연 | 0.06 | 952 |
| 선 | 0.10 | 930 |
| 정안 | 0.95 | 928 |
| 주윤 | 0.34 | 921 |
| 바다 | 0.25 | 914 |
| 해담 | 0.99 | 901 |
| 빈 | 0.77 | 839 |
| 윤빈 | 0.25 | 834 |
| 해민 | 0.07 | 805 |
| 지빈 | 0.96 | 778 |
| 원영 | 0.91 | 772 |
| 솔민 | 0.23 | 757 |
| 리현 | 0.41 | 734 |
| 근영 | 0.79 | 720 |
| 영인 | 0.46 | 704 |
| 유 | 0.79 | 696 |
| 서형 | 0.60 | 687 |
| 다올 | 0.07 | 686 |
| 은총 | 0.84 | 685 |
| 인하 | 0.80 | 684 |
| 해진 | 0.22 | 674 |
| 다운 | 0.16 | 665 |
| 유원 | 0.42 | 664 |
| 원희 | 0.44 | 660 |
| 해율 | 0.26 | 644 |
| 유온 | 0.55 | 640 |
| 수 | 0.93 | 634 |
| 진솔 | 0.93 | 622 |
| 정하 | 0.91 | 618 |
| 진유 | 0.75 | 588 |
| 세율 | 0.64 | 580 |
| 이룸 | 0.24 | 574 |
| 루빈 | 0.03 | 563 |
| 이원 | 0.50 | 555 |
| 해랑 | 0.14 | 554 |
| 노을 | 0.38 | 511 |
| 현채 | 0.96 | 503 |
| 제희 | 0.29 | 501 |
| 경진 | 0.88 | 490 |
| 우연 | 0.83 | 460 |
| 서휘 | 0.06 | 453 |
| 정 | 0.87 | 453 |
| 희율 | 0.46 | 438 |
| 노엘 | 0.81 | 422 |
| 한희 | 0.01 | 389 |
| 한이 | 0.13 | 382 |
| 휘서 | 0.66 | 380 |
| 소명 | 0.85 | 366 |
| 연오 | 0.99 | 354 |
| 해수 | 0.09 | 352 |
| 하주 | 0.97 | 342 |
| 이경 | 0.85 | 340 |
| 영 | 0.44 | 338 |
| 새벽 | 0.17 | 331 |
| 예닮 | 0.99 | 329 |
| 서담 | 0.49 | 326 |
| 부경 | 0.09 | 322 |
| 이윤 | 0.31 | 309 |
| 희온 | 0.25 | 299 |
| 기연 | 0.64 | 298 |
| 교빈 | 0.94 | 293 |
| 정효 | 0.90 | 290 |
| 주 | 0.75 | 285 |
| 강은 | 0.25 | 282 |
| 현솔 | 0.62 | 276 |
| 효우 | 0.53 | 275 |
| 선진 | 0.82 | 270 |
| 늘 | 0.53 | 266 |
| 다울 | 0.09 | 265 |
| 이율 | 0.38 | 262 |
| 나우 | 0.12 | 252 |
| 송민 | 0.24 | 250 |
| 푸른 | 0.99 | 242 |
| 보담 | 0.85 | 241 |
| 문경 | 0.42 | 240 |
| 희망 | 0.31 | 239 |
| 그루 | 0.38 | 238 |
| 경주 | 0.40 | 235 |
| 현유 | 0.75 | 228 |
| 다움 | 0.27 | 226 |
| 제연 | 0.79 | 221 |
| 승채 | 0.76 | 217 |
| 윤담 | 0.79 | 216 |
| 이온 | 0.31 | 209 |
| 명빈 | 0.64 | 202 |
| 나루 | 0.65 | 193 |
| 채진 | 0.16 | 192 |
| 오름 | 0.45 | 189 |
| 유인 | 0.57 | 185 |
| 경 | 0.38 | 184 |
| 해밀 | 0.67 | 178 |
| 이제 | 0.82 | 170 |
| 본 | 0.24 | 164 |
| 진리 | 0.79 | 164 |
| 드림 | 0.94 | 160 |
| 규인 | 0.79 | 159 |
| 빛 | 0.32 | 158 |
| 정언 | 0.80 | 157 |
| 휘연 | 0.61 | 157 |
| 단유 | 0.71 | 156 |
| 샘 | 0.39 | 156 |
| 의서 | 0.16 | 155 |
| 민조 | 0.52 | 154 |
| 하론 | 0.00 | 154 |
| 상화 | 0.95 | 153 |
| 성화 | 0.03 | 149 |
| 선윤 | 0.61 | 148 |
| 혜강 | 0.47 | 148 |
| 다감 | 0.66 | 145 |
| 경하 | 0.90 | 144 |
| 민효 | 0.83 | 144 |
| 류하 | 0.87 | 138 |
| 여운 | 0.37 | 134 |
| 자현 | 0.97 | 134 |
| 세담 | 0.30 | 132 |
| 윤조 | 0.39 | 128 |
| 세주 | 0.65 | 124 |
| 정온 | 0.32 | 124 |
| 은형 | 0.37 | 123 |
| 해람 | 0.69 | 123 |
| 보율 | 0.49 | 122 |
| 담윤 | 0.12 | 121 |
| 도해 | 0.70 | 121 |
| 윤교 | 0.21 | 121 |
| 은현 | 0.29 | 121 |
| 유우 | 0.58 | 120 |
| 보원 | 0.04 | 119 |
| 성지 | 0.04 | 119 |
| 해안 | 0.21 | 119 |
| 홍주 | 0.51 | 118 |
| 래이 | 0.09 | 116 |
| 린우 | 0.65 | 115 |
| 이래 | 0.30 | 115 |
| 예운 | 0.66 | 113 |
| 진효 | 0.75 | 113 |
| 보결 | 0.45 | 112 |
| 로엘 | 0.04 | 111 |
| 루엘 | 0.55 | 110 |
| 리언 | 0.51 | 109 |
| 원주 | 0.46 | 108 |
| 레이 | 0.78 | 102 |
| 선형 | 0.88 | 102 |




