성비 균형 확인
남녀 비율이 50:50에 가까울수록 어느 성별에도 치우치지 않고 자연스럽게 사용된 이름입니다.
출생신고 데이터로 비교한 남녀 공용 이름
남녀 모두에게 자연스럽게 쓰이는 이름을 찾고 있나요? 2008년부터 2026년까지의 출생신고를 바탕으로 인기 있는 이름, 성비가 균형적인 이름, 최근 상승한 이름을 한눈에 비교해 보세요.
한 가지 순위만 보기보다 성비, 인기도, 최근 흐름을 함께 비교하면 후보를 고르기 쉽습니다.
남녀 비율이 50:50에 가까울수록 어느 성별에도 치우치지 않고 자연스럽게 사용된 이름입니다.
누적 출생신고 수를 함께 보면 이름이 실제로 얼마나 널리 사용되었는지 판단할 수 있습니다.
2023~2025년 흐름을 함께 살펴보면 요즘 감각에 맞는 후보를 찾는 데 도움이 됩니다.
남녀 출생 비율이 50:50에 가까운 순서이며, 동률일 때는 출생신고 수가 많은 이름을 먼저 표시합니다.
중성적인 이름 가운데 2008~2026년 누적 출생신고 수가 많은 순서입니다.
| 순위 | 이름 | 남자 비율 | 여자 비율 | 중성지수 | 출생신고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연우 | 57.7% | 42.3% | 0.77 | 28,900명 |
| 2 | 서우 | 41.7% | 58.3% | 0.83 | 20,059명 |
| 3 | 수현 | 52.2% | 47.8% | 0.22 | 18,025명 |
| 4 | 지율 | 40.1% | 59.9% | 0.99 | 16,997명 |
| 5 | 시현 | 53.2% | 46.8% | 0.32 | 16,745명 |
| 6 | 다온 | 43.9% | 56.1% | 0.61 | 14,407명 |
| 7 | 하랑 | 52.4% | 47.6% | 0.24 | 9,722명 |
| 8 | 정원 | 42% | 58% | 0.81 | 9,280명 |
| 9 | 하늘 | 41.7% | 58.3% | 0.83 | 8,899명 |
| 10 | 가온 | 43% | 57% | 0.70 | 8,684명 |
| 11 | 라온 | 55.8% | 44.2% | 0.58 | 8,430명 |
| 12 | 서원 | 50.9% | 49.1% | 0.09 | 6,269명 |
| 13 | 태이 | 54.2% | 45.8% | 0.42 | 6,009명 |
| 14 | 은율 | 54.1% | 45.9% | 0.41 | 5,625명 |
| 15 | 재희 | 50% | 50% | 0.00 | 5,469명 |
| 16 | 주현 | 57.6% | 42.4% | 0.76 | 4,619명 |
| 17 | 하루 | 47.8% | 52.2% | 0.22 | 4,425명 |
| 18 | 은수 | 46.4% | 53.6% | 0.36 | 4,305명 |
| 19 | 진서 | 50.5% | 49.5% | 0.04 | 3,889명 |
| 20 | 하빈 | 42.9% | 57.1% | 0.71 | 3,860명 |
2023~2025년 남녀별 출생 추세 점수의 평균이 높은 이름입니다. 추세 점수는 후보 탐색을 위한 상대 지표입니다.
이름을 검색하거나 인기순·성비 균형순으로 바꿔가며 비교할 수 있습니다.
총 197개 이름
| 이름 | 남자 | 여자 | 중성지수 | 누적 출생신고 |
|---|---|---|---|---|
| 연우 | 57.7% | 42.3% | 0.77 | 28,900명 |
| 서우 | 41.7% | 58.3% | 0.83 | 20,059명 |
| 수현 | 52.2% | 47.8% | 0.22 | 18,025명 |
| 지율 | 40.1% | 59.9% | 0.99 | 16,997명 |
| 시현 | 53.2% | 46.8% | 0.32 | 16,745명 |
| 다온 | 43.9% | 56.1% | 0.61 | 14,407명 |
| 하랑 | 52.4% | 47.6% | 0.24 | 9,722명 |
| 정원 | 42% | 58% | 0.81 | 9,280명 |
| 하늘 | 41.7% | 58.3% | 0.83 | 8,899명 |
| 가온 | 43% | 57% | 0.70 | 8,684명 |
| 라온 | 55.8% | 44.2% | 0.58 | 8,430명 |
| 서원 | 50.9% | 49.1% | 0.09 | 6,269명 |
| 태이 | 54.2% | 45.8% | 0.42 | 6,009명 |
| 은율 | 54.1% | 45.9% | 0.41 | 5,625명 |
| 재희 | 50% | 50% | 0.00 | 5,469명 |
| 주현 | 57.6% | 42.4% | 0.76 | 4,619명 |
| 하루 | 47.8% | 52.2% | 0.22 | 4,425명 |
| 은수 | 46.4% | 53.6% | 0.36 | 4,305명 |
| 진서 | 50.5% | 49.5% | 0.04 | 3,889명 |
| 하빈 | 42.9% | 57.1% | 0.71 | 3,860명 |
| 해솔 | 49.8% | 50.2% | 0.02 | 3,859명 |
| 가람 | 45.7% | 54.3% | 0.43 | 3,733명 |
| 유담 | 59.8% | 40.2% | 0.98 | 3,520명 |
| 이수 | 50.6% | 49.4% | 0.06 | 3,347명 |
| 로하 | 46.6% | 53.4% | 0.34 | 3,309명 |
| 서안 | 46.6% | 53.4% | 0.34 | 3,110명 |
| 시영 | 47.4% | 52.6% | 0.26 | 3,071명 |
| 이담 | 53.4% | 46.6% | 0.34 | 3,018명 |
| 진 | 55% | 45% | 0.50 | 2,305명 |
| 다겸 | 40.6% | 59.4% | 0.94 | 1,923명 |
| 희수 | 40.4% | 59.6% | 0.96 | 1,816명 |
| 해온 | 49.8% | 50.2% | 0.02 | 1,782명 |
| 도담 | 60% | 40% | 1.00 | 1,683명 |
| 재연 | 53.8% | 46.2% | 0.38 | 1,625명 |
| 시유 | 43.2% | 56.8% | 0.68 | 1,573명 |
| 성연 | 49.7% | 50.3% | 0.03 | 1,552명 |
| 서온 | 41.9% | 58.1% | 0.81 | 1,545명 |
| 단 | 59.7% | 40.3% | 0.97 | 1,463명 |
| 승하 | 56.3% | 43.7% | 0.63 | 1,401명 |
| 주빈 | 48% | 52% | 0.20 | 1,324명 |
| 담 | 55.4% | 44.6% | 0.54 | 1,263명 |
| 다엘 | 53.4% | 46.6% | 0.34 | 1,247명 |
| 예승 | 49.9% | 50.1% | 0.01 | 1,163명 |
| 루하 | 41.8% | 58.2% | 0.82 | 1,139명 |
| 세온 | 45.7% | 54.3% | 0.44 | 1,058명 |
| 선민 | 52% | 48% | 0.20 | 1,036명 |
| 선빈 | 56.3% | 43.7% | 0.63 | 1,019명 |
| 바다 | 47.2% | 52.8% | 0.28 | 1,007명 |
| 선 | 49.5% | 50.5% | 0.05 | 973명 |
| 세원 | 53.1% | 46.9% | 0.31 | 973명 |
| 민교 | 52.8% | 47.2% | 0.28 | 963명 |
| 정안 | 59.8% | 40.2% | 0.98 | 962명 |
| 규연 | 49.5% | 50.5% | 0.05 | 961명 |
| 주윤 | 46.9% | 53.1% | 0.31 | 939명 |
| 빈 | 57.5% | 42.5% | 0.75 | 872명 |
| 윤빈 | 53.4% | 46.6% | 0.34 | 858명 |
| 해민 | 50.4% | 49.6% | 0.04 | 840명 |
| 원영 | 57.7% | 42.3% | 0.77 | 796명 |
| 지빈 | 40.3% | 59.7% | 0.97 | 791명 |
| 솔민 | 52.9% | 47.1% | 0.29 | 771명 |
| 리현 | 45.9% | 54.1% | 0.41 | 751명 |
| 유온 | 55.2% | 44.8% | 0.52 | 750명 |
| 유원 | 47% | 53% | 0.30 | 741명 |
| 유 | 57.4% | 42.6% | 0.74 | 728명 |
| 근영 | 42.1% | 57.9% | 0.79 | 720명 |
| 인하 | 57.4% | 42.6% | 0.74 | 712명 |
| 영인 | 54.7% | 45.3% | 0.47 | 709명 |
| 다올 | 49.6% | 50.4% | 0.04 | 703명 |
| 해진 | 53.2% | 46.8% | 0.32 | 697명 |
| 은총 | 58.2% | 41.8% | 0.82 | 691명 |
| 서형 | 55.9% | 44.1% | 0.59 | 690명 |
| 해율 | 53.9% | 46.1% | 0.39 | 687명 |
| 다운 | 48.7% | 51.3% | 0.13 | 677명 |
| 원희 | 54.6% | 45.4% | 0.46 | 665명 |
| 수 | 59.3% | 40.7% | 0.93 | 654명 |
| 이원 | 55.6% | 44.4% | 0.56 | 651명 |
| 정하 | 42.2% | 57.8% | 0.79 | 650명 |
| 진솔 | 40.5% | 59.5% | 0.95 | 634명 |
| 이룸 | 52.7% | 47.3% | 0.27 | 617명 |
| 진유 | 58.1% | 41.9% | 0.81 | 601명 |
| 안 | 59.8% | 40.2% | 0.98 | 594명 |
| 루빈 | 51.6% | 48.4% | 0.16 | 591명 |
| 세율 | 56.7% | 43.3% | 0.67 | 586명 |
| 해랑 | 48.7% | 51.3% | 0.13 | 577명 |
| 노을 | 45.7% | 54.3% | 0.43 | 538명 |
| 제희 | 46.8% | 53.2% | 0.32 | 511명 |
| 현채 | 40.1% | 59.9% | 0.99 | 506명 |
| 경진 | 58.8% | 41.2% | 0.88 | 493명 |
| 우연 | 58.3% | 41.7% | 0.83 | 484명 |
| 정 | 59.1% | 40.9% | 0.91 | 464명 |
| 서휘 | 50.1% | 49.9% | 0.01 | 463명 |
| 희율 | 54.1% | 45.9% | 0.41 | 451명 |
| 노엘 | 58.9% | 41.1% | 0.89 | 440명 |
| 휘서 | 55.9% | 44.1% | 0.59 | 392명 |
| 한희 | 50% | 50% | 0.00 | 390명 |
| 한이 | 51.3% | 48.7% | 0.13 | 388명 |
| 은제 | 40.1% | 59.9% | 0.99 | 379명 |
| 서담 | 53.7% | 46.3% | 0.37 | 376명 |
| 이윤 | 46.8% | 53.2% | 0.32 | 372명 |
| 소명 | 41.4% | 58.6% | 0.87 | 370명 |
| 해수 | 48.8% | 51.2% | 0.12 | 367명 |
| 새벽 | 51.2% | 48.8% | 0.12 | 363명 |
| 이경 | 43.4% | 56.6% | 0.66 | 362명 |
| 영 | 54.4% | 45.6% | 0.44 | 349명 |
| 예닮 | 40.2% | 59.8% | 0.98 | 331명 |
| 부경 | 49.1% | 50.9% | 0.09 | 324명 |
| 희온 | 48.2% | 51.8% | 0.19 | 324명 |
| 기연 | 56.2% | 43.8% | 0.62 | 299명 |
| 주 | 43.4% | 56.6% | 0.66 | 297명 |
| 교빈 | 59.7% | 40.3% | 0.97 | 295명 |
| 늘 | 45.2% | 54.8% | 0.48 | 292명 |
| 정효 | 58.8% | 41.2% | 0.88 | 291명 |
| 강은 | 47.1% | 52.9% | 0.29 | 289명 |
| 이율 | 54.2% | 45.8% | 0.42 | 288명 |
| 현솔 | 55.8% | 44.2% | 0.58 | 278명 |
| 효우 | 44.6% | 55.4% | 0.54 | 276명 |
| 선진 | 58.5% | 41.5% | 0.85 | 272명 |
| 다울 | 48.9% | 51.1% | 0.11 | 268명 |
| 나우 | 49.1% | 50.9% | 0.10 | 263명 |
| 푸른 | 40.2% | 59.8% | 0.98 | 254명 |
| 송민 | 53% | 47% | 0.30 | 253명 |
| 그루 | 54.2% | 45.8% | 0.42 | 251명 |
| 보담 | 41.6% | 58.4% | 0.84 | 250명 |
| 이온 | 52.4% | 47.6% | 0.24 | 246명 |
| 문경 | 45.6% | 54.4% | 0.44 | 241명 |
| 희망 | 52.7% | 47.3% | 0.27 | 241명 |
| 다움 | 48.3% | 51.7% | 0.17 | 238명 |
| 제연 | 55% | 45% | 0.50 | 238명 |
| 경주 | 46% | 54% | 0.40 | 235명 |
| 현유 | 43.1% | 56.9% | 0.69 | 232명 |
| 윤담 | 58.4% | 41.6% | 0.84 | 226명 |
| 새온 | 41.3% | 58.7% | 0.87 | 225명 |
| 승채 | 57.6% | 42.4% | 0.76 | 217명 |
| 명빈 | 56.1% | 43.9% | 0.61 | 205명 |
| 이제 | 57.4% | 42.6% | 0.74 | 202명 |
| 나루 | 56.3% | 43.7% | 0.63 | 199명 |
| 오름 | 54.8% | 45.2% | 0.48 | 197명 |
| 채진 | 47.9% | 52.1% | 0.21 | 194명 |
| 유인 | 43.5% | 56.5% | 0.65 | 191명 |
| 경 | 54.6% | 45.4% | 0.46 | 187명 |
| 해밀 | 43.6% | 56.4% | 0.64 | 179명 |
| 진리 | 42% | 58% | 0.80 | 169명 |
| 본 | 46.4% | 53.6% | 0.36 | 168명 |
| 빛 | 47% | 53% | 0.31 | 164명 |
| 휘연 | 44.7% | 55.3% | 0.53 | 161명 |
| 샘 | 53.8% | 46.2% | 0.38 | 160명 |
| 의서 | 50% | 50% | 0.00 | 160명 |
| 규인 | 57.9% | 42.1% | 0.79 | 159명 |
| 하론 | 49.7% | 50.3% | 0.03 | 159명 |
| 단유 | 42.4% | 57.6% | 0.76 | 158명 |
| 정언 | 42.4% | 57.6% | 0.76 | 158명 |
| 민조 | 44.9% | 55.1% | 0.51 | 156명 |
| 상화 | 59.5% | 40.5% | 0.95 | 153명 |
| 혜강 | 55% | 45% | 0.50 | 151명 |
| 선윤 | 44.7% | 55.3% | 0.53 | 150명 |
| 성화 | 50% | 50% | 0.00 | 150명 |
| 여운 | 48% | 52% | 0.20 | 150명 |
| 다감 | 44.3% | 55.7% | 0.57 | 149명 |
| 경하 | 41.4% | 58.6% | 0.86 | 145명 |
| 민효 | 41.7% | 58.3% | 0.83 | 144명 |
| 류하 | 57.8% | 42.2% | 0.78 | 142명 |
| 세담 | 46.5% | 53.5% | 0.35 | 142명 |
| 자현 | 40% | 60% | 1.00 | 135명 |
| 도해 | 57.5% | 42.5% | 0.75 | 134명 |
| 윤조 | 47.4% | 52.6% | 0.26 | 133명 |
| 해람 | 58.8% | 41.2% | 0.88 | 131명 |
| 세주 | 56.7% | 43.3% | 0.67 | 127명 |
| 윤교 | 52.8% | 47.2% | 0.28 | 127명 |
| 정온 | 53.5% | 46.5% | 0.35 | 127명 |
| 담윤 | 48% | 52% | 0.20 | 125명 |
| 로엘 | 51.2% | 48.8% | 0.12 | 125명 |
| 루엘 | 52.8% | 47.2% | 0.28 | 125명 |
| 이래 | 50.4% | 49.6% | 0.04 | 125명 |
| 은형 | 46.8% | 53.2% | 0.32 | 124명 |
| 보율 | 44.7% | 55.3% | 0.53 | 123명 |
| 은현 | 53.7% | 46.3% | 0.37 | 123명 |
| 해안 | 53.7% | 46.3% | 0.37 | 123명 |
| 유우 | 54.9% | 45.1% | 0.49 | 122명 |
| 성지 | 50.8% | 49.2% | 0.08 | 120명 |
| 홍주 | 55% | 45% | 0.50 | 120명 |
| 래이 | 51.3% | 48.7% | 0.13 | 119명 |
| 보원 | 49.6% | 50.4% | 0.04 | 119명 |
| 린우 | 56.8% | 43.2% | 0.68 | 118명 |
| 예운 | 44% | 56% | 0.60 | 116명 |
| 보결 | 45.6% | 54.4% | 0.44 | 114명 |
| 세계 | 56.6% | 43.4% | 0.66 | 113명 |
| 진효 | 57.5% | 42.5% | 0.75 | 113명 |
| 레이 | 58.9% | 41.1% | 0.89 | 112명 |
| 리언 | 46% | 54% | 0.41 | 111명 |
| 가엘 | 40% | 60% | 1.00 | 110명 |
| 산아 | 48.2% | 51.8% | 0.18 | 110명 |
| 원주 | 54.6% | 45.4% | 0.46 | 110명 |
| 은원 | 56.7% | 43.3% | 0.67 | 104명 |
| 선형 | 41.8% | 58.2% | 0.83 | 103명 |
| 아셀 | 58.3% | 41.7% | 0.83 | 103명 |
| 다름 | 42% | 58% | 0.80 | 100명 |
| 로울 | 51% | 49% | 0.10 | 100명 |
수치가 무엇을 뜻하는지 알고 보면 이름을 더 정확하게 비교할 수 있습니다.
전체 출생신고 중 남자 비율이 40~60%이고 누적 신고가 100건 이상인 이름을 남녀 공용 이름으로 분류합니다.
남녀 비율이 50:50에서 얼마나 떨어져 있는지를 0.0~1.0으로 나타낸 값입니다. 0에 가까울수록 성비가 더 균형적입니다.
인기순은 누적 출생신고 수가 많은 이름부터, 성비 균형순은 남녀 비율이 50:50에 가까운 이름부터 보여줍니다.
2026년 수치는 페이지에 표시된 최종 갱신일까지 반영된 누적 데이터이므로 연말 확정 수치와 달라질 수 있습니다.
초성, 최근 인기 추세, 성비 범위를 조합해 우리 가족에게 어울리는 이름 후보를 좁힐 수 있습니다.
중성 이름 조건으로 추천받기