최근 3년 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 420 | 솔 | 0 (3) | 0 (6) |
| 456 | 태빈 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 460 | 보겸 | 0 (3) | 0 (3) |
| 481 | 지욱 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 493 | 제이 | 0 (3) | 0 (5) |
| 507 | 재연 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 526 | 유환 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 561 | 시혁 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 574 | 진수 | 0 (3) | -0 (-4) |
| 574 | 종민 | 0 (3) | -0 (-4) |
| 602 | 용우 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 637 | 형주 | 0 (3) | -0 (-4) |
| 707 | 신 | 0 (3) | 0 (2) |
| 709 | 태진 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 711 | 규태 | 0 (3) | -0 (-3) |
| 721 | 휘 | 0 (3) | 0 (2) |
| 771 | 효성 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 783 | 선 | 0 (3) | 0 (2) |
| 834 | 가을 | 0 (3) | 0 (2) |
| 845 | 태수 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 846 | 민솔 | 0 (3) | 0 (1) |
| 849 | 하임 | 0 (3) | 0 (2) |
| 859 | 인하 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 868 | 은총 | 0 (3) | -0 (-1) |
| 886 | 지상 | 0 (3) | -0 (-1) |
| 909 | 규범 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 916 | 해진 | 0 (3) | 0 (1) |
| 923 | 태한 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 979 | 윤하 | 0 (3) | -0 (0) |
| 983 | 강후 | 0 (3) | -0 (0) |
| 985 | 요엘 | 0 (3) | 0 (1) |
| 990 | 종하 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 997 | 재겸 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 1043 | 우겸 | 0 (3) | -0 (0) |
| 1046 | 현제 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 1053 | 예환 | 0 (3) | -0 (-1) |
| 1112 | 이랑 | 0 (3) | 0 (2) |
| 1119 | 준연 | 0 (3) | -0 (-1) |
| 1145 | 완 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 1148 | 진솔 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 1175 | 예율 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 1186 | 노을 | 0 (3) | 0 (2) |
| 1195 | 신유 | 0 (3) | -0 (0) |
| 1208 | 윤도 | 0 (3) | -0 (0) |
| 1223 | 병우 | 0 (3) | -0 (-1) |
| 1232 | 우인 | 0 (3) | -0 (0) |
| 1241 | 태일 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 1288 | 우제 | 0 (3) | -0 (0) |
| 1296 | 루오 | 0 (3) | 0 (2) |
| 1322 | 래온 | 0 (3) | 0 (1) |




