최근 3년 여자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2020년-2023년 추세이며,
전체는 2008년-2023년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 90 | 윤슬 | 5 (268) | 2 (40) |
| 143 | 이현 | 5 (210) | 2 (38) |
| 92 | 리아 | 5 (187) | 4 (65) |
| 158 | 이솔 | 5 (187) | 2 (35) |
| 147 | 도아 | 5 (178) | 3 (47) |
| 8 | 지유 | 5 (156) | 3 (55) |
| 103 | 채이 | 5 (153) | 3 (48) |
| 55 | 채아 | 5 (143) | 5 (80) |
| 35 | 아윤 | 5 (142) | 5 (113) |
| 9 | 윤서 | 4 (101) | -2 (-32) |
| 25 | 유나 | 4 (100) | 2 (42) |
| 33 | 예나 | 4 (97) | 3 (46) |
| 36 | 예서 | 4 (97) | 1 (18) |
| 127 | 태리 | 4 (97) | 4 (64) |
| 200 | 하리 | 4 (96) | 2 (33) |
| 269 | 해린 | 4 (94) | 0 (5) |
| 171 | 예솔 | 4 (93) | 0 (8) |
| 151 | 이나 | 3 (91) | 2 (41) |
| 110 | 설아 | 3 (90) | 2 (34) |
| 85 | 유하 | 3 (85) | 4 (58) |
| 75 | 은채 | 3 (83) | 0 (-6) |
| 116 | 로아 | 3 (77) | 4 (64) |
| 40 | 연우 | 3 (74) | 0 (-6) |
| 88 | 소이 | 3 (72) | 3 (48) |
| 251 | 태이 | 3 (72) | 1 (19) |
| 349 | 이진 | 3 (70) | 0 (11) |
| 186 | 해나 | 2 (69) | 1 (28) |
| 808 | 해이 | 2 (67) | 0 (4) |
| 326 | 다미 | 2 (65) | 0 (11) |
| 293 | 하루 | 2 (64) | 1 (18) |
| 62 | 이서 | 2 (60) | 5 (139) |
| 139 | 단아 | 2 (55) | 1 (18) |
| 96 | 아현 | 2 (53) | 0 (5) |
| 54 | 서은 | 2 (50) | 1 (24) |
| 192 | 유이 | 2 (50) | 1 (20) |
| 166 | 루아 | 2 (48) | 2 (35) |
| 176 | 아진 | 2 (48) | 0 (13) |
| 188 | 도희 | 1 (46) | 0 (6) |
| 202 | 유은 | 1 (45) | 0 (9) |
| 377 | 루다 | 1 (44) | 0 (14) |
| 28 | 시은 | 1 (43) | 0 (-5) |
| 365 | 하이 | 1 (40) | 0 (14) |
| 124 | 하늘 | 1 (38) | 0 (5) |
| 229 | 은빈 | 1 (38) | 0 (-9) |
| 375 | 여름 | 1 (38) | 0 (12) |
| 31 | 시아 | 1 (37) | 5 (105) |
| 34 | 유진 | 1 (35) | -3 (-43) |
| 272 | 은하 | 1 (34) | 0 (14) |
| 502 | 이랑 | 1 (34) | 0 (6) |
| 102 | 재이 | 1 (32) | 3 (54) |
| 205 | 설 | 1 (32) | 1 (22) |
| 484 | 이설 | 1 (31) | 0 (8) |
| 464 | 아랑 | 1 (30) | 0 (8) |
| 513 | 유아 | 1 (30) | 0 (7) |
| 257 | 서린 | 1 (29) | 0 (4) |
| 48 | 연서 | 1 (28) | 0 (10) |
| 428 | 슬 | 1 (28) | 0 (3) |
| 185 | 솔 | 1 (27) | 1 (17) |
| 273 | 아율 | 1 (27) | 1 (18) |
| 355 | 도이 | 1 (27) | 0 (12) |
| 32 | 윤아 | 1 (26) | 0 (8) |
| 71 | 사랑 | 1 (26) | 0 (8) |
| 403 | 인아 | 1 (26) | 0 (7) |
| 466 | 이엘 | 1 (26) | 0 (10) |
| 342 | 별하 | 1 (25) | 0 (8) |
| 650 | 이봄 | 1 (25) | 0 (5) |
| 13 | 서아 | 1 (24) | 5 (187) |
| 19 | 은서 | 1 (24) | -3 (-45) |
| 187 | 해인 | 1 (24) | 0 (2) |
| 211 | 리원 | 1 (24) | 0 (10) |
| 291 | 서이 | 1 (24) | 0 (9) |
| 494 | 제나 | 1 (24) | 0 (6) |
| 640 | 하솔 | 1 (24) | 0 (3) |
| 193 | 별 | 0 (23) | 0 (13) |
| 198 | 리안 | 0 (23) | 1 (26) |
| 341 | 혜주 | 0 (23) | 0 (-4) |
| 469 | 조이 | 0 (22) | 0 (10) |
| 80 | 지수 | 0 (21) | -1 (-21) |
| 37 | 유주 | 0 (20) | 4 (66) |
| 131 | 하나 | 0 (20) | 1 (17) |
| 242 | 가을 | 0 (20) | 0 (8) |
| 352 | 이수 | 0 (20) | 0 (7) |
| 426 | 해리 | 0 (20) | 0 (5) |
| 666 | 하얀 | 0 (20) | 0 (2) |
| 109 | 봄 | 0 (19) | 2 (32) |
| 407 | 아리 | 0 (19) | 0 (5) |
| 201 | 이안 | 0 (18) | 1 (23) |
| 392 | 로은 | 0 (18) | 1 (15) |
| 468 | 도하 | 0 (18) | 0 (9) |
| 474 | 다나 | 0 (18) | 0 (3) |
| 511 | 유솔 | 0 (18) | 0 (3) |
| 632 | 바다 | 0 (18) | 0 (3) |
| 194 | 도은 | 0 (17) | 0 (8) |
| 132 | 예슬 | 0 (16) | 0 (-9) |
| 144 | 다솜 | 0 (16) | 0 (13) |
| 660 | 엘리 | 0 (16) | 0 (4) |
| 164 | 유민 | 0 (15) | 0 (-11) |
| 217 | 은재 | 0 (15) | 0 (-2) |
| 565 | 리윤 | 0 (15) | 0 (5) |
| 617 | 하니 | 0 (15) | 0 (3) |
| 671 | 그린 | 0 (15) | 0 (3) |
| 142 | 은솔 | 0 (14) | 0 (-3) |
| 357 | 우주 | 0 (14) | 0 (9) |
| 401 | 이담 | 0 (14) | 0 (14) |
| 530 | 사라 | 0 (14) | 0 (1) |
| 535 | 채유 | 0 (14) | 0 (3) |
| 63 | 현서 | 0 (13) | -2 (-34) |
| 221 | 한나 | 0 (13) | 0 (-5) |
| 317 | 해솔 | 0 (13) | 0 (5) |
| 418 | 윤설 | 0 (13) | 0 (6) |
| 473 | 이솜 | 0 (13) | 0 (12) |
| 541 | 고운 | 0 (13) | 0 (1) |
| 838 | 리은 | 0 (13) | 0 (2) |
| 258 | 아름 | 0 (12) | 0 (-4) |
| 262 | 온유 | 0 (12) | 0 (2) |
| 282 | 단비 | 0 (12) | 0 (-7) |
| 363 | 루나 | 0 (12) | 1 (15) |
| 409 | 희서 | 0 (12) | 0 (-2) |
| 833 | 이연 | 0 (12) | 0 (2) |
| 960 | 이소 | 0 (12) | 0 (2) |
| 1115 | 아리아 | 0 (12) | 0 (1) |
| 209 | 소미 | 0 (11) | 1 (15) |
| 243 | 제이 | 0 (11) | 1 (17) |
| 246 | 나린 | 0 (11) | 0 (6) |
| 249 | 새봄 | 0 (11) | 1 (18) |
| 324 | 윤솔 | 0 (11) | 0 (5) |
| 364 | 루리 | 0 (11) | 0 (8) |
| 587 | 호연 | 0 (11) | 0 (0) |
| 608 | 루비 | 0 (11) | 0 (2) |
| 646 | 이재 | 0 (11) | 0 (4) |
| 673 | 지서 | 0 (11) | 0 (1) |
| 693 | 유영 | 0 (11) | 0 (1) |
| 775 | 이주 | 0 (11) | 0 (1) |
| 924 | 윤혜 | 0 (11) | 0 (-1) |
| 104 | 연아 | 0 (10) | 0 (-2) |
| 492 | 세이 | 0 (10) | 0 (4) |
| 524 | 리우 | 0 (10) | 0 (3) |
| 595 | 채리 | 0 (10) | 0 (2) |
| 665 | 예솜 | 0 (10) | 0 (2) |
| 704 | 예소 | 0 (10) | 0 (-1) |
| 804 | 원영 | 0 (10) | 0 (0) |
| 960 | 다봄 | 0 (10) | 0 (3) |
| 190 | 은별 | 0 (9) | 0 (-2) |
| 207 | 채현 | 0 (9) | 0 (-11) |
| 433 | 이은 | 0 (9) | 0 (7) |
| 461 | 예봄 | 0 (9) | 0 (6) |
| 685 | 아빈 | 0 (9) | 0 (1) |
| 941 | 해서 | 0 (9) | 0 (1) |
| 1078 | 유엘 | 0 (9) | 0 (2) |
| 1286 | 영진 | 0 (9) | 0 (-1) |
| 284 | 은설 | 0 (8) | 0 (3) |
| 379 | 해원 | 0 (8) | 0 (-1) |
| 410 | 다해 | 0 (8) | 0 (0) |
| 411 | 유현 | 0 (8) | 0 (0) |
| 426 | 서유 | 0 (8) | 0 (7) |
| 458 | 세나 | 0 (8) | 0 (3) |
| 470 | 세라 | 0 (8) | 0 (2) |
| 520 | 초은 | 0 (8) | 0 (-2) |
| 653 | 이음 | 0 (8) | 0 (4) |
| 770 | 아원 | 0 (8) | 0 (1) |
| 791 | 미경 | 0 (8) | 0 (-3) |
| 811 | 모아 | 0 (8) | 0 (3) |
| 862 | 은조 | 0 (8) | 0 (0) |
| 871 | 겨울 | 0 (8) | 0 (3) |
| 906 | 나빈 | 0 (8) | 0 (1) |
| 208 | 소영 | 0 (7) | -1 (-18) |
| 281 | 윤채 | 0 (7) | 0 (1) |
| 373 | 아정 | 0 (7) | 0 (-1) |
| 393 | 세현 | 0 (7) | 0 (-4) |
| 580 | 은결 | 0 (7) | 0 (-2) |
| 590 | 다엘 | 0 (7) | 0 (3) |
| 591 | 담이 | 0 (7) | 0 (3) |
| 595 | 단 | 0 (7) | 0 (3) |
| 600 | 선하 | 0 (7) | 0 (0) |
| 641 | 연 | 0 (7) | 0 (1) |
| 735 | 은세 | 0 (7) | 0 (0) |
| 760 | 로라 | 0 (7) | 0 (3) |
| 772 | 다올 | 0 (7) | 0 (2) |
| 777 | 초이 | 0 (7) | 0 (1) |
| 890 | 엘라 | 0 (7) | 0 (2) |
| 915 | 다니 | 0 (7) | 0 (2) |
| 1191 | 그림 | 0 (7) | 0 (1) |
| 189 | 서인 | 0 (6) | 0 (-2) |
| 374 | 인서 | 0 (6) | 0 (-4) |
| 425 | 하라 | 0 (6) | 0 (3) |
| 431 | 설하 | 0 (6) | 0 (8) |
| 436 | 나예 | 0 (6) | 0 (1) |
| 445 | 여은 | 0 (6) | 0 (-2) |
| 612 | 하솜 | 0 (6) | 0 (3) |
| 629 | 이정 | 0 (6) | 0 (0) |
| 633 | 세리 | 0 (6) | 0 (3) |
| 660 | 나리 | 0 (6) | 0 (0) |
| 722 | 이지 | 0 (6) | 0 (1) |
| 758 | 소혜 | 0 (6) | 0 (1) |
| 780 | 한슬 | 0 (6) | 0 (-1) |
| 836 | 리엘 | 0 (6) | 0 (2) |
| 975 | 안 | 0 (6) | 0 (1) |
| 1106 | 해봄 | 0 (6) | 0 (1) |
| 1142 | 이루 | 0 (6) | 0 (1) |
| 1178 | 라이 | 0 (6) | 0 (1) |
| 1205 | 아엘 | 0 (6) | 0 (2) |
| 70 | 나연 | 0 (5) | -1 (-14) |
| 206 | 나영 | 0 (5) | -1 (-24) |
| 233 | 세린 | 0 (5) | 0 (4) |
| 376 | 정인 | 0 (5) | 0 (-9) |
| 397 | 선율 | 0 (5) | 0 (2) |
| 439 | 희수 | 0 (5) | 0 (-6) |
| 447 | 세령 | 0 (5) | 0 (-1) |
| 453 | 민 | 0 (5) | 0 (-1) |
| 497 | 예현 | 0 (5) | 0 (-4) |
| 504 | 해온 | 0 (5) | 0 (5) |
| 521 | 혜은 | 0 (5) | 0 (-5) |
| 575 | 연두 | 0 (5) | 0 (-1) |
| 591 | 리온 | 0 (5) | 0 (5) |
| 626 | 지음 | 0 (5) | 0 (2) |
| 641 | 하령 | 0 (5) | 0 (0) |
| 687 | 결 | 0 (5) | 0 (3) |
| 735 | 혜서 | 0 (5) | 0 (0) |
| 752 | 윤비 | 0 (5) | 0 (-1) |
| 854 | 온 | 0 (5) | 0 (2) |
| 893 | 해은 | 0 (5) | 0 (-1) |
| 932 | 우희 | 0 (5) | 0 (1) |
| 954 | 현민 | 0 (5) | 0 (-2) |
| 956 | 서휘 | 0 (5) | 0 (0) |
| 960 | 새아 | 0 (5) | 0 (1) |
| 967 | 하서 | 0 (5) | 0 (2) |
| 1001 | 설린 | 0 (5) | 0 (1) |
| 1019 | 유채 | 0 (5) | 0 (1) |
| 1041 | 수련 | 0 (5) | 0 (-1) |
| 1055 | 해수 | 0 (5) | 0 (1) |
| 1073 | 교은 | 0 (5) | 0 (-1) |
| 1083 | 이빈 | 0 (5) | 0 (1) |
| 1094 | 아온 | 0 (5) | 0 (2) |
| 1158 | 다안 | 0 (5) | 0 (1) |
| 1219 | 원지 | 0 (5) | 0 (-1) |
| 1320 | 맑음 | 0 (5) | 0 (1) |
| 1329 | 유송 | 0 (5) | 0 (-1) |
| 133 | 지효 | 0 (4) | -1 (-15) |
| 163 | 혜린 | 0 (4) | -1 (-14) |
| 168 | 고은 | 0 (4) | 0 (-3) |
| 421 | 해윤 | 0 (4) | 0 (3) |
| 465 | 진주 | 0 (4) | 0 (-4) |
| 476 | 태인 | 0 (4) | 0 (-1) |
| 487 | 안나 | 0 (4) | 0 (2) |
| 506 | 희윤 | 0 (4) | 0 (-3) |
| 527 | 지선 | 0 (4) | 0 (-6) |
| 536 | 보라 | 0 (4) | 0 (-1) |
| 555 | 시언 | 0 (4) | 0 (-2) |
| 561 | 나엘 | 0 (4) | 0 (4) |
| 601 | 예설 | 0 (4) | 0 (1) |
| 603 | 소빈 | 0 (4) | 0 (0) |
| 624 | 주윤 | 0 (4) | 0 (-1) |
| 676 | 선빈 | 0 (4) | 0 (0) |
| 699 | 단하 | 0 (4) | 0 (2) |
| 739 | 원 | 0 (4) | 0 (0) |
| 743 | 진솔 | 0 (4) | 0 (-1) |
| 765 | 해주 | 0 (4) | 0 (0) |
| 781 | 다슬 | 0 (4) | 0 (1) |
| 828 | 새나 | 0 (4) | 0 (2) |
| 872 | 희나 | 0 (4) | 0 (0) |
| 979 | 엘 | 0 (4) | 0 (2) |
| 1027 | 초윤 | 0 (4) | 0 (0) |
| 1060 | 채나 | 0 (4) | 0 (1) |
| 1087 | 예연 | 0 (4) | 0 (0) |
| 1115 | 성민 | 0 (4) | 0 (-2) |
| 1205 | 로나 | 0 (4) | 0 (2) |
| 1230 | 은겸 | 0 (4) | 0 (0) |
| 1246 | 하희 | 0 (4) | 0 (0) |
| 1246 | 열음 | 0 (4) | 0 (1) |
| 3 | 지우 | 0 (3) | 0 (-7) |
| 232 | 소정 | 0 (3) | -1 (-14) |
| 277 | 연수 | 0 (3) | 0 (-7) |
| 283 | 리나 | 0 (3) | 0 (8) |
| 307 | 윤진 | 0 (3) | 0 (-9) |
| 311 | 진아 | 0 (3) | 0 (-5) |
| 318 | 현주 | 0 (3) | 0 (-12) |
| 388 | 채하 | 0 (3) | 0 (9) |
| 432 | 희연 | 0 (3) | 0 (-5) |
| 455 | 예윤 | 0 (3) | 0 (-2) |
| 462 | 세진 | 0 (3) | 0 (-4) |
| 499 | 승은 | 0 (3) | 0 (-6) |
| 501 | 연진 | 0 (3) | 0 (-5) |
| 508 | 미나 | 0 (3) | 0 (0) |
| 533 | 기쁨 | 0 (3) | 0 (0) |
| 540 | 슬기 | 0 (3) | 0 (-2) |
| 557 | 예안 | 0 (3) | 0 (2) |
| 573 | 새별 | 0 (3) | 0 (4) |
| 581 | 아은 | 0 (3) | 0 (2) |
| 658 | 한서 | 0 (3) | 0 (-1) |
| 672 | 연경 | 0 (3) | 0 (-3) |
| 691 | 다애 | 0 (3) | 0 (-2) |
| 717 | 푸름 | 0 (3) | 0 (1) |
| 824 | 선화 | 0 (3) | 0 (-2) |
| 847 | 유 | 0 (3) | 0 (1) |
| 877 | 노을 | 0 (3) | 0 (1) |
| 881 | 이룸 | 0 (3) | 0 (1) |
| 887 | 찬미 | 0 (3) | 0 (-1) |
| 899 | 시엘 | 0 (3) | 0 (1) |
| 905 | 재나 | 0 (3) | 0 (1) |
| 937 | 비 | 0 (3) | 0 (0) |
| 972 | 솔미 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1001 | 랑 | 0 (3) | 0 (1) |
| 1007 | 채운 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1019 | 윤미 | 0 (3) | 0 (-1) |
| 1027 | 차윤 | 0 (3) | 0 (1) |
| 1046 | 란 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1050 | 혜안 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1080 | 시진 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1136 | 동은 | 0 (3) | 0 (-1) |
| 1150 | 미리 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1161 | 늘 | 0 (3) | 0 (1) |
| 1182 | 연오 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1186 | 재니 | 0 (3) | 0 (1) |
| 1191 | 로미 | 0 (3) | 0 (1) |
| 1210 | 두나 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1237 | 윤민 | 0 (3) | 0 (-1) |
| 1257 | 라예 | 0 (3) | 0 (1) |
| 1271 | 정우 | 0 (3) | 0 (-1) |
| 1279 | 라혜 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1290 | 나 | 0 (3) | 0 (0) |
| 1304 | 미아 | 0 (3) | 0 (0) |
| 94 | 세은 | 0 (2) | 0 (-10) |
| 125 | 세연 | 0 (2) | 0 (-4) |
| 172 | 태은 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 316 | 아림 | 0 (2) | 0 (0) |
| 331 | 주영 | 0 (2) | 0 (-11) |
| 337 | 우리 | 0 (2) | 0 (8) |
| 347 | 선아 | 0 (2) | 0 (-5) |
| 383 | 승현 | 0 (2) | 0 (-10) |
| 415 | 선영 | 0 (2) | 0 (-10) |
| 451 | 혜연 | 0 (2) | 0 (-6) |
| 485 | 채안 | 0 (2) | 0 (7) |
| 499 | 주이 | 0 (2) | 0 (5) |
| 523 | 재연 | 0 (2) | 0 (-3) |
| 588 | 효인 | 0 (2) | 0 (-3) |
| 589 | 시호 | 0 (2) | 0 (2) |
| 614 | 지언 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 622 | 우림 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 633 | 미래 | 0 (2) | 0 (0) |
| 649 | 혜율 | 0 (2) | 0 (0) |
| 668 | 채경 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 678 | 루희 | 0 (2) | 0 (3) |
| 680 | 재영 | 0 (2) | 0 (-3) |
| 700 | 슬비 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 703 | 이슬 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 708 | 희재 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 727 | 혜미 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 743 | 솔빈 | 0 (2) | 0 (1) |
| 750 | 해담 | 0 (2) | 0 (2) |
| 783 | 효연 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 794 | 해진 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 811 | 현이 | 0 (2) | 0 (1) |
| 820 | 해율 | 0 (2) | 0 (1) |
| 828 | 유화 | 0 (2) | 0 (0) |
| 847 | 수예 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 849 | 승빈 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 857 | 채우 | 0 (2) | 0 (0) |
| 857 | 단우 | 0 (2) | 0 (0) |
| 866 | 예준 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 870 | 소린 | 0 (2) | 0 (0) |
| 874 | 은민 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 881 | 은효 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 884 | 조안 | 0 (2) | 0 (0) |
| 894 | 도혜 | 0 (2) | 0 (1) |
| 898 | 수 | 0 (2) | 0 (0) |
| 902 | 초연 | 0 (2) | 0 (-2) |
| 906 | 해연 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 911 | 혜담 | 0 (2) | 0 (0) |
| 916 | 예선 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 924 | 수은 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 926 | 아이린 | 0 (2) | 0 (1) |
| 926 | 조아 | 0 (2) | 0 (2) |
| 937 | 해슬 | 0 (2) | 0 (0) |
| 948 | 혜준 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 952 | 청아 | 0 (2) | 0 (1) |
| 989 | 은빛 | 0 (2) | 0 (0) |
| 997 | 설리 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 1001 | 혜슬 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1023 | 우연 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1027 | 나정 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 1060 | 노엘 | 0 (2) | 0 (1) |
| 1115 | 새벽 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1142 | 나인 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1158 | 강은 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 1161 | 보림 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 1173 | 미성 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 1186 | 혜아 | 0 (2) | 0 (1) |
| 1205 | 의정 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 1219 | 단영 | 0 (2) | 0 (-1) |
| 1241 | 나우 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1246 | 인지 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1275 | 가혜 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1275 | 래나 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1290 | 신유 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1290 | 라헬 | 0 (2) | 0 (0) |
| 1320 | 라미 | 0 (2) | 0 (1) |
| 1329 | 그레이스 | 0 (2) | 0 (0) |
| 134 | 한별 | 0 (1) | 0 (-11) |
| 141 | 하랑 | 0 (1) | 0 (9) |
| 146 | 현아 | 0 (1) | -1 (-17) |
| 160 | 주연 | 0 (1) | -1 (-18) |
| 256 | 효은 | 0 (1) | -1 (-18) |
| 312 | 진서 | 0 (1) | 0 (-7) |
| 359 | 로희 | 0 (1) | 1 (19) |
| 398 | 민희 | 0 (1) | 0 (-7) |
| 411 | 수린 | 0 (1) | 0 (-5) |
| 481 | 민진 | 0 (1) | 0 (-6) |
| 492 | 아민 | 0 (1) | 0 (0) |
| 514 | 규원 | 0 (1) | 0 (-4) |
| 532 | 보윤 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 546 | 성아 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 547 | 도현 | 0 (1) | 0 (-3) |
| 552 | 은송 | 0 (1) | 0 (-3) |
| 575 | 예승 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 594 | 세온 | 0 (1) | 0 (3) |
| 597 | 은희 | 0 (1) | 0 (-3) |
| 612 | 보연 | 0 (1) | 0 (-3) |
| 619 | 나림 | 0 (1) | 0 (-3) |
| 630 | 규연 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 636 | 유연 | 0 (1) | 0 (1) |
| 637 | 효리 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 639 | 희 | 0 (1) | 0 (0) |
| 668 | 강희 | 0 (1) | 0 (-3) |
| 670 | 민혜 | 0 (1) | 0 (-3) |
| 678 | 미진 | 0 (1) | 0 (-4) |
| 713 | 리현 | 0 (1) | 0 (1) |
| 754 | 규은 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 755 | 솔희 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 768 | 효서 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 770 | 금비 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 774 | 리사 | 0 (1) | 0 (1) |
| 785 | 시후 | 0 (1) | 0 (-3) |
| 795 | 신비 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 796 | 영인 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 805 | 경서 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 806 | 소라 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 811 | 채언 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 824 | 상아 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 828 | 원희 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 836 | 희우 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 849 | 다유 | 0 (1) | 0 (1) |
| 852 | 진경 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 859 | 은총 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 862 | 규비 | 0 (1) | 0 (0) |
| 878 | 주언 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 888 | 민슬 | 0 (1) | 0 (0) |
| 889 | 제희 | 0 (1) | 0 (0) |
| 895 | 진이 | 0 (1) | 0 (0) |
| 901 | 미연 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 911 | 한울 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 920 | 미현 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 926 | 미선 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 932 | 보름 | 0 (1) | 0 (1) |
| 945 | 영아 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 955 | 성경 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 960 | 미우 | 0 (1) | 0 (0) |
| 960 | 인애 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 990 | 노아 | 0 (1) | 0 (1) |
| 990 | 지향 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 990 | 우영 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 997 | 올리비아 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1000 | 설화 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1001 | 경미 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 1006 | 상희 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 1013 | 효아 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1015 | 준아 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1018 | 은찬 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 1019 | 예니 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1032 | 윤별 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1034 | 리호 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1044 | 이영 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1050 | 효영 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1052 | 영선 | 0 (1) | 0 (-2) |
| 1052 | 나령 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1056 | 별이 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1056 | 리 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1056 | 효선 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1060 | 자연 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1075 | 채정 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1080 | 라나 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1091 | 휘서 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1101 | 소피아 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1121 | 가예 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1129 | 유슬 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1132 | 희온 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1132 | 라빈 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1138 | 영 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1138 | 초현 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1161 | 리라 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1167 | 혜교 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1167 | 성원 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1170 | 푸른 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1178 | 클로이 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1191 | 승이 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1197 | 주향 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1203 | 유설 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1210 | 한봄 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1214 | 예다 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1214 | 인선 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1219 | 한설 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1219 | 은새 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1226 | 문주 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1230 | 현유 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1237 | 기연 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1246 | 레 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1257 | 에린 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1262 | 수원 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1268 | 현송 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1290 | 설연 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1302 | 성혜 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1310 | 아루 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1316 | 류아 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1325 | 그루 | 0 (1) | 0 (1) |
| 1341 | 재현 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1357 | 민이 | 0 (1) | 0 (0) |
| 1361 | 해미 | 0 (1) | 0 (-1) |
| 1371 | 여주 | 0 (1) | 0 (0) |
| 83 | 지현 | 0 (0) | -2 (-38) |
| 93 | 혜원 | 0 (0) | -2 (-36) |
| 98 | 아영 | 0 (0) | 0 (-11) |
| 137 | 은지 | 0 (0) | -2 (-30) |
| 195 | 슬아 | 0 (0) | 0 (9) |
| 225 | 세인 | 0 (0) | 0 (1) |
| 241 | 재희 | 0 (0) | 0 (-6) |
| 253 | 은율 | 0 (0) | 0 (-4) |
| 271 | 혜민 | 0 (0) | -1 (-17) |
| 290 | 혜빈 | 0 (0) | 0 (-11) |
| 292 | 세희 | 0 (0) | 0 (-5) |
| 323 | 혜림 | 0 (0) | 0 (-12) |
| 332 | 지희 | 0 (0) | 0 (-8) |
| 366 | 선유 | 0 (0) | 0 (-1) |
| 380 | 혜나 | 0 (0) | 0 (1) |
