전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 859 | 재서 | -0 (-7) | -0 (-1) |
| 862 | 인후 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 868 | 은총 | 0 (3) | -0 (-1) |
| 869 | 수완 | 0 (17) | -0 (-1) |
| 870 | 장우 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 872 | 하영 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 883 | 효찬 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 884 | 세종 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 886 | 지상 | 0 (3) | -0 (-1) |
| 889 | 호빈 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 891 | 서형 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 894 | 민권 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 899 | 은기 | -0 (-4) | -0 (-1) |
| 899 | 마루 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 906 | 동해 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 907 | 도완 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 912 | 주용 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 914 | 우형 | -0 (-6) | -0 (-1) |
| 918 | 효빈 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 933 | 서혁 | 0 (4) | -0 (-1) |
| 941 | 인찬 | -0 (-4) | -0 (-1) |
| 950 | 진모 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 955 | 제훈 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 958 | 승건 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 958 | 호재 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 964 | 용빈 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 964 | 연성 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 969 | 은상 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 970 | 휘준 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 973 | 호민 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 980 | 주연 | 0 (6) | -0 (-1) |
| 987 | 준한 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 993 | 치우 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 993 | 지범 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1000 | 건웅 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 1003 | 우경 | -0 (-4) | -0 (-1) |
| 1003 | 세헌 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 1005 | 진웅 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1005 | 장현 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 1008 | 지빈 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1012 | 시찬 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 1012 | 제원 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 1012 | 세혁 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1018 | 호찬 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1019 | 현후 | -0 (-4) | -0 (-1) |
| 1024 | 장원 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1024 | 민환 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 1024 | 대건 | 0 (2) | -0 (-1) |
| 1027 | 동재 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 1031 | 호원 | 0 (2) | -0 (-1) |




