전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 1180 | 한음 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1180 | 형빈 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1186 | 선욱 | -0 (-5) | -0 (-1) |
| 1186 | 민주 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1190 | 종빈 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1190 | 혁주 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1198 | 윤진 | 0 (2) | -0 (-1) |
| 1198 | 태정 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1198 | 희상 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1204 | 정완 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1204 | 규찬 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1204 | 수형 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1208 | 주은 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 1208 | 경윤 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 1214 | 보승 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1214 | 백호 | 0 (5) | -0 (-1) |
| 1216 | 종인 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1216 | 동률 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1219 | 승희 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1222 | 태언 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1223 | 병우 | 0 (3) | -0 (-1) |
| 1226 | 민중 | 0 (2) | -0 (-1) |
| 1228 | 효승 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1228 | 승용 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1232 | 연서 | -0 (-4) | -0 (-1) |
| 1232 | 재익 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1232 | 수연 | 0 (2) | -0 (-1) |
| 1239 | 범찬 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 1239 | 승표 | 0 (5) | -0 (-1) |
| 1241 | 성제 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 1247 | 준승 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1250 | 지명 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1250 | 제영 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1254 | 호건 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1254 | 상범 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1256 | 석환 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1261 | 주승 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 1264 | 보석 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 1264 | 운찬 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1264 | 남규 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1268 | 문성 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1268 | 호경 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1268 | 병민 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1268 | 준선 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1272 | 민진 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1272 | 경우 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1274 | 태승 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1278 | 진헌 | -0 (-2) | -0 (-1) |
| 1278 | 준홍 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1278 | 효석 | -0 (-0) | -0 (-1) |




