전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 381 | 한솔 | -0 (-12) | 0 (3) |
| 387 | 예건 | -0 (-19) | 0 (3) |
| 394 | 건하 | 0 (12) | 0 (3) |
| 397 | 예담 | -0 (-0) | 0 (3) |
| 415 | 겸 | 1 (26) | 0 (3) |
| 460 | 보겸 | 0 (3) | 0 (3) |
| 467 | 한 | 0 (5) | 0 (3) |
| 473 | 준이 | -0 (-11) | 0 (3) |
| 490 | 유한 | 0 (9) | 0 (3) |
| 570 | 은유 | 0 (6) | 0 (3) |
| 580 | 하엘 | -0 (-4) | 0 (3) |
| 585 | 수안 | -0 (-0) | 0 (3) |
| 596 | 아론 | -0 (-3) | 0 (3) |
| 599 | 시운 | 0 (10) | 0 (3) |
| 611 | 시유 | 0 (5) | 0 (3) |
| 625 | 강빈 | -0 (-2) | 0 (3) |
| 626 | 윤오 | 0 (7) | 0 (3) |
| 630 | 다엘 | 0 (7) | 0 (3) |
| 634 | 재아 | -0 (-0) | 0 (3) |
| 639 | 제하 | 0 (5) | 0 (3) |
| 665 | 선유 | 1 (30) | 0 (3) |
| 699 | 태서 | 0 (5) | 0 (3) |
| 703 | 정안 | -0 (-5) | 0 (3) |
| 731 | 수오 | 0 (2) | 0 (3) |
| 734 | 하운 | 0 (6) | 0 (3) |
| 755 | 도유 | 0 (11) | 0 (3) |
| 778 | 루하 | -0 (-5) | 0 (3) |
| 792 | 세온 | 0 (16) | 0 (3) |
| 802 | 호수 | 1 (35) | 0 (3) |
| 807 | 윤슬 | 0 (2) | 0 (3) |
| 835 | 은오 | 0 (12) | 0 (3) |
| 855 | 세하 | 0 (10) | 0 (3) |
| 879 | 이산 | 0 (15) | 0 (3) |
| 911 | 예온 | -0 (-8) | 0 (3) |
| 923 | 여름 | 0 (1) | 0 (3) |
| 929 | 도아 | -0 (-2) | 0 (3) |
| 949 | 다올 | -0 (-8) | 0 (3) |
| 977 | 다준 | 0 (8) | 0 (3) |
| 1060 | 도이 | 0 (19) | 0 (3) |
| 1066 | 로원 | -0 (-3) | 0 (3) |
| 1079 | 로현 | 0 (5) | 0 (3) |
| 1159 | 이선 | 0 (5) | 0 (3) |
| 1421 | 로율 | -0 (-2) | 0 (3) |
| 142 | 정원 | 0 (9) | 0 (2) |
| 196 | 윤후 | -1 (-29) | 0 (2) |
| 205 | 주한 | -0 (-3) | 0 (2) |
| 235 | 유민 | 0 (6) | 0 (2) |
| 248 | 신우 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 268 | 여준 | -0 (-13) | 0 (2) |
| 288 | 채민 | 0 (21) | 0 (2) |




