지역별 이름 순위 정보
경상도 이름 순위
남자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 9000 | 아얀김 | 1 |
| 9000 | 로넌영원 | 1 |
| 9000 | 초혁 | 1 |
| 9000 | 아이작진 | 1 |
| 9000 | 이샨 | 1 |
| 9000 | 리솔 | 1 |
| 9000 | 람닛이민호 | 1 |
| 9000 | 다슨 | 1 |
| 9000 | 에리스마크 | 1 |
| 9000 | 의중 | 1 |
| 9000 | 벤 | 1 |
| 9000 | 카터샘 | 1 |
| 9000 | 제제 | 1 |
| 9000 | 프레이저진 | 1 |
| 9000 | 민춘 | 1 |
| 9000 | 의로이 | 1 |
| 9000 | 가후 | 1 |
| 9000 | 수제 | 1 |
| 9000 | 다람미카엘 | 1 |
| 9000 | 로이진헌 | 1 |
| 9000 | 로빈태이 | 1 |
| 9000 | 호본 | 1 |
| 9000 | 탄호 | 1 |
| 9000 | 태오앨런 | 1 |
| 9000 | 안빈 | 1 |
| 9000 | 문하 | 1 |
| 9000 | 로건더글라스 | 1 |
| 9000 | 민티엔 | 1 |
| 9000 | 뤠옌 | 1 |
| 9000 | 무이 | 1 |
| 9000 | 케이든레오나르도 | 1 |
| 9000 | 제릭 | 1 |
| 9000 | 범준우 | 1 |
| 9000 | 강태윤 | 1 |
| 9000 | 케이스케 | 1 |
| 9000 | 엘리오 | 1 |
| 9000 | 사밀 | 1 |
| 9000 | 헨리프레드릭선우 | 1 |
| 9000 | 이선세영 | 1 |
| 9000 | 바스찬장훈 | 1 |
| 9000 | 리오김 | 1 |
| 9000 | 요한리 | 1 |
| 9000 | 찬보 | 1 |
| 9000 | 코엔락 | 1 |
| 9000 | 기흔 | 1 |
| 9000 | 아리안 | 1 |
| 9000 | 제이든보 | 1 |
| 9000 | 화서 | 1 |
| 9000 | 네이뜬트래버 | 1 |
| 9000 | 이금 | 1 |
| 9000 | 강신 | 1 |
| 9000 | 제이콥하성 | 1 |
| 9000 | 조사야삼성 | 1 |
| 9000 | 바오럼 | 1 |
| 9000 | 스털링 | 1 |
| 9000 | 램버트링위 | 1 |
| 9000 | 제이슨서준 | 1 |
| 9000 | 조지임 | 1 |
| 9000 | 마테오지호 | 1 |
| 9000 | 반조 | 1 |
| 9000 | 벤자민리엔지에 | 1 |
| 9000 | 앤더슨리엔준 | 1 |
| 9000 | 제트로세영 | 1 |
| 9000 | 러키 | 1 |
| 9000 | 리온도하 | 1 |
| 9000 | 켄드릭서준 | 1 |
| 9000 | 안도 | 1 |
| 9000 | 해결 | 1 |
| 9000 | 콜튼찬우 | 1 |
| 9000 | 라은 | 1 |
| 9000 | 소중해 | 1 |
| 9000 | 대률 | 1 |
| 9000 | 루이가브리엘유안알베르티노 | 1 |
| 9000 | 하이메 | 1 |
| 9000 | 은월 | 1 |
| 9000 | 노암 | 1 |
| 9000 | 엘리안 | 1 |
| 9000 | 루준 | 1 |
| 9000 | 송하루 | 1 |
| 9000 | 토렌 | 1 |
| 9000 | 조나단호 | 1 |
| 9000 | 이든제이미 | 1 |
| 9000 | 영패트릭 | 1 |
| 9000 | 혁온 | 1 |
| 9000 | 토마스도현 | 1 |
| 9000 | 이안알런 | 1 |
| 9000 | 준테오 | 1 |
| 9000 | 태옹 | 1 |
| 9000 | 준이안 | 1 |
| 9000 | 리온락 | 1 |
| 9000 | 조셉윤 | 1 |
| 9000 | 레하 | 1 |
| 9000 | 헤이즈시언 | 1 |
| 9000 | 연림 | 1 |
| 9000 | 로건로버트 | 1 |
| 9000 | 에렌 | 1 |
| 9000 | 카이리 | 1 |
| 9000 | 페리스제임스 | 1 |
| 9000 | 은랑 | 1 |
| 9000 | 태오로렌소 | 1 |
여자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 5629 | 능미 | 1 |
| 5629 | 총야 | 1 |
| 5629 | 덕현 | 1 |
| 5629 | 리아린 | 1 |
| 5629 | 강산 | 1 |
| 5629 | 리베카심 | 1 |
| 5629 | 늠화 | 1 |
| 5629 | 아나빅토랴 | 1 |
| 5629 | 황대 | 1 |
| 5629 | 유리향 | 1 |
| 5629 | 시위엔 | 1 |
| 5629 | 우리아 | 1 |
| 5629 | 비빈 | 1 |
| 5629 | 여례 | 1 |
| 5629 | 근오 | 1 |
| 5629 | 전지 | 1 |
| 5629 | 도이영 | 1 |
| 5629 | 은환 | 1 |
| 5629 | 륜령 | 1 |
| 5629 | 비강 | 1 |
| 5629 | 히란 | 1 |
| 5629 | 심빈 | 1 |
| 5629 | 엘라미 | 1 |
| 5629 | 비소 | 1 |
| 5629 | 견우 | 1 |
| 5629 | 원나 | 1 |
| 5629 | 성요 | 1 |
| 5629 | 알리쉐 | 1 |
| 5629 | 복조 | 1 |
| 5629 | 임금 | 1 |
| 5629 | 무성 | 1 |
| 5629 | 현치 | 1 |
| 5629 | 남기 | 1 |
| 5629 | 만혜 | 1 |
| 5629 | 경오 | 1 |
| 5629 | 환주 | 1 |
| 5629 | 근난 | 1 |
| 5629 | 좌윤 | 1 |
| 5629 | 가암 | 1 |
| 5629 | 추 | 1 |
| 5629 | 희단 | 1 |
| 5629 | 남진 | 1 |
| 5629 | 춘강 | 1 |
| 5629 | 천몽희 | 1 |
| 5629 | 리엘리시아 | 1 |
| 5629 | 결실 | 1 |
| 5629 | 경묘 | 1 |
| 5629 | 지섭 | 1 |
| 5629 | 엘린노라 | 1 |
| 5629 | 미요 | 1 |
| 5629 | 애가 | 1 |
| 5629 | 전향 | 1 |
| 5629 | 빅토리아러셀 | 1 |
| 5629 | 재청 | 1 |
| 5629 | 이옥 | 1 |
| 5629 | 안다미로 | 1 |
| 5629 | 송기 | 1 |
| 5629 | 눈별 | 1 |
| 5629 | 한가음 | 1 |
| 5629 | 채산 | 1 |
| 5629 | 초련 | 1 |
| 5629 | 이솔잎 | 1 |
| 5629 | 철미 | 1 |
| 5629 | 건 | 1 |
| 5629 | 시훤 | 1 |
| 5629 | 신별 | 1 |
| 5629 | 필경 | 1 |
| 5629 | 이용 | 1 |
| 5629 | 예사 | 1 |
| 5629 | 순령 | 1 |
| 5629 | 가순 | 1 |
| 5629 | 케이자 | 1 |
| 5629 | 정무 | 1 |
| 5629 | 가수미 | 1 |
| 5629 | 말임 | 1 |
| 5629 | 빌레가스 | 1 |
| 5629 | 화임 | 1 |
| 5629 | 보필 | 1 |
| 5629 | 김예울 | 1 |
| 5629 | 화사 | 1 |
| 5629 | 리망 | 1 |
| 5629 | 재량 | 1 |
| 5629 | 명근 | 1 |
| 5629 | 한아조이 | 1 |
| 5629 | 예제나 | 1 |
| 5629 | 레일라현 | 1 |
| 5629 | 라다수빈 | 1 |
| 5629 | 이승 | 1 |
| 5629 | 엘레노라 | 1 |
| 5629 | 명운 | 1 |
| 5629 | 군지 | 1 |
| 5629 | 수견 | 1 |
| 5629 | 한누리 | 1 |
| 5629 | 한령 | 1 |
| 5629 | 자운영 | 1 |
| 5629 | 제정 | 1 |
| 5629 | 숙강 | 1 |
| 5629 | 청내 | 1 |
| 5629 | 경한 | 1 |
| 5629 | 김서진 | 1 |
Contact us : babynamekr@gmail.com
데이터 출처 : 대한민국 전자가족관계시스템