지역별 이름 순위 정보
REGION
지역 선택
경상도 기준 이름 순위를 보고 있어요.
경상도 이름 순위
남자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 2282 | 진온 | 22 |
| 2282 | 채오 | 22 |
| 2282 | 승관 | 22 |
| 2282 | 승필 | 22 |
| 2282 | 경운 | 22 |
| 2282 | 교현 | 22 |
| 2282 | 균하 | 22 |
| 2282 | 기수 | 22 |
| 2282 | 나겸 | 22 |
| 2282 | 범희 | 22 |
| 2282 | 병국 | 22 |
| 2282 | 부승 | 22 |
| 2282 | 부현 | 22 |
| 2282 | 상오 | 22 |
| 2282 | 선엽 | 22 |
| 2282 | 성권 | 22 |
| 2282 | 성온 | 22 |
| 2282 | 영화 | 22 |
| 2282 | 예완 | 22 |
| 2282 | 완우 | 22 |
| 2282 | 용규 | 22 |
| 2282 | 우근 | 22 |
| 2282 | 우린 | 22 |
| 2282 | 운호 | 22 |
| 2282 | 원용 | 22 |
| 2282 | 원종 | 22 |
| 2282 | 유희 | 22 |
| 2282 | 은광 | 22 |
| 2282 | 은별 | 22 |
| 2282 | 이주 | 22 |
| 2331 | 휘진 | 21 |
| 2331 | 하록 | 21 |
| 2331 | 하연 | 21 |
| 2331 | 해건 | 21 |
| 2331 | 해주 | 21 |
| 2331 | 형호 | 21 |
| 2331 | 혜원 | 21 |
| 2331 | 호인 | 21 |
| 2331 | 휘수 | 21 |
| 2331 | 슬기 | 21 |
| 2331 | 승문 | 21 |
| 2331 | 승조 | 21 |
| 2331 | 남율 | 21 |
| 2331 | 다빛 | 21 |
| 2331 | 두산 | 21 |
| 2331 | 로겸 | 21 |
| 2331 | 로희 | 21 |
| 2331 | 룬 | 21 |
| 2331 | 륜 | 21 |
| 2331 | 리훈 | 21 |
| 2331 | 재황 | 21 |
| 2331 | 정균 | 21 |
| 2331 | 제용 | 21 |
| 2331 | 종연 | 21 |
| 2331 | 준세 | 21 |
| 2331 | 준학 | 21 |
| 2331 | 진태 | 21 |
| 2331 | 찬승 | 21 |
| 2331 | 창은 | 21 |
| 2331 | 예석 | 21 |
| 2331 | 요환 | 21 |
| 2331 | 우수 | 21 |
| 2331 | 운혁 | 21 |
| 2331 | 원오 | 21 |
| 2331 | 원철 | 21 |
| 2331 | 유은 | 21 |
| 2331 | 유철 | 21 |
| 2331 | 은범 | 21 |
| 2331 | 강록 | 21 |
| 2331 | 강석 | 21 |
| 2331 | 건규 | 21 |
| 2331 | 건주 | 21 |
| 2331 | 구현 | 21 |
| 2331 | 권희 | 21 |
| 2331 | 규보 | 21 |
| 2331 | 근하 | 21 |
| 2331 | 근휘 | 21 |
| 2331 | 기진 | 21 |
| 2331 | 기하 | 21 |
| 2331 | 길우 | 21 |
| 2331 | 무율 | 21 |
| 2331 | 민훈 | 21 |
| 2331 | 병권 | 21 |
| 2331 | 병서 | 21 |
| 2331 | 병석 | 21 |
| 2331 | 보광 | 21 |
| 2331 | 보영 | 21 |
| 2331 | 산희 | 21 |
| 2331 | 상 | 21 |
| 2331 | 상목 | 21 |
| 2331 | 상일 | 21 |
| 2331 | 서오 | 21 |
| 2331 | 서주 | 21 |
| 2331 | 설현 | 21 |
| 2331 | 성동 | 21 |
| 2331 | 성식 | 21 |
| 2397 | 희 | 20 |
| 2397 | 희영 | 20 |
| 2397 | 태상 | 20 |
| 2397 | 태엽 | 20 |
여자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 2204 | 애화 | 10 |
| 2204 | 엘리야 | 10 |
| 2204 | 여희 | 10 |
| 2204 | 연담 | 10 |
| 2204 | 연성 | 10 |
| 2306 | 소률 | 9 |
| 2306 | 소임 | 9 |
| 2306 | 수자 | 9 |
| 2306 | 슬미 | 9 |
| 2306 | 승진 | 9 |
| 2306 | 시혜 | 9 |
| 2306 | 신정 | 9 |
| 2306 | 신후 | 9 |
| 2306 | 아음 | 9 |
| 2306 | 아일라 | 9 |
| 2306 | 아중 | 9 |
| 2306 | 아혜 | 9 |
| 2306 | 안젤라 | 9 |
| 2306 | 앨리스 | 9 |
| 2306 | 엠마 | 9 |
| 2306 | 여음 | 9 |
| 2306 | 가별 | 9 |
| 2306 | 강윤 | 9 |
| 2306 | 경나 | 9 |
| 2306 | 경향 | 9 |
| 2306 | 교진 | 9 |
| 2306 | 교현 | 9 |
| 2306 | 귀영 | 9 |
| 2306 | 기주 | 9 |
| 2306 | 기화 | 9 |
| 2306 | 재선 | 9 |
| 2306 | 정유 | 9 |
| 2306 | 조에 | 9 |
| 2306 | 조원 | 9 |
| 2306 | 조하 | 9 |
| 2306 | 주니 | 9 |
| 2306 | 지훈 | 9 |
| 2306 | 진수 | 9 |
| 2306 | 진실 | 9 |
| 2306 | 진은 | 9 |
| 2306 | 창희 | 9 |
| 2306 | 채가 | 9 |
| 2306 | 채형 | 9 |
| 2306 | 채홍 | 9 |
| 2306 | 초언 | 9 |
| 2306 | 축복 | 9 |
| 2306 | 연의 | 9 |
| 2306 | 영재 | 9 |
| 2306 | 예량 | 9 |
| 2306 | 예울 | 9 |
| 2306 | 예재 | 9 |
| 2306 | 오윤 | 9 |
| 2306 | 우담 | 9 |
| 2306 | 우윤 | 9 |
| 2306 | 운주 | 9 |
| 2306 | 운지 | 9 |
| 2306 | 유리아 | 9 |
| 2306 | 유소 | 9 |
| 2306 | 유음 | 9 |
| 2306 | 윤의 | 9 |
| 2306 | 윤후 | 9 |
| 2306 | 은초 | 9 |
| 2306 | 의윤 | 9 |
| 2306 | 이겸 | 9 |
| 2306 | 인미 | 9 |
| 2306 | 명혜 | 9 |
| 2306 | 묘경 | 9 |
| 2306 | 문별 | 9 |
| 2306 | 미기 | 9 |
| 2306 | 미담 | 9 |
| 2306 | 미랑 | 9 |
| 2306 | 민령 | 9 |
| 2306 | 밀라 | 9 |
| 2306 | 바른 | 9 |
| 2306 | 복순 | 9 |
| 2306 | 비경 | 9 |
| 2306 | 비단 | 9 |
| 2306 | 빛솔 | 9 |
| 2306 | 사희 | 9 |
| 2306 | 서나 | 9 |
| 2306 | 선옥 | 9 |
| 2306 | 선지 | 9 |
| 2306 | 설은 | 9 |
| 2306 | 설주 | 9 |
| 2306 | 남현 | 9 |
| 2306 | 니콜 | 9 |
| 2306 | 다률 | 9 |
| 2306 | 다선 | 9 |
| 2306 | 다설 | 9 |
| 2306 | 담경 | 9 |
| 2306 | 담서 | 9 |
| 2306 | 두희 | 9 |
| 2306 | 드림 | 9 |
| 2306 | 량현 | 9 |
| 2306 | 레이 | 9 |
| 2306 | 레이첼 | 9 |
| 2306 | 려빈 | 9 |
| 2306 | 련아 | 9 |
| 2306 | 로다 | 9 |
| 2306 | 리소 | 9 |