지역별 이름 순위 정보
제주도 이름 순위
남자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 2479 | 지한결 | 1 |
| 2479 | 응 | 1 |
| 2479 | 일호 | 1 |
| 2479 | 호용 | 1 |
| 2479 | 규안 | 1 |
| 2479 | 바이런 | 1 |
| 2479 | 충민 | 1 |
| 2479 | 소우 | 1 |
| 2479 | 규역 | 1 |
| 2479 | 수진줄리언 | 1 |
| 2479 | 샘김 | 1 |
| 2479 | 운형 | 1 |
| 2479 | 대이 | 1 |
| 2479 | 절비제임스 | 1 |
| 2479 | 홍주 | 1 |
| 2479 | 조재인줄장 | 1 |
| 2479 | 영의 | 1 |
| 2479 | 건국 | 1 |
| 2479 | 시창 | 1 |
| 2479 | 이인 | 1 |
| 2479 | 룡수 | 1 |
| 2479 | 려한 | 1 |
| 2479 | 세이 | 1 |
| 2479 | 하중 | 1 |
| 2479 | 수연 | 1 |
| 2479 | 여민 | 1 |
| 2479 | 지야 | 1 |
| 2479 | 경권 | 1 |
| 2479 | 무훈 | 1 |
| 2479 | 태평 | 1 |
| 2479 | 청하 | 1 |
| 2479 | 호휘 | 1 |
| 2479 | 병유 | 1 |
| 2479 | 광일 | 1 |
| 2479 | 유정 | 1 |
| 2479 | 웅비 | 1 |
| 2479 | 일상 | 1 |
| 2479 | 성소 | 1 |
| 2479 | 용야 | 1 |
| 2479 | 호란 | 1 |
| 2479 | 중행 | 1 |
| 2479 | 치곤 | 1 |
| 2479 | 중창 | 1 |
| 2479 | 태흔 | 1 |
| 2479 | 춘도 | 1 |
| 2479 | 서생 | 1 |
| 2479 | 선음 | 1 |
| 2479 | 혜시 | 1 |
| 2479 | 희영 | 1 |
| 2479 | 서홍 | 1 |
| 2479 | 아엘 | 1 |
| 2479 | 엘리야 | 1 |
| 2479 | 창언 | 1 |
| 2479 | 창도 | 1 |
| 2479 | 리래 | 1 |
| 2479 | 종은 | 1 |
| 2479 | 충만 | 1 |
| 2479 | 영동 | 1 |
| 2479 | 광남 | 1 |
| 2479 | 찬양 | 1 |
| 2479 | 맥인 | 1 |
| 2479 | 예신루스 | 1 |
| 2479 | 원표 | 1 |
| 2479 | 대욱 | 1 |
| 2479 | 첩임 | 1 |
| 2479 | 성익 | 1 |
| 2479 | 치히로 | 1 |
| 2479 | 안제로련 | 1 |
| 2479 | 기종 | 1 |
| 2479 | 광황 | 1 |
| 2479 | 천 | 1 |
| 2479 | 병곤 | 1 |
| 2479 | 승섭 | 1 |
| 2479 | 원정 | 1 |
| 2479 | 제흔 | 1 |
| 2479 | 제건 | 1 |
| 2479 | 락원 | 1 |
| 2479 | 보람찬 | 1 |
| 2479 | 태조 | 1 |
| 2479 | 현비 | 1 |
| 2479 | 태방 | 1 |
| 2479 | 지송 | 1 |
| 2479 | 철산 | 1 |
| 2479 | 륙 | 1 |
| 2479 | 풍생 | 1 |
| 2479 | 화생 | 1 |
| 2479 | 경승 | 1 |
| 2479 | 이안김 | 1 |
| 2479 | 현률 | 1 |
| 2479 | 현창 | 1 |
| 2479 | 권소 | 1 |
| 2479 | 창환 | 1 |
| 2479 | 후조 | 1 |
| 2479 | 서성 | 1 |
| 2479 | 승박 | 1 |
| 2479 | 륭박 | 1 |
| 2479 | 성군 | 1 |
| 2479 | 유람 | 1 |
| 2479 | 사동 | 1 |
| 2479 | 코우키 | 1 |
여자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|