
지역별 이름 순위 및 정보 검색
지역별 충청도 이름 순위
남자 이름 순위
순위 | 이름 | 이름수 |
---|---|---|
1483 | 찬후 | 23 |
1483 | 재명 | 23 |
1483 | 종건 | 23 |
1483 | 재익 | 23 |
1483 | 경재 | 23 |
1483 | 종은 | 23 |
1483 | 상은 | 23 |
1483 | 진희 | 23 |
1483 | 규선 | 23 |
1483 | 승겸 | 23 |
1483 | 진홍 | 23 |
1483 | 우원 | 23 |
1483 | 희온 | 23 |
1483 | 이로 | 23 |
1483 | 대웅 | 23 |
1483 | 우인 | 23 |
1483 | 율희 | 23 |
1483 | 강모 | 23 |
1483 | 연 | 23 |
1483 | 두영 | 23 |
1483 | 백준 | 23 |
1483 | 예일 | 23 |
1483 | 진한 | 23 |
1524 | 이우 | 22 |
1524 | 라준 | 22 |
1524 | 준택 | 22 |
1524 | 도규 | 22 |
1524 | 산희 | 22 |
1524 | 원기 | 22 |
1524 | 한비 | 22 |
1524 | 한진 | 22 |
1524 | 동기 | 22 |
1524 | 성근 | 22 |
1524 | 경우 | 22 |
1524 | 명환 | 22 |
1524 | 은식 | 22 |
1524 | 승일 | 22 |
1524 | 홍기 | 22 |
1524 | 준겸 | 22 |
1524 | 인철 | 22 |
1524 | 중원 | 22 |
1524 | 지강 | 22 |
1524 | 윤모 | 22 |
1524 | 두리 | 22 |
1524 | 연진 | 22 |
1524 | 상인 | 22 |
1524 | 호겸 | 22 |
1524 | 본준 | 22 |
1524 | 교빈 | 22 |
1524 | 교진 | 22 |
1524 | 범희 | 22 |
1524 | 지음 | 22 |
1553 | 윤승 | 21 |
1553 | 예권 | 21 |
1553 | 시욱 | 21 |
1553 | 치호 | 21 |
1553 | 산들 | 21 |
1553 | 건유 | 21 |
1553 | 운성 | 21 |
1553 | 희제 | 21 |
1553 | 범근 | 21 |
1553 | 규형 | 21 |
1553 | 노엘 | 21 |
1553 | 로현 | 21 |
1553 | 이원 | 21 |
1553 | 성한 | 21 |
1553 | 은중 | 21 |
1553 | 우용 | 21 |
1553 | 용운 | 21 |
1553 | 정균 | 21 |
1553 | 서균 | 21 |
1553 | 종후 | 21 |
1553 | 도호 | 21 |
1553 | 광희 | 21 |
1553 | 민오 | 21 |
1553 | 태상 | 21 |
1553 | 규한 | 21 |
1553 | 성헌 | 21 |
1553 | 희범 | 21 |
1553 | 혜민 | 21 |
1553 | 건용 | 21 |
1553 | 병철 | 21 |
1553 | 강연 | 21 |
1553 | 현제 | 21 |
1553 | 경섭 | 21 |
1553 | 경완 | 21 |
1553 | 종진 | 21 |
1553 | 명섭 | 21 |
1553 | 석규 | 21 |
1553 | 수훈 | 21 |
1553 | 문기 | 21 |
1553 | 재효 | 21 |
1553 | 세중 | 21 |
1594 | 승학 | 20 |
1594 | 우린 | 20 |
1594 | 성택 | 20 |
1594 | 한수 | 20 |
1594 | 성철 | 20 |
1594 | 호선 | 20 |
1594 | 제혁 | 20 |
여자 이름 순위
순위 | 이름 | 이름수 |
---|---|---|
1438 | 로사 | 10 |
1438 | 단율 | 10 |
1438 | 이룬 | 10 |
1504 | 새록 | 9 |
1504 | 로빈 | 9 |
1504 | 다별 | 9 |
1504 | 나람 | 9 |
1504 | 이본 | 9 |
1504 | 미아 | 9 |
1504 | 초율 | 9 |
1504 | 클로이 | 9 |
1504 | 보율 | 9 |
1504 | 해아 | 9 |
1504 | 설영 | 9 |
1504 | 희성 | 9 |
1504 | 민제 | 9 |
1504 | 하송 | 9 |
1504 | 연솔 | 9 |
1504 | 제윤 | 9 |
1504 | 영림 | 9 |
1504 | 미리 | 9 |
1504 | 희란 | 9 |
1504 | 진화 | 9 |
1504 | 해선 | 9 |
1504 | 인 | 9 |
1504 | 나루 | 9 |
1504 | 태민 | 9 |
1504 | 준 | 9 |
1504 | 소나 | 9 |
1504 | 예민 | 9 |
1504 | 소림 | 9 |
1504 | 현숙 | 9 |
1504 | 한빈 | 9 |
1504 | 시내 | 9 |
1504 | 연홍 | 9 |
1504 | 지헌 | 9 |
1504 | 률희 | 9 |
1504 | 예루 | 9 |
1504 | 동화 | 9 |
1504 | 현송 | 9 |
1504 | 나애 | 9 |
1504 | 여랑 | 9 |
1504 | 영원 | 9 |
1504 | 지승 | 9 |
1504 | 을 | 9 |
1504 | 여리 | 9 |
1504 | 의연 | 9 |
1504 | 송미 | 9 |
1504 | 리경 | 9 |
1504 | 바름 | 9 |
1504 | 찬솔 | 9 |
1504 | 청하 | 9 |
1504 | 규란 | 9 |
1504 | 시운 | 9 |
1504 | 세주 | 9 |
1504 | 찬유 | 9 |
1504 | 규하 | 9 |
1504 | 이채 | 9 |
1504 | 윤수 | 9 |
1504 | 의영 | 9 |
1504 | 규현 | 9 |
1504 | 래이 | 9 |
1504 | 소헌 | 9 |
1504 | 부경 | 9 |
1504 | 새온 | 9 |
1504 | 나민 | 9 |
1504 | 지담 | 9 |
1504 | 채서 | 9 |
1504 | 류하 | 9 |
1504 | 란희 | 9 |
1504 | 라빈 | 9 |
1504 | 규담 | 9 |
1504 | 예신 | 9 |
1504 | 희솔 | 9 |
1504 | 해안 | 9 |
1504 | 소향 | 9 |
1504 | 가혜 | 9 |
1504 | 려경 | 9 |
1504 | 난영 | 9 |
1504 | 산들 | 9 |
1504 | 윤겸 | 9 |
1504 | 강이 | 9 |
1504 | 이유 | 9 |
1504 | 우아 | 9 |
1585 | 로원 | 8 |
1585 | 다야 | 8 |
1585 | 이도 | 8 |
1585 | 리진 | 8 |
1585 | 로연 | 8 |
1585 | 보결 | 8 |
1585 | 새이 | 8 |
1585 | 로나 | 8 |
1585 | 은률 | 8 |
1585 | 하 | 8 |
1585 | 우 | 8 |
1585 | 메아리 | 8 |
1585 | 하나린 | 8 |
1585 | 나언 | 8 |
1585 | 이람 | 8 |
1585 | 류빈 | 8 |