아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2010년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.
YEAR

연도별 순위 보기

2010년 출생신고 기준 순위를 보고 있어요.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
2072 ▲ 1924 동륜 7
2072 ▲ 260 동익 7
2072 ▼ 343 동협 7
2072 ▼ 228 두형 7
2072 ▲ 496 두희 7
2072 ▼ 228 루다 7
2072 ▲ 260 리원 7
2072 ▲ 1924 리호 7
2072 ▲ 795 명 7
2072 ▲ 1211 명보 7
2072 ▲ 795 명선 7
2072 ▼ 668 명섭 7
2072 ▼ 100 무찬 7
2072 ▼ 343 문영 7
2072 ▲ 496 민경 7
2072 ▲ 1924 민산 7
2072 ▼ 100 민솔 7
2072 ▲ 260 민태 7
2072 ▲ 795 민택 7
2072 ▼ 228 민표 7
2072 ▼ 228 민훈 7
2072 ▼ 228 믿음 7
2072 ▼ 100 바다 7
2072 ▼ 870 병관 7
2072 ▲ 795 병연 7
2072 ▲ 496 보영 7
2072 ▲ 1211 본승 7
2072 ▲ 3139 부권 7
2072 ▲ 79 부영 7
2072 ▲ 795 사빈 7
2072 ▲ 795 상유 7
2072 ▼ 100 상일 7
2072 ▲ 79 새벽 7
2072 ▼ 100 서용 7
2072 ▼ 521 선혁 7
2072 ▼ 717 설우 7
2072 ▲ 1211 설호 7
2072 ▲ 260 성경 7
2072 ▼ 100 성구 7
2072 ▼ 228 성묵 7
2072 ▲ 260 성배 7
2072 ▲ 260 성유 7
2072 ▲ 496 성중 7
2072 ▲ 260 세강 7
2072 ▲ 1211 세화 7
2072 ▲ 79 소원 7
2072 ▲ 260 솔빈 7
2072 ▲ 260 송윤 7
2072 ▲ 496 승교 7
2072 ▼ 100 승배 7
2072 ▲ 795 승비 7
2072 ▲ 79 승안 7
2072 ▲ 795 승율 7
2072 ▼ 343 승인 7
2072 ▼ 521 시경 7
2072 ▲ 496 시민 7
2072 ▲ 1924 시백 7
2072 ▼ 343 신호 7
2072 ▲ 1211 아현 7
2072 ▲ 496 여찬 7
2072 ▲ 79 여훈 7
2072 ▲ 260 연 7
2072 ▼ 100 영섭 7
2072 ▲ 260 영승 7
2072 ▲ 260 영효 7
2072 ▲ 496 예중 7
2072 ▲ 260 온 7
2072 ▲ 260 완호 7
2072 ▲ 79 완희 7
2072 ▲ 1211 용근 7
2072 ▲ 496 용연 7
2072 ▲ 496 용은 7
2072 ▲ 496 우수 7
2072 ▼ 343 운호 7
2072 ▲ 795 웅기 7
2072 ▼ 343 원욱 7
2072 ▼ 228 유비 7
2072 ▲ 1924 유솔 7
2072 ▲ 496 유재 7
2072 ▲ 79 유창 7
2072 ▲ 1211 유택 7
2072 ▲ 79 윤택 7
2072 ▼ 100 율원 7
2072 ▼ 521 은민 7
2072 ▲ 1211 은진 7
2072 ▼ 521 이헌 7
2072 ▼ 100 인겸 7
2072 ▲ 1924 인구 7
2072 ▲ 795 인기 7
2072 ▼ 100 장환 7
2072 ▲ 260 재령 7
2072 ▲ 1211 재무 7
2072 ▼ 100 재언 7
2072 ▼ 100 재중 7
2072 ▲ 795 재필 7
2072 ▼ 343 정오 7
2072 ▲ 260 정일 7
2072 ▼ 599 조영 7
2072 ▲ 795 조이 7
2072 ▼ 100 종후 7

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
2028 ▲ 1037 리지 3
2028 ▼ 57 리헌 3
2028 ▲ 1037 리호 3
2028 - 린영 3
2028 ▼ 57 린지 3
2028 ▼ 799 마미 3
2028 ▼ 57 마야 3
2028 - 마오 3
2028 - 마의 3
2028 - 마이 3
2028 ▼ 57 명미 3
2028 ▲ 1037 명애 3
2028 ▲ 338 명연 3
2028 ▼ 294 명혜 3
2028 ▼ 57 모경 3
2028 ▲ 1037 모린 3
2028 ▲ 1037 모모 3
2028 ▼ 465 묘정 3
2028 ▲ 1037 묘주 3
2028 - 문비 3
2028 - 문형 3
2028 ▼ 743 미라 3
2028 - 미류 3
2028 ▲ 1037 미빈 3
2028 - 미셀 3
2028 ▲ 1037 미양 3
2028 - 미엘 3
2028 ▼ 952 믿음 3
2028 ▲ 338 반디 3
2028 ▼ 581 별희 3
2028 - 보규 3
2028 ▲ 1037 보비 3
2028 ▲ 338 보성 3
2028 ▼ 465 보화 3
2028 ▲ 1037 복미 3
2028 ▼ 581 본 3
2028 ▲ 1037 부민 3
2028 - 부빈 3
2028 ▼ 294 비경 3
2028 - 비단 3
2028 ▼ 57 비송 3
2028 ▼ 294 비안 3
2028 ▼ 581 비야 3
2028 - 빈희 3
2028 ▲ 1037 사비나 3
2028 - 사애 3
2028 ▼ 672 산 3
2028 ▲ 338 새라 3
2028 ▲ 338 새람 3
2028 ▼ 799 새벽 3
2028 ▲ 1037 새빈 3
2028 ▼ 57 새빛 3
2028 ▼ 465 새영 3
2028 ▲ 338 서오 3
2028 ▲ 1037 서임 3
2028 ▼ 294 선옥 3
2028 ▲ 338 선의 3
2028 ▲ 1037 선자 3
2028 - 선준 3
2028 ▲ 1037 설경 3
2028 ▼ 57 성린 3
2028 - 성신 3
2028 ▼ 294 성이 3
2028 ▼ 57 성진 3
2028 ▲ 1037 세레나 3
2028 ▼ 57 세명 3
2028 - 세본 3
2028 ▲ 1037 세양 3
2028 - 세을 3
2028 ▲ 1037 세임 3
2028 ▼ 465 소령 3
2028 ▲ 338 소엘 3
2028 ▲ 338 소홍 3
2028 - 소훈 3
2028 ▲ 1037 송인 3
2028 ▲ 338 수야 3
2028 - 수운 3
2028 ▲ 1037 수한 3
2028 ▼ 465 수혜 3
2028 - 숙희 3
2028 ▲ 338 순아 3
2028 ▲ 1037 순애 3
2028 ▼ 672 순자 3
2028 ▼ 672 순화 3
2028 ▲ 338 슬민 3
2028 - 슬해 3
2028 ▼ 581 승인 3
2028 ▲ 1037 시울 3
2028 - 신주 3
2028 ▼ 57 신해 3
2028 ▲ 338 신형 3
2028 ▼ 672 신후 3
2028 ▲ 1037 아량 3
2028 ▲ 338 아로 3
2028 ▲ 1037 아론 3
2028 ▲ 1037 아루 3
2028 - 아륜 3
2028 - 아리수 3
2028 ▼ 465 아성 3
2028 ▲ 1037 아이 3