아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2010년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.
YEAR

연도별 순위 보기

2010년 출생신고 기준 순위를 보고 있어요.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
201 ▼ 25 인성 182
202 ▲ 71 유진 181
202 ▲ 23 정후 181
202 ▼ 8 지한 181
205 ▲ 38 180
206 ▼ 22 우주 178
207 ▼ 13 정호 177
208 ▼ 4 종현 176
208 ▲ 65 태건 176
210 ▼ 40 상우 175
210 ▲ 13 태성 175
210 ▲ 26 태웅 175
213 ▼ 40 도연 171
213 ▲ 150 온유 171
213 ▼ 75 현석 171
213 ▲ 25 혜성 171
217 ▲ 134 동호 170
217 ▼ 27 창민 170
219 ▼ 54 승주 169
220 ▲ 56 윤후 167
221 ▲ 81 원우 166
221 ▲ 76 태규 166
221 ▼ 22 현욱 166
224 ▼ 36 동준 165
224 ▲ 26 영우 165
224 ▼ 3 준민 165
227 ▼ 12 성찬 164
227 ▲ 16 요한 164
229 ▼ 21 재성 162
230 ▼ 42 지혁 160
231 ▲ 49 가온 159
231 ▼ 2 유민 159
231 ▲ 22 지운 159
234 ▼ 60 규현 157
234 ▲ 4 우찬 157
234 ▼ 24 정환 157
234 ▲ 27 현규 157
234 ▲ 110 호연 157
239 ▲ 124 태인 156
240 ▼ 31 서율 155
240 ▼ 68 서현 155
240 ▲ 117 은율 155
243 ▲ 58 범수 154
243 ▲ 53 지용 154
245 ▲ 67 도형 152
246 ▼ 10 승헌 151
246 ▼ 36 승혁 151
248 ▼ 15 민제 150
248 ▲ 137 시율 150
248 ▼ 43 정빈 150
248 ▲ 2 진성 150
252 ▲ 24 시헌 149
252 ▲ 24 윤찬 149
252 ▼ 68 주형 149
255 ▲ 64 선호 148
255 ▼ 25 유성 148
255 ▲ 45 인호 148
255 ▲ 165 태율 148
259 ▲ 5 승기 147
259 ▲ 172 시호 147
261 ▼ 41 기범 146
261 ▲ 53 우준 146
263 ▼ 8 영훈 144
263 ▲ 5 주성 144
265 ▲ 18 주한 143
266 ▼ 39 민승 142
266 ▼ 72 상훈 142
266 ▲ 31 승범 142
269 ▼ 52 진서 140
270 ▲ 139 단우 139
270 ▼ 49 은수 139
270 ▲ 17 지안 139
273 ▼ 63 상원 137
273 ▼ 13 찬민 137
273 ▼ 32 찬혁 137
276 ▼ 53 136
277 ▼ 100 경준 135
278 ▲ 50 수빈 134
279 ▼ 21 희찬 133
280 ▲ 83 규원 131
280 ▼ 11 시환 131
280 ▼ 9 재희 131
280 ▲ 41 희준 131
284 ▼ 31 세진 130
285 ▼ 85 도경 129
285 ▼ 60 우혁 129
285 ▲ 21 윤수 129
285 ▼ 125 진영 129
289 ▼ 34 진욱 128
290 ▲ 31 동원 127
290 ▲ 47 준하 127
292 ▼ 29 명준 126
292 ▲ 124 보성 126
294 ▼ 51 영진 125
295 ▼ 62 성재 124
295 ▲ 17 이준 124
295 ▼ 31 재형 124
295 ▼ 7 주안 124
299 ▲ 45 민욱 123
299 ▲ 7 은준 123

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
200 ▲ 61 시아 223
200 ▼ 39 여진 223
203 ▼ 5 혜림 221
204 ▼ 30 현주 220
205 ▼ 56 가빈 219
205 ▼ 3 유경 219
207 ▼ 12 주영 218
208 ▼ 33 주현 216
209 ▲ 26 시온 213
210 ▲ 6 승희 209
211 ▼ 19 서빈 205
211 ▲ 8 성은 205
211 ▼ 9 수영 205
214 ▼ 9 혜빈 202
215 ▲ 13 소이 201
216 ▼ 2 서하 200
216 ▲ 26 아연 200
218 ▲ 22 채빈 199
219 ▲ 37 해인 197
219 ▲ 25 혜윤 197
221 ▲ 27 은영 195
222 ▲ 10 채희 194
223 ▲ 1 승현 193
223 ▲ 87 은유 193
225 ▲ 1 하나 191
226 ▲ 9 도희 190
226 ▲ 19 아름 190
226 ▲ 41 아윤 190
229 ▼ 18 세영 189
229 ▼ 15 희진 189
231 ▼ 8 보미 186
231 ▼ 30 영은 186
233 ▼ 47 연수 185
234 ▲ 89 나린 183
234 ▼ 29 재은 183
234 ▼ 15 진서 183
237 ▲ 16 가람 181
237 ▲ 24 라희 181
237 ▲ 68 온유 181
237 ▼ 35 윤진 181
241 ▼ 44 다경 180
241 ▼ 8 효정 180
243 ▲ 58 리원 178
243 ▼ 13 진아 178
245 ▼ 24 연희 176
246 ▲ 39 아진 175
247 ▲ 14 선우 172
248 ▲ 8 선아 171
248 ▲ 2 선영 171
248 ▲ 20 유은 171
251 ▲ 22 서원 169
251 ▼ 25 윤정 169
251 ▼ 55 태린 169
254 ▲ 15 도은 167
254 ▲ 60 서아 167
254 ▼ 17 시영 167
257 ▲ 9 여원 166
257 ▼ 4 영서 166
259 ▼ 51 수지 165
259 ▲ 14 지희 165
261 ▼ 72 은수 164
262 ▲ 24 세린 163
263 ▲ 16 다정 160
263 ▼ 52 민선 160
263 ▼ 15 세희 160
263 ▼ 26 효진 160
267 ▲ 109 재인 159
268 ▲ 11 세인 156
268 ▼ 40 희주 156
270 ▼ 1 서경 155
270 ▼ 82 은진 155
272 ▼ 25 규빈 154
273 ▼ 21 미소 153
274 ▲ 65 152
275 ▲ 42 민희 151
275 ▼ 19 예솔 151
277 ▼ 17 민솔 150
278 ▲ 8 은재 148
279 ▼ 40 하경 146
280 ▼ 35 보영 144
281 ▲ 113 채아 143
282 ▼ 66 송현 142
283 ▼ 7 하민 141
284 ▼ 34 시원 140
285 ▼ 6 승주 138
285 ▲ 7 은아 138
287 ▼ 9 지예 137
288 ▲ 13 가원 136
288 ▲ 48 136
288 ▼ 12 은정 136
291 ▼ 70 도경 135
291 ▼ 27 윤희 135
293 ▼ 9 세현 131
294 ▲ 15 하정 130
295 ▼ 53 경민 128
295 서린 128
295 ▲ 3 설아 128
298 ▲ 62 슬아 127
298 ▼ 19 혜주 127
300 ▼ 14 나희 126