2010년 이름 순위
년간 이름 순위를 제공합니다.
YEAR
연도별 순위 보기
2010년 출생신고 기준 순위를 보고 있어요.
제공 : 아기이름(baby-name.kr)
남자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 3184 - | 대로 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 대보 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 대상 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 대열 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 대완 | 3 |
| 3184 ▼ 317 | 대율 | 3 |
| 3184 ▼ 317 | 대중 | 3 |
| 3184 - | 덕룡 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 덕인 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 덕형 | 3 |
| 3184 ▼ 616 | 도명 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 도선 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 도인 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 동령 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 동림 | 3 |
| 3184 ▼ 1212 | 동식 | 3 |
| 3184 ▼ 317 | 동제 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 두관 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 두민 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 두선 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 든 | 3 |
| 3184 ▼ 616 | 라율 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 라함 | 3 |
| 3184 ▼ 852 | 래안 | 3 |
| 3184 ▼ 616 | 래온 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 래이 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 량 | 3 |
| 3184 - | 령훈 | 3 |
| 3184 - | 루니 | 3 |
| 3184 ▼ 616 | 루리 | 3 |
| 3184 - | 류안 | 3 |
| 3184 ▼ 852 | 류현 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 륜호 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 리 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 리영 | 3 |
| 3184 - | 리완 | 3 |
| 3184 - | 만식 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 만재 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 맑음 | 3 |
| 3184 ▼ 1633 | 명건 | 3 |
| 3184 ▼ 852 | 명곤 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 명교 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 명도 | 3 |
| 3184 ▼ 1340 | 명식 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 명안 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 명완 | 3 |
| 3184 ▼ 1340 | 명제 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 명조 | 3 |
| 3184 ▼ 616 | 명한 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 모경 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 모현 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 무림 | 3 |
| 3184 ▼ 616 | 무송 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 무승 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 무원 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 무재 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 무형 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 문섭 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 문주 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 미성 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 민배 | 3 |
| 3184 - | 민설 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 민협 | 3 |
| 3184 ▼ 317 | 바론 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 바름 | 3 |
| 3184 ▼ 1829 | 배성 | 3 |
| 3184 - | 백겸 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 백범 | 3 |
| 3184 - | 범래 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 범선 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 범섭 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 범일 | 3 |
| 3184 - | 범후 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 벤자민 | 3 |
| 3184 ▲ 2027 | 병록 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 병모 | 3 |
| 3184 ▼ 1212 | 병서 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 병일 | 3 |
| 3184 ▼ 317 | 병지 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 병채 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 병천 | 3 |
| 3184 ▼ 1340 | 병후 | 3 |
| 3184 ▼ 317 | 병휘 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 보담 | 3 |
| 3184 - | 보문 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 보우 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 본영 | 3 |
| 3184 - | 본원 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 봄 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 봉민 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 부근 | 3 |
| 3184 - | 빈호 | 3 |
| 3184 - | 빛가람 | 3 |
| 3184 - | 사 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 사율 | 3 |
| 3184 ▲ 99 | 상구 | 3 |
| 3184 ▼ 1340 | 상기 | 3 |
| 3184 ▼ 852 | 상석 | 3 |
| 3184 ▼ 852 | 상열 | 3 |
| 3184 ▲ 812 | 상옥 | 3 |
여자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 3084 ▼ 1350 | 금순 | 1 |
| 3084 - | 금슬 | 1 |
| 3084 ▼ 718 | 금옥 | 1 |
| 3084 - | 금월 | 1 |
| 3084 - | 금음 | 1 |
| 3084 - | 금이령 | 1 |
| 3084 - | 금조 | 1 |
| 3084 - | 금파 | 1 |
| 3084 - | 금홍 | 1 |
| 3084 - | 긍비 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 기경 | 1 |
| 3084 ▼ 1521 | 기란 | 1 |
| 3084 - | 기람 | 1 |
| 3084 ▼ 718 | 기련 | 1 |
| 3084 - | 기륜 | 1 |
| 3084 ▼ 718 | 기리 | 1 |
| 3084 - | 기리쉬 | 1 |
| 3084 - | 기린 | 1 |
| 3084 ▼ 1113 | 기림 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 기문 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 기서 | 1 |
| 3084 ▼ 1113 | 기애 | 1 |
| 3084 - | 기예 | 1 |
| 3084 - | 기우 | 1 |
| 3084 ▼ 1521 | 기원 | 1 |
| 3084 ▼ 1113 | 기유 | 1 |
| 3084 - | 기자 | 1 |
| 3084 ▼ 718 | 기혜 | 1 |
| 3084 - | 길 | 1 |
| 3084 - | 길령 | 1 |
| 3084 - | 길복 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 길아 | 1 |
| 3084 - | 길자 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 길진 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 김 | 1 |
| 3084 - | 김나래 | 1 |
| 3084 - | 김민서 | 1 |
| 3084 - | 김세아 | 1 |
| 3084 - | 김세진 | 1 |
| 3084 - | 김솔 | 1 |
| 3084 - | 김수연 | 1 |
| 3084 - | 김예주 | 1 |
| 3084 - | 김정원 | 1 |
| 3084 - | 김지은 | 1 |
| 3084 - | 김파딜랴부에노 | 1 |
| 3084 - | 김평온 | 1 |
| 3084 - | 김한은 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 까밀라 | 1 |
| 3084 - | 꽃들 | 1 |
| 3084 - | 꽃새암 | 1 |
| 3084 - | 꽃수 | 1 |
| 3084 - | 꽃잎 | 1 |
| 3084 - | 끄리스띠나 | 1 |
| 3084 - | 끼아라진하 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 나결 | 1 |
| 3084 ▼ 718 | 나교 | 1 |
| 3084 - | 나규 | 1 |
| 3084 ▼ 1350 | 나금 | 1 |
| 3084 - | 나나벨 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 나나자 | 1 |
| 3084 - | 나난 | 1 |
| 3084 - | 나년 | 1 |
| 3084 - | 나녕 | 1 |
| 3084 - | 나누리 | 1 |
| 3084 - | 나누림 | 1 |
| 3084 - | 나눌 | 1 |
| 3084 - | 나담 | 1 |
| 3084 - | 나라죠세핀 | 1 |
| 3084 ▼ 718 | 나람 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 나려 | 1 |
| 3084 - | 나록 | 1 |
| 3084 - | 나리애 | 1 |
| 3084 - | 나리윌리암스 | 1 |
| 3084 - | 나명 | 1 |
| 3084 - | 나무숲 | 1 |
| 3084 - | 나부미 | 1 |
| 3084 ▼ 1113 | 나비 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 나사 | 1 |
| 3084 - | 나서미 | 1 |
| 3084 - | 나수 | 1 |
| 3084 - | 나승 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 나앙 | 1 |
| 3084 ▼ 1350 | 나애 | 1 |
| 3084 - | 나야 | 1 |
| 3084 - | 나야브 | 1 |
| 3084 - | 나양 | 1 |
| 3084 - | 나오미은새마리 | 1 |
| 3084 - | 나완 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 나유 | 1 |
| 3084 - | 나이스 | 1 |
| 3084 - | 나쯔미 | 1 |
| 3084 - | 나츠키 | 1 |
| 3084 - | 나탈리혜린 | 1 |
| 3084 ▼ 1637 | 나해 | 1 |
| 3084 - | 나향 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 나호 | 1 |
| 3084 - | 나홍 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 나훈 | 1 |
| 3084 - | 나흔 | 1 |
| 3084 ▼ 19 | 난우 | 1 |