아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2012년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.
YEAR

연도별 순위 보기

2012년 출생신고 기준 순위를 보고 있어요.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
885 ▲ 166 서하 26
885 ▼ 111 영석 26
885 ▲ 387 은률 26
885 ▼ 124 시안 26
885 ▼ 19 인찬 26
885 ▼ 43 기성 26
907 ▼ 41 현섭 25
907 ▼ 41 현식 25
907 ▲ 87 동권 25
907 ▲ 365 태근 25
907 ▲ 225 채완 25
907 ▲ 144 경률 25
907 ▲ 477 효승 25
907 ▲ 425 승균 25
907 ▼ 9 수완 25
907 ▼ 96 제원 25
907 ▼ 9 나율 25
907 ▼ 81 은총 25
907 ▼ 96 윤태 25
907 ▲ 115 일우 25
907 ▼ 65 형규 25
907 ▲ 144 남우 25
907 ▼ 146 경수 25
907 ▲ 365 제영 25
907 ▲ 16 진웅 25
907 ▼ 319 강호 25
907 ▲ 365 건이 25
907 ▼ 199 보민 25
907 ▼ 259 기주 25
907 ▲ 425 하운 25
907 ▲ 545 도규 25
932 ▲ 252 원율 24
932 ▼ 66 규하 24
932 ▲ 90 태권 24
932 ▼ 106 경윤 24
932 ▼ 9 누리 24
932 ▲ 38 유노 24
932 ▼ 66 인후 24
932 ▼ 9 문성 24
932 ▼ 90 희건 24
932 ▲ 931 현채 24
932 ▲ 452 태휘 24
932 ▼ 149 무빈 24
932 ▼ 106 동은 24
932 ▲ 21 규혁 24
932 ▼ 149 찬욱 24
932 ▲ 200 강찬 24
932 ▼ 34 민종 24
932 ▼ 90 창훈 24
932 ▲ 90 용수 24
932 ▲ 340 성균 24
932 ▼ 66 도완 24
932 ▲ 119 수형 24
932 ▼ 90 24
932 ▼ 34 강준 24
956 ▲ 228 석환 23
956 ▼ 90 준선 23
956 ▼ 130 병헌 23
956 ▲ 127 제우 23
956 ▼ 130 강혁 23
956 ▲ 127 민용 23
956 ▲ 127 예율 23
956 ▲ 316 종인 23
956 ▲ 568 다엘 23
956 ▼ 238 주연 23
956 ▲ 907 이도 23
956 ▲ 66 무현 23
956 ▲ 14 명훈 23
956 ▼ 58 해윤 23
956 ▼ 130 보현 23
956 ▼ 3 윤승 23
956 ▼ 90 채준 23
956 ▲ 228 진유 23
956 ▲ 95 준아 23
956 ▼ 90 상율 23
956 ▼ 158 강유 23
956 ▼ 145 민주 23
978 ▼ 8 기환 22
978 ▼ 285 준빈 22
978 ▲ 105 우람 22
978 ▲ 154 서훈 22
978 ▲ 73 수원 22
978 ▲ 154 규찬 22
978 ▼ 285 대희 22
978 ▼ 8 태곤 22
978 ▲ 154 권우 22
978 ▼ 80 성후 22
978 ▼ 180 형욱 22
978 ▼ 25 윤규 22
978 ▲ 248 우용 22
978 ▼ 239 형빈 22
978 ▲ 44 찬준 22
978 ▼ 136 다윗 22
978 ▼ 112 하울 22
978 ▼ 204 정한 22
978 ▼ 339 민식 22
978 ▲ 354 지태 22
978 ▲ 294 다운 22
978 ▲ 73 송현 22
978 ▼ 217 경진 22

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
875 ▲ 76 승지 17
875 ▼ 108 자영 17
875 ▲ 50 하얀 17
875 ▼ 182 원영 17
875 ▲ 106 정화 17
875 ▲ 270 영원 17
875 ▼ 14 수화 17
875 ▲ 219 하루 17
875 ▼ 274 리우 17
875 ▲ 219 인지 17
875 ▲ 140 규아 17
875 ▲ 106 송민 17
875 ▲ 561 희엘 17
875 ▼ 14 17
915 ▼ 358 은세 16
915 ▼ 113 현수 16
915 ▲ 336 별이 16
915 ▲ 179 리혜 16
915 ▼ 148 믿음 16
915 ▼ 113 나령 16
915 ▼ 148 다엘 16
915 ▲ 840 현솔 16
915 ▲ 10 벼리 16
915 ▼ 198 미영 16
915 ▲ 179 현승 16
915 ▼ 54 세온 16
915 ▲ 10 영미 16
915 ▼ 79 리사 16
915 ▼ 54 원지 16
915 ▼ 16 경현 16
915 ▲ 179 신유 16
915 ▲ 10 경주 16
915 ▲ 230 혜슬 16
915 ▼ 250 해연 16
915 ▲ 336 이령 16
915 ▼ 222 솔지 16
915 ▼ 293 미선 16
915 ▼ 148 승윤 16
915 ▲ 230 지완 16
915 ▲ 36 우경 16
915 ▼ 54 바다 16
915 ▼ 79 수련 16
915 ▼ 167 미현 16
915 ▼ 97 여빈 16
915 ▲ 336 원경 16
915 ▲ 284 예라 16
915 ▼ 16 자민 16
915 ▲ 147 16
915 ▲ 284 송은 16
915 ▼ 148 정혜 16
915 ▼ 306 현선 16
915 ▲ 36 혜랑 16
915 ▼ 54 도하 16
954 ▼ 93 서혜 15
954 ▲ 367 의주 15
954 - 닻별 15
954 ▼ 272 이지 15
954 ▲ 27 다임 15
954 ▲ 140 나엘 15
954 ▲ 61 미희 15
954 ▼ 332 비주 15
954 ▼ 136 나빈 15
954 ▼ 3 명진 15
954 ▼ 136 우영 15
954 ▲ 297 희망 15
954 ▼ 118 15
954 ▲ 245 연오 15
954 ▲ 191 이든 15
954 ▲ 191 해슬 15
954 ▲ 61 주경 15
954 ▼ 187 희나 15
954 ▼ 29 미솔 15
954 ▼ 29 설빈 15
954 ▼ 171 소린 15
954 ▼ 29 세리 15
954 ▼ 118 소혜 15
954 ▼ 237 해은 15
954 ▼ 152 상희 15
954 ▼ 118 효선 15
980 ▼ 55 하담 14
980 ▼ 144 현하 14
980 ▲ 775 로하 14
980 ▲ 114 린하 14
980 ▼ 81 미성 14
980 ▲ 1 화연 14
980 ▼ 29 미서 14
980 ▼ 379 현민 14
980 ▼ 144 예연 14
980 ▼ 178 14
980 ▲ 1344 하나린 14
980 ▲ 341 루하 14
980 ▲ 219 하란 14
980 ▼ 119 여민 14
980 ▲ 775 나민 14
980 ▲ 165 리연 14
980 ▼ 119 우연 14
980 ▼ 197 명서 14
980 ▼ 232 인경 14
980 ▼ 144 희민 14
980 ▼ 334 윤성 14