👶
아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2013년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
200 ▲ 20 우주 199
202 ▼ 8 수혁 198
202 ▼ 27 주현 198
202 ▼ 15 준현 198
205 ▲ 24 상윤 195
206 ▲ 7 재희 194
207 ▲ 11 찬영 192
208 ▼ 16 우찬 191
209 ▲ 15 현석 187
209 ▲ 16 호진 187
211 ▲ 7 윤서 186
211 ▲ 57 186
211 ▲ 14 강현 186
214 ▲ 32 강우 185
215 ▼ 47 규빈 181
216 ▲ 50 주완 180
217 ▼ 27 신우 178
218 ▲ 15 성원 177
218 ▲ 7 세준 177
220 ▼ 7 주한 176
220 ▼ 45 석현 176
222 ▼ 18 시헌 175
222 ▲ 26 주안 175
224 ▼ 22 지웅 174
224 ▼ 49 승환 174
226 ▼ 35 대현 172
227 ▼ 81 승찬 171
227 ▲ 65 다온 171
229 ▲ 97 성재 169
229 ▼ 47 현빈 169
229 ▲ 26 은준 169
232 ▲ 1 유현 168
233 ▲ 31 우준 167
234 ▲ 80 재성 166
234 ▼ 55 태호 166
236 ▲ 7 종현 165
236 ▲ 39 은수 165
236 ▼ 70 동훈 165
239 ▲ 117 근우 164
240 ▼ 46 도연 162
240 ▲ 129 이현 162
242 ▲ 45 여준 159
243 ▼ 30 진호 158
244 ▼ 44 은혁 157
244 ▲ 18 서윤 157
246 ▼ 33 윤건 156
246 ▲ 7 재호 156
246 ▲ 54 윤수 156
249 ▼ 52 태건 155
250 ▼ 2 주형 154
250 ▲ 59 주성 154
252 ▼ 32 승주 152
252 ▲ 23 준원 152
252 ▲ 37 정빈 152
255 ▼ 35 영민 151
256 ▲ 10 진서 149
256 ▼ 28 영우 149
256 ▲ 355 민율 149
259 ▼ 21 원우 147
259 ▼ 48 태인 147
261 ▼ 74 태성 146
261 ▼ 10 유빈 146
263 ▼ 61 세훈 145
263 ▼ 3 성진 145
265 ▲ 143 이든 144
265 ▼ 28 승기 144
265 ▲ 48 가람 144
268 ▼ 4 희준 143
268 ▼ 9 인우 143
268 ▲ 7 유민 143
268 ▲ 24 혜성 143
268 ▼ 15 유성 143
273 ▼ 18 우혁 140
274 ▲ 63 은재 138
275 ▲ 62 선율 137
275 ▼ 119 동규 137
277 ▼ 2 현욱 136
277 ▼ 73 동혁 136
277 ▲ 11 한율 136
280 ▼ 5 재율 135
280 ▲ 61 아인 135
282 ▲ 20 준범 134
282 ▼ 22 민결 134
284 ▼ 36 민제 133
284 ▲ 18 시준 133
284 ▲ 241 은후 133
287 ▼ 51 성호 131
287 ▼ 19 현규 131
287 ▼ 12 한울 131
287 ▲ 27 서현 131
291 ▼ 107 태환 130
291 ▼ 53 경준 130
291 ▲ 11 상준 130
291 ▼ 17 요한 130
295 ▲ 62 은결 129
295 ▼ 52 승혁 129
297 ▼ 56 유진 128
297 ▲ 150 민후 128
299 ▲ 33 건후 127
300 ▲ 43 하늘 126

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
201 ▼ 34 다경 208
201 ▲ 40 채율 208
203 ▼ 12 은빈 207
203 ▼ 14 예인 207
205 ▼ 13 지인 206
205 ▼ 41 하진 206
205 ▲ 75 206
208 ▼ 4 재희 203
209 ▲ 101 200
210 ▼ 10 혜민 197
211 ▼ 1 미소 195
211 ▲ 48 설아 195
213 ▼ 28 효은 193
214 ▼ 20 하음 191
214 ▼ 56 효원 191
216 ▲ 3 채희 190
217 ▲ 24 다율 189
218 ▲ 85 유하 188
219 ▼ 34 가인 187
219 ▼ 23 은율 187
221 ▼ 6 혜진 186
221 ▲ 15 도경 186
221 ▼ 34 시우 186
221 ▲ 22 채빈 186
225 ▼ 52 정민 184
225 ▲ 53 184
227 ▲ 6 은비 183
228 ▲ 20 서빈 182
228 ▲ 4 채이 182
228 ▲ 69 은수 182
231 ▼ 17 단비 181
231 ▲ 14 세영 181
231 ▼ 5 제인 181
234 ▲ 18 아름 180
235 ▼ 9 은설 179
236 ▼ 34 나영 177
236 ▼ 24 민영 177
238 ▼ 60 희원 176
238 ▲ 18 윤채 176
238 ▼ 22 세빈 176
241 ▼ 19 정연 175
242 ▼ 36 태린 174
243 ▼ 45 유경 173
244 ▲ 39 온유 171
245 ▲ 23 유은 170
246 ▲ 74 리원 169
246 ▼ 45 혜빈 169
246 ▼ 30 은혜 169
246 ▲ 53 윤진 169
250 ▼ 1 세희 166
251 ▼ 39 연희 165
251 ▲ 55 하엘 165
253 ▼ 80 다원 164
254 ▼ 9 지예 162
255 ▼ 30 주현 161
255 ▲ 4 아림 161
257 ▲ 36 하정 160
258 ▼ 24 혜림 159
259 ▲ 35 혜주 158
259 ▼ 6 유라 158
259 여진 158
259 ▼ 53 가람 158
263 ▲ 25 156
264 ▲ 22 지희 154
265 ▼ 1 연수 152
265 ▼ 28 세린 152
267 ▲ 16 서린 151
268 ▲ 8 여원 150
268 ▼ 52 현진 150
270 ▼ 14 희주 149
270 ▼ 6 지호 149
270 ▲ 47 리아 149
273 ▼ 30 주영 146
273 ▼ 64 효민 146
273 ▼ 5 민솔 146
276 ▼ 27 나린 145
276 ▼ 94 정현 145
278 ▼ 24 규림 143
279 ▼ 11 보미 142
279 ▲ 47 142
281 ▼ 42 현정 141
282 ▼ 56 아진 138
283 ▲ 38 은성 137
284 ▲ 56 시원 135
284 ▼ 10 윤희 135
284 ▲ 166 이현 135
287 ▲ 35 리안 134
287 ▲ 3 가희 134
287 ▼ 47 효빈 134
287 ▼ 29 정은 134
287 ▼ 19 재이 134
292 ▼ 29 진서 133
292 ▼ 12 인서 133
294 ▲ 5 다정 132
294 ▲ 23 가율 132
294 ▲ 534 예승 132
297 ▲ 41 라온 131
297 ▼ 14 규빈 131
297 ▼ 5 다예 131
297 ▼ 29 시율 131