👶
아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2014년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
2000 ▲ 1585 창완 6
2000 ▼ 75 관후 6
2000 ▲ 2726 차현 6
2000 ▲ 304 류하 6
2000 ▼ 346 찬석 6
2000 ▲ 1585 오율 6
2000 ▼ 346 주선 6
2000 ▲ 2726 명기 6
2000 ▼ 75 루카 6
2000 ▼ 231 훈석 6
2000 ▼ 75 대우 6
2000 ▼ 346 혜강 6
2000 ▲ 1585 승필 6
2000 ▲ 589 윤담 6
2000 ▼ 75 유우 6
2000 ▲ 589 6
2000 ▼ 446 용대 6
2000 ▲ 974 관진 6
2000 ▲ 304 한석 6
2000 ▲ 589 진온 6
2000 ▼ 231 해수 6
2000 ▼ 231 근석 6
2000 ▼ 663 대웅 6
2000 ▲ 974 택진 6
2000 ▲ 974 장민 6
2000 ▼ 231 태화 6
2000 ▲ 105 기수 6
2000 ▼ 346 희도 6
2000 ▲ 105 은종 6
2000 ▼ 231 규완 6
2000 ▼ 604 두영 6
2000 ▼ 231 서유 6
2000 ▲ 304 영규 6
2000 ▲ 105 성오 6
2000 ▲ 974 송하 6
2000 ▲ 2726 보훈 6
2000 ▼ 231 병관 6
2000 ▲ 974 우태 6
2000 ▲ 2726 휘상 6
2000 ▲ 974 준안 6
2000 ▼ 446 본준 6
2000 ▼ 721 경서 6
2000 ▲ 589 진결 6
2000 ▼ 75 경운 6
2000 ▼ 764 윤현 6
2000 ▲ 304 상인 6
2000 ▲ 589 희담 6
2000 ▼ 231 성식 6
2000 ▲ 105 규선 6
2000 ▼ 885 동기 6
2000 ▲ 304 효종 6
2000 ▲ 105 승협 6
2000 ▼ 231 주신 6
2000 ▼ 346 경완 6
2000 ▼ 231 은효 6
2000 ▲ 589 시한 6
2000 ▼ 446 용원 6
2000 ▲ 1585 레이 6
2000 ▲ 2726 루카스 6
2000 ▼ 75 장희 6
2000 ▼ 446 대은 6
2000 ▼ 604 우담 6
2000 ▼ 75 대율 6
2000 ▼ 535 도권 6
2000 ▼ 346 찬슬 6
2000 ▲ 304 성결 6
2000 ▼ 1035 기주 6
2000 ▲ 974 6
2000 ▲ 589 희현 6
2000 ▼ 231 태평 6
2000 ▼ 75 용기 6
2000 ▲ 589 병석 6
2000 ▲ 974 명관 6
2000 - 사헌 6
2000 ▲ 974 호철 6
2000 ▲ 1585 유리 6
2000 ▲ 105 민률 6
2000 ▲ 2726 루오 6
2000 ▲ 2726 재섭 6
2000 ▲ 974 성학 6
2000 ▲ 589 율이 6
2000 ▲ 2726 휘근 6
2000 ▲ 304 휘겸 6
2000 ▼ 231 건효 6
2000 ▲ 589 경헌 6
2000 ▲ 105 지만 6
2000 ▲ 974 지솔 6
2000 ▼ 446 예종 6
2000 ▲ 2726 라오 6
2000 ▲ 304 규윤 6
2000 ▲ 304 규동 6
2000 ▲ 2726 장준 6
2000 ▲ 1585 민윤 6
2000 ▲ 589 영한 6
2000 ▲ 105 알렉산더 6
2000 ▼ 231 지황 6
2000 ▼ 1035 주엽 6
2000 ▲ 1585 성흠 6
2000 ▲ 1585 6
2000 ▼ 75 남기 6

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
1828 ▲ 380 율휘 3
1828 ▲ 380 하엔 3
1828 ▲ 1039 지울 3
1828 ▲ 380 서흔 3
1828 ▲ 1039 상하 3
1828 ▲ 1039 현명 3
1828 ▲ 1039 명빈 3
1828 ▼ 158 하승 3
1828 ▲ 1039 민휘 3
1828 ▲ 380 하준 3
1828 ▲ 54 래윤 3
1828 ▲ 54 요은 3
1828 ▼ 304 승화 3
1828 ▲ 1039 재효 3
1828 ▼ 584 선진 3
1828 ▼ 657 소림 3
1828 ▼ 158 소애 3
1828 - 자희 3
1828 ▲ 1039 해강 3
1828 ▼ 425 찬주 3
1828 ▼ 425 화은 3
1828 - 해규 3
1828 ▼ 923 하예 3
1828 ▲ 380 화빈 3
1828 ▲ 1039 로원 3
1828 ▲ 380 정온 3
1828 ▲ 380 혜이 3
1828 ▲ 380 양자 3
1828 - 우서 3
1828 ▼ 158 태서 3
1828 - 로움 3
1828 ▲ 1039 지야 3
1828 ▲ 380 려나 3
1828 ▼ 509 보금 3
1828 ▼ 425 슬혜 3
1828 ▲ 54 크리스티나 3
1828 ▼ 304 현슬 3
1828 ▲ 380 마미 3
1828 ▲ 1039 호원 3
1828 ▼ 425 루시 3
1828 ▲ 54 서별 3
1828 ▼ 158 동이 3
1828 ▲ 1039 수양 3
1828 ▲ 1039 신해 3
1828 ▲ 54 영재 3
1828 - 내인 3
1828 ▲ 1039 채라 3
1828 ▲ 1039 영우 3
1828 ▲ 54 달리 3
1828 ▼ 158 현혜 3
1828 ▲ 1039 의연 3
1828 ▼ 425 우인 3
1828 ▼ 509 영윤 3
1828 ▲ 54 명숙 3
1828 - 서비 3
1828 ▲ 1039 재임 3
1828 ▲ 54 새린 3
1828 ▼ 425 예흔 3
1828 ▼ 425 지훈 3
1828 ▲ 380 강주 3
1828 ▲ 380 송지 3
1828 ▲ 1039 엘리자베스 3
1828 ▲ 380 3
1828 ▼ 304 금빛 3
1828 ▲ 1039 동휘 3
1828 ▲ 54 빛나라 3
1828 ▲ 54 우선 3
1828 ▲ 380 시정 3
1828 - 휘담 3
1828 ▲ 1039 규혜 3
1828 ▲ 54 온누리 3
1828 ▼ 304 선이 3
1828 ▼ 304 보송 3
1828 - 아소 3
1828 ▲ 54 세별 3
1828 ▲ 380 서란 3
1828 ▼ 425 지홍 3
1828 ▲ 380 보솔 3
1828 ▲ 54 인나 3
1828 - 비송 3
1828 ▲ 1039 소피 3
1828 ▲ 1039 화평 3
1828 ▲ 54 가음 3
1828 ▲ 1039 규량 3
1828 ▲ 1039 봄희 3
1828 ▲ 380 희호 3
1828 ▲ 1039 글로리아 3
1828 ▲ 1039 리민 3
1828 ▲ 54 햇님 3
1828 ▼ 158 설지 3
1828 ▼ 304 예운 3
1828 ▲ 380 유카 3
1828 ▼ 158 의령 3
1828 ▼ 304 찬솔 3
1828 ▼ 760 진현 3
1828 - 세한 3
1828 ▲ 54 희란 3
1828 ▲ 380 에덴 3
1828 ▼ 304 정임 3
1828 ▼ 158 유겸 3