아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2018년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.
YEAR

연도별 순위 보기

2018년 출생신고 기준 순위를 보고 있어요.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
1390 ▼ 230 담희 8
1390 ▼ 230 도근 8
1390 ▼ 184 동국 8
1390 ▲ 125 래윤 8
1390 ▲ 125 로율 8
1390 ▲ 125 로은 8
1390 ▲ 2337 록희 8
1390 ▼ 61 리윤 8
1390 ▲ 1397 모아 8
1390 ▼ 278 민용 8
1390 ▲ 638 민창 8
1390 ▲ 638 병규 8
1390 ▲ 125 병현 8
1390 ▲ 419 보람 8
1390 ▼ 319 산들 8
1390 ▼ 132 산하 8
1390 ▲ 419 산호 8
1390 ▲ 1397 상엽 8
1390 ▼ 132 상은 8
1390 ▼ 230 새벽 8
1390 ▲ 252 서겸 8
1390 ▲ 419 서영 8
1390 ▲ 419 서홍 8
1390 ▲ 419 석윤 8
1390 ▲ 419 석환 8
1390 ▲ 638 선혁 8
1390 ▲ 419 설호 8
1390 ▲ 928 성범 8
1390 ▲ 252 성수 8
1390 ▼ 61 성웅 8
1390 - 성종 8
1390 ▲ 638 세중 8
1390 ▼ 184 소울 8
1390 - 승록 8
1390 ▲ 125 승택 8
1390 ▲ 638 시열 8
1390 ▲ 27 아빈 8
1390 ▼ 184 영석 8
1390 ▲ 419 영수 8
1390 ▲ 638 우제 8
1390 - 우종 8
1390 ▼ 278 원진 8
1390 ▼ 319 원찬 8
1390 ▼ 132 원혁 8
1390 ▼ 61 유로 8
1390 ▲ 252 유상 8
1390 ▲ 1397 윤중 8
1390 ▲ 928 은태 8
1390 ▼ 132 이람 8
1390 ▲ 252 이로 8
1390 ▼ 132 이연 8
1390 ▲ 125 이완 8
1390 ▲ 125 인 8
1390 ▲ 638 자윤 8
1390 ▼ 278 재정 8
1390 ▼ 132 제이든 8
1390 ▼ 61 종연 8
1390 ▲ 252 준구 8
1390 ▲ 928 지서 8
1390 ▼ 61 진표 8
1390 ▲ 27 진한 8
1390 ▼ 364 찬준 8
1390 ▲ 252 창희 8
1390 ▲ 125 치현 8
1390 ▼ 184 태곤 8
1390 ▲ 1397 태근 8
1390 ▼ 132 태섭 8
1390 ▲ 419 태승 8
1390 ▲ 2337 평강 8
1390 ▲ 27 하라 8
1390 ▼ 278 하린 8
1390 ▲ 125 하연 8
1390 ▲ 928 한승 8
1390 ▼ 516 해강 8
1390 ▲ 638 해안 8
1390 ▲ 419 헨리 8
1390 ▼ 61 현담 8
1390 ▲ 928 현택 8
1390 ▲ 125 형서 8
1390 ▼ 516 호재 8
1390 ▲ 928 효건 8
1390 ▲ 928 휘민 8
1390 ▲ 125 휘윤 8
1390 ▼ 278 희서 8
1485 ▲ 324 강욱 7
1485 ▲ 324 겨울 7
1485 ▲ 1302 겸재 7
1485 ▲ 324 경 7
1485 ▲ 2242 경석 7
1485 ▼ 68 경완 7
1485 ▲ 833 관후 7
1485 ▲ 543 교준 7
1485 ▲ 157 규안 7
1485 ▼ 156 기문 7
1485 ▼ 156 기연 7
1485 ▲ 324 기주 7
1485 ▲ 1302 나라 7
1485 ▲ 30 나무 7
1485 ▲ 30 다건 7
1485 ▲ 543 다안 7

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
1364 ▲ 1109 류희 4
1364 ▼ 225 리담 4
1364 ▲ 301 리오 4
1364 ▲ 301 리주 4
1364 ▼ 28 명지 4
1364 ▼ 138 모연 4
1364 ▼ 138 문경 4
1364 ▲ 103 미승 4
1364 ▼ 614 미연 4
1364 ▼ 281 별희 4
1364 ▼ 138 보늬 4
1364 ▼ 28 보혜 4
1364 ▲ 301 보희 4
1364 ▼ 138 본 4
1364 ▲ 301 봄희 4
1364 ▲ 575 빈나 4
1364 ▲ 575 산아 4
1364 ▲ 301 새얀 4
1364 ▲ 301 새인 4
1364 ▲ 103 샘 4
1364 ▲ 301 서 4
1364 ▲ 301 서엘 4
1364 ▲ 1109 서지 4
1364 ▲ 301 선애 4
1364 ▲ 301 설원 4
1364 ▼ 138 설윤 4
1364 ▲ 1109 성민 4
1364 ▲ 1109 성소 4
1364 ▲ 575 성화 4
1364 ▼ 28 세련 4
1364 ▼ 28 세별 4
1364 ▼ 522 세비 4
1364 ▲ 301 소나 4
1364 ▼ 459 송 4
1364 - 송빈 4
1364 ▲ 301 수비 4
1364 ▼ 281 수향 4
1364 ▲ 103 수화 4
1364 ▲ 103 슬이 4
1364 ▼ 138 승언 4
1364 ▼ 336 승윤 4
1364 - 승해 4
1364 ▲ 301 시형 4
1364 ▼ 28 신유 4
1364 ▼ 138 아로 4
1364 ▲ 103 아리엘 4
1364 ▲ 1109 아음 4
1364 ▲ 301 에밀리 4
1364 ▲ 1109 엔젤 4
1364 ▲ 575 엘리아나 4
1364 ▼ 138 엘리야 4
1364 ▼ 336 엘림 4
1364 ▼ 281 여리 4
1364 ▲ 301 연미 4
1364 ▲ 103 연비 4
1364 ▼ 28 연오 4
1364 ▼ 225 연이 4
1364 ▼ 138 연채 4
1364 - 영혜 4
1364 ▼ 387 예준 4
1364 - 오로라 4
1364 ▲ 103 온아 4
1364 ▲ 301 운 4
1364 ▼ 336 유란 4
1364 ▼ 225 유람 4
1364 ▲ 575 유랑 4
1364 ▲ 575 유인 4
1364 ▼ 138 윤결 4
1364 ▼ 225 윤수 4
1364 ▼ 387 은담 4
1364 ▼ 281 은샘 4
1364 ▲ 575 은향 4
1364 ▲ 103 은화 4
1364 ▼ 28 을 4
1364 ▲ 103 의린 4
1364 ▲ 1109 의연 4
1364 ▼ 28 이람 4
1364 ▲ 301 이룬 4
1364 ▲ 301 이아 4
1364 ▲ 1109 이언 4
1364 ▲ 103 이유 4
1364 ▲ 575 이준 4
1364 ▼ 281 인비 4
1364 ▼ 28 인선 4
1364 ▼ 425 인애 4
1364 ▼ 28 자민 4
1364 ▲ 301 자영 4
1364 ▼ 387 자은 4
1364 ▼ 138 재빈 4
1364 ▲ 103 재유 4
1364 ▼ 28 정온 4
1364 ▼ 138 정효 4
1364 ▼ 138 제연 4
1364 ▲ 103 주해 4
1364 ▲ 575 줄리 4
1364 ▼ 138 지슬 4
1364 - 지아나 4
1364 ▲ 301 지하 4
1364 ▲ 575 지한 4
1364 ▼ 28 지형 4