👶
아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2018년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
1964 ▼ 893 은환 4
1964 ▲ 823 교민 4
1964 ▲ 64 으뜸 4
1964 ▼ 155 혁찬 4
1964 ▼ 322 남혁 4
1964 ▲ 354 호겸 4
1964 ▼ 155 4
1964 ▲ 1763 권후 4
1964 ▼ 155 대혁 4
1964 ▲ 1763 형선 4
1964 ▲ 823 두진 4
1964 ▲ 1763 진훈 4
1964 ▼ 322 재명 4
1964 ▲ 1763 로움 4
1964 ▲ 64 유정 4
1964 ▲ 1763 태령 4
1964 ▼ 322 성근 4
1964 ▲ 1763 율우 4
1964 ▲ 64 화준 4
1964 ▼ 155 신욱 4
1964 - 맑음 4
1964 ▲ 64 서중 4
1964 ▲ 823 윤산 4
1964 ▲ 354 태량 4
1964 ▲ 823 영기 4
1964 ▲ 823 현탁 4
1964 ▼ 155 제헌 4
1964 - 찬엽 4
1964 ▼ 547 예닮 4
1964 - 래한 4
1964 ▲ 64 성인 4
1964 ▲ 354 희정 4
1964 ▼ 322 창수 4
1964 - 레위 4
1964 ▼ 635 종헌 4
1964 ▼ 322 보석 4
1964 ▼ 804 유비 4
1964 ▼ 155 지강 4
1964 - 진기 4
1964 ▲ 823 대웅 4
1964 ▼ 547 우신 4
1964 ▲ 1763 병진 4
1964 - 신효 4
1964 ▲ 823 민훈 4
1964 ▲ 64 경주 4
1964 ▼ 155 성용 4
1964 ▲ 1763 의선 4
1964 ▲ 1763 자현 4
1964 ▲ 64 진희 4
1964 ▼ 635 루희 4
1964 ▼ 449 원종 4
1964 ▲ 64 나온 4
1964 ▼ 758 연제 4
1964 ▲ 354 수종 4
1964 ▲ 354 선명 4
1964 ▼ 758 4
1964 ▲ 1763 모현 4
1964 ▼ 155 승학 4
1964 ▼ 155 윤권 4
1964 ▲ 354 4
1964 ▲ 354 제환 4
1964 ▼ 449 제호 4
1964 ▲ 1763 지노 4
1964 ▲ 823 경범 4
1964 ▲ 1763 선중 4
1964 ▲ 64 준근 4
1964 ▼ 322 명건 4
1964 - 문석 4
1964 ▲ 1763 호균 4
1964 ▲ 823 경담 4
1964 ▲ 64 혁민 4
1964 ▲ 823 리담 4
1964 ▼ 547 호인 4
1964 ▲ 354 은조 4
1964 ▲ 354 경선 4
1964 ▲ 823 선현 4
1964 ▲ 1763 승섭 4
1964 ▲ 354 정담 4
1964 ▼ 706 동수 4
2280 ▼ 252 신희 3
2280 ▲ 507 성희 3
2280 ▲ 1447 엘림 3
2280 ▲ 38 장희 3
2280 - 범모 3
2280 ▲ 507 우선 3
2280 ▼ 638 승조 3
2280 ▼ 638 인환 3
2280 ▼ 252 영제 3
2280 - 은휴 3
2280 ▲ 1447 기유 3
2280 ▲ 1447 은형 3
2280 - 운주 3
2280 - 주광 3
2280 ▲ 1447 윤창 3
2280 ▲ 38 원민 3
2280 ▲ 507 기보 3
2280 ▲ 507 화율 3
2280 - 기택 3
2280 ▲ 507 홍찬 3
2280 ▲ 507 윤조 3

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
1824 - 애향 2
1824 - 잔디 2
1824 - 봄해 2
1824 ▼ 159 영나 2
1824 - 연숙 2
1824 ▲ 115 클라라 2
1824 - 히나 2
1824 ▼ 159 현미 2
1824 - 아멜리아 2
1824 ▼ 159 에리카 2
1824 ▼ 488 새연 2
1824 - 소란 2
1824 ▼ 159 정숙 2
1824 ▲ 649 유봄 2
1824 ▲ 115 이겸 2
1824 ▲ 649 가애 2
1824 ▼ 357 서음 2
1824 ▼ 488 송원 2
1824 - 레베카 2
1824 ▲ 649 쥴리아 2
1824 ▲ 115 가나 2
1824 - 안젤라 2
1824 ▲ 649 향리 2
1824 - 성이 2
1824 ▼ 159 규서 2
1824 ▲ 649 서향 2
1824 ▲ 115 청화 2
1824 ▲ 115 온리 2
1824 - 은실 2
1824 ▲ 115 나휘 2
1824 ▲ 115 희제 2
1824 - 수오 2
1824 ▼ 159 하슬 2
1824 ▲ 649 해승 2
1824 ▲ 115 하예진 2
1824 ▲ 115 하련 2
1824 - 수려 2
1824 ▲ 649 고운별 2
1824 ▼ 598 희현 2
1824 ▼ 159 라예 2
1824 - 규라 2
1824 - 여솔 2
1824 - 다람 2
1824 - 율현 2
1824 ▼ 159 비안 2
1824 - 규현 2
1824 ▼ 159 루니 2
1824 - 금결 2
1824 ▲ 649 은탁 2
1824 - 그랑 2
1824 ▲ 649 락희 2
1824 ▲ 115 별솔 2
1824 - 금봉 2
1824 ▼ 598 가흔 2
1824 - 클레어 2
1824 ▲ 649 미람 2
1824 ▲ 115 다헌 2
1824 - 영후 2
1824 ▲ 115 상화 2
1824 ▼ 357 빅토리아 2
1824 ▲ 115 새영 2
1824 - 보검 2
1824 ▼ 488 화경 2
1824 - 새로운 2
1824 ▲ 649 아모 2
1824 ▲ 649 조에 2
1824 ▼ 357 진원 2
1824 ▼ 741 예을 2
1824 - 차경 2
1824 - 규랑 2
1824 ▼ 357 채을 2
1824 ▲ 649 유이나 2
1824 - 미소은 2
1824 ▼ 488 의서 2
1824 - 옥주 2
1824 ▲ 115 희빈 2
1824 - 민담 2
1824 ▲ 649 헤나 2
1824 ▲ 649 시혜 2
1824 ▲ 649 아립 2
1824 ▼ 847 성하 2
1824 ▼ 159 아혜 2
1824 ▼ 598 가혜 2
1824 ▲ 649 나결 2
1824 ▼ 159 현교 2
1824 ▲ 649 찬서 2
1824 ▼ 488 인화 2
1824 - 랑희 2
1824 ▲ 649 리경 2
1824 ▲ 649 2
1824 ▼ 488 영원 2
1824 - 플로렌스 2
1824 - 청옥 2
1824 - 경문 2
1824 - 요한나 2
1824 ▲ 649 한솜 2
1824 ▲ 115 효슬 2
1824 ▼ 741 해성 2
1824 ▲ 115 려진 2
1824 ▲ 115 아송 2