아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2022년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.
YEAR

연도별 순위 보기

2022년 출생신고 기준 순위를 보고 있어요.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
969 ▲ 680 유수 10
969 ▼ 323 윤빈 10
969 ▲ 518 이결 10
969 ▲ 180 이제 10
969 ▲ 55 주온 10
969 ▲ 7 주율 10
969 ▼ 345 주훈 10
969 ▲ 114 지빈 10
969 ▼ 306 진원 10
969 ▲ 114 찬별 10
969 ▲ 180 찬형 10
969 ▼ 85 태완 10
969 ▼ 208 푸름 10
969 ▲ 55 하영 10
969 ▲ 377 하주 10
969 ▼ 85 혁준 10
969 ▲ 7 현모 10
969 ▲ 271 현이 10
969 ▲ 7 호성 10
969 ▲ 377 호원 10
969 ▲ 680 호찬 10
969 ▲ 271 효원 10
969 ▲ 55 희온 10
969 ▲ 7 희율 10
1025 ▲ 624 교빈 9
1025 ▲ 58 규성 9
1025 ▲ 1233 기율 9
1025 ▲ 865 나엘 9
1025 ▲ 215 나준 9
1025 ▼ 102 다한 9
1025 ▲ 865 단오 9
1025 ▲ 58 단하 9
1025 ▼ 49 대영 9
1025 ▲ 124 도민 9
1025 ▲ 215 도희 9
1025 ▼ 401 라운 9
1025 ▲ 124 래현 9
1025 ▼ 141 루원 9
1025 ▲ 624 바울 9
1025 ▲ 58 백현 9
1025 ▼ 1 산들 9
1025 ▼ 1 서겸 9
1025 ▲ 58 서언 9
1025 ▼ 49 서욱 9
1025 ▼ 315 선민 9
1025 ▼ 211 세연 9
1025 ▼ 102 승리 9
1025 ▲ 321 신율 9
1025 ▲ 58 아빈 9
1025 ▲ 462 여울 9
1025 ▲ 215 영하 9
1025 ▼ 264 영현 9
1025 ▼ 49 예겸 9
1025 ▲ 124 예람 9
1025 ▲ 865 예범 9
1025 ▲ 124 예일 9
1025 ▼ 49 9
1025 ▼ 141 용현 9
1025 ▼ 1 원희 9
1025 ▲ 58 유근 9
1025 ▼ 184 윤도 9
1025 ▲ 215 율찬 9
1025 ▲ 215 은서 9
1025 ▲ 321 이록 9
1025 ▲ 321 이완 9
1025 ▲ 321 이혁 9
1025 ▼ 295 장우 9
1025 ▼ 184 재서 9
1025 ▲ 58 재승 9
1025 ▼ 102 재웅 9
1025 ▲ 58 정헌 9
1025 ▼ 315 제민 9
1025 ▼ 49 제이든 9
1025 ▲ 215 조엘 9
1025 ▲ 1969 조하 9
1025 ▲ 124 주용 9
1025 ▲ 462 준경 9
1025 ▲ 124 준빈 9
1025 ▲ 58 준섭 9
1025 ▲ 124 준열 9
1025 ▲ 865 준엽 9
1025 ▼ 1 진모 9
1025 ▲ 215 진웅 9
1025 ▲ 124 찬웅 9
1025 ▲ 215 창현 9
1025 ▲ 462 채오 9
1025 ▼ 246 채원 9
1025 ▲ 321 태수 9
1025 ▲ 624 태승 9
1025 ▼ 141 태용 9
1025 ▲ 215 태진 9
1025 ▲ 58 태휘 9
1025 ▼ 141 하서 9
1025 ▲ 462 하선 9
1025 ▲ 215 하은 9
1025 ▲ 124 해수 9
1025 ▼ 1 현태 9
1025 ▼ 141 호건 9
1025 ▲ 462 호재 9
1100 ▼ 124 건률 8

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
967 ▼ 188 송연 6
967 ▼ 49 송희 6
967 ▲ 156 수윤 6
967 ▲ 669 승언 6
967 ▲ 669 승은 6
967 ▲ 4 승혜 6
967 ▲ 4 신혜 6
967 ▲ 4 아솔 6
967 ▲ 4 어진 6
967 ▲ 156 에린 6
967 ▼ 49 엘레나 6
967 ▲ 77 엘리나 6
967 ▲ 669 엘리사 6
967 ▲ 261 여온 6
967 ▲ 77 연오 6
967 ▼ 293 연하 6
967 ▲ 156 영주 6
967 ▲ 418 영채 6
967 ▲ 669 예든 6
967 ▼ 98 예승 6
967 - 예일 6
967 ▲ 77 예정 6
967 ▲ 261 오름 6
967 ▼ 221 온아 6
967 ▼ 49 우연 6
967 ▼ 245 유람 6
967 ▲ 77 유봄 6
967 ▼ 155 윤나 6
967 ▲ 418 윤비 6
967 ▼ 155 윤재 6
967 ▲ 156 의진 6
967 ▼ 98 이라 6
967 ▲ 418 이람 6
967 ▼ 98 이령 6
967 ▲ 156 이로 6
967 ▲ 156 이브 6
967 ▼ 155 자윤 6
967 ▲ 1081 자은 6
967 ▲ 261 자인 6
967 ▼ 188 6
967 ▲ 669 조엘 6
967 ▼ 221 주리 6
967 ▼ 221 주비 6
967 ▲ 156 준이 6
967 ▲ 4 지니 6
967 ▲ 261 지담 6
967 ▲ 261 지아나 6
967 ▲ 418 지한 6
967 ▲ 156 차영 6
967 ▼ 49 차은 6
967 ▲ 669 채봄 6
967 ▲ 418 채언 6
967 ▲ 77 푸른 6
967 ▲ 4 6
967 ▲ 1081 하름 6
967 ▲ 156 하송 6
967 ▼ 98 한겸 6
967 ▲ 261 한율 6
967 ▲ 156 해성 6
967 ▲ 156 해안 6
967 ▲ 77 해진 6
967 ▲ 1081 헤라 6
967 ▲ 156 혜랑 6
967 ▼ 155 혜수 6
967 ▲ 4 혜아 6
967 ▲ 156 혜준 6
967 ▲ 77 화영 6
967 ▲ 418 효재 6
967 ▼ 380 효진 6
967 ▲ 669 휘인 6
967 ▲ 261 희선 6
967 ▲ 261 희아 6
967 ▼ 155 희재 6
967 ▲ 156 히나 6
1075 ▲ 973 건이 5
1075 ▲ 153 5
1075 ▼ 31 경빈 5
1075 ▲ 153 경아 5
1075 ▲ 561 교은 5
1075 - 규진 5
1075 ▼ 104 그레이스 5
1075 ▼ 31 금별 5
1075 - 나언 5
1075 ▲ 153 나우 5
1075 ▼ 206 나음 5
1075 ▲ 48 나정 5
1075 ▲ 48 다교 5
1075 ▲ 48 다비 5
1075 ▲ 561 두리 5
1075 ▼ 104 5
1075 ▲ 561 라일 5
1075 ▲ 310 라혜 5
1075 ▼ 206 래인 5
1075 ▲ 561 로담 5
1075 ▲ 310 로린 5
1075 ▼ 104 로와 5
1075 ▲ 561 류은 5
1075 ▲ 561 5
1075 ▼ 104 리언 5
1075 ▲ 153 리인 5