아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2024년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.
YEAR

연도별 순위 보기

2024년 출생신고 기준 순위를 보고 있어요.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
955 ▼ 135 태한 9
955 ▼ 296 태후 9
955 ▲ 100 하림 9
955 ▼ 276 하원 9
955 ▲ 100 하주 9
955 ▲ 700 해 9
955 ▲ 19 해서 9
955 ▲ 161 해이 9
955 ▼ 321 현도 9
955 ▲ 19 현이 9
955 ▲ 161 현후 9
955 ▼ 182 휘건 9
955 ▲ 161 희율 9
1014 ▲ 641 강혁 8
1014 ▼ 40 건영 8
1014 ▼ 40 권 8
1014 ▲ 203 규성 8
1014 ▼ 140 근호 8
1014 ▲ 41 나건 8
1014 ▼ 281 남우 8
1014 ▲ 1636 대건 8
1014 ▼ 194 동규 8
1014 ▲ 316 동찬 8
1014 ▼ 140 동해 8
1014 ▼ 40 드림 8
1014 ▼ 488 라원 8
1014 ▲ 316 래호 8
1014 ▼ 194 루아 8
1014 ▲ 641 명진 8
1014 ▼ 194 민섭 8
1014 ▲ 102 백현 8
1014 ▼ 241 사무엘 8
1014 ▲ 203 서형 8
1014 ▼ 88 성온 8
1014 ▼ 398 성호 8
1014 ▲ 102 세운 8
1014 ▼ 140 세율 8
1014 ▼ 398 승기 8
1014 ▲ 450 승제 8
1014 ▼ 140 승진 8
1014 ▲ 102 시욱 8
1014 ▲ 450 아담 8
1014 ▼ 140 영현 8
1014 ▼ 241 영후 8
1014 ▲ 316 예하 8
1014 ▼ 88 용빈 8
1014 ▲ 203 유엘 8
1014 ▲ 316 은 8
1014 - 의연 8
1014 ▼ 194 이로운 8
1014 ▲ 316 이혁 8
1014 ▲ 102 장현 8
1014 ▼ 40 재안 8
1014 ▼ 40 재언 8
1014 ▲ 316 재휘 8
1014 ▲ 102 정진 8
1014 ▲ 102 제원 8
1014 ▲ 316 조슈아 8
1014 ▲ 102 종원 8
1014 ▲ 450 주용 8
1014 ▼ 526 준석 8
1014 ▼ 194 준환 8
1014 ▲ 450 지범 8
1014 ▼ 194 찬웅 8
1014 ▼ 194 창민 8
1014 ▲ 1636 채온 8
1014 ▼ 40 태완 8
1014 ▼ 241 태헌 8
1014 ▲ 102 하선 8
1014 ▲ 102 하영 8
1014 ▼ 140 해리 8
1014 ▼ 40 혁진 8
1014 ▼ 355 현욱 8
1014 ▲ 1636 호랑 8
1014 ▲ 41 호성 8
1014 ▲ 203 호원 8
1014 ▲ 102 화랑 8
1014 ▲ 203 휘민 8
1014 ▲ 316 흥민 8
1014 ▼ 306 희수 8
1014 ▲ 102 힘찬 8
1082 ▼ 262 강산 7
1082 ▲ 382 건이 7
1082 ▼ 208 경훈 7
1082 ▼ 27 규온 7
1082 ▼ 108 그루 7
1082 ▼ 374 그린 7
1082 ▲ 911 금 7
1082 ▼ 262 기윤 7
1082 ▲ 34 기태 7
1082 ▲ 382 나루 7
1082 ▼ 262 남준 7
1082 ▲ 34 늘 7
1082 ▲ 573 다윗 7
1082 ▲ 573 다함 7
1082 ▲ 911 단테 7
1082 ▲ 382 도결 7
1082 - 도근 7
1082 ▲ 248 도민 7
1082 ▲ 911 라이언 7

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
975 ▲ 161 새미 6
975 ▼ 160 새얀 6
975 ▼ 4 설빈 6
975 ▼ 59 설연 6
975 ▲ 929 설영 6
975 ▲ 76 송 6
975 ▼ 59 송희 6
975 ▼ 4 수경 6
975 ▲ 505 수애 6
975 ▼ 233 슬비 6
975 ▼ 202 시언 6
975 ▼ 4 에린 6
975 ▲ 76 연제 6
975 ▲ 161 연호 6
975 ▼ 4 영은 6
975 ▲ 505 영채 6
975 ▲ 76 오름 6
975 ▲ 288 온서 6
975 ▲ 505 우나 6
975 ▼ 59 우솔 6
975 ▲ 161 유선 6
975 ▼ 4 유설 6
975 - 유소 6
975 ▼ 59 윤담 6
975 ▼ 160 윤재 6
975 ▲ 161 은담 6
975 ▲ 76 이림 6
975 ▼ 4 정 6
975 ▼ 4 주엘 6
975 ▼ 266 진희 6
975 ▼ 4 초록 6
975 - 초현 6
975 ▲ 929 타미 6
975 ▼ 160 태서 6
975 ▼ 59 태율 6
975 ▲ 76 태하 6
975 ▼ 4 하미 6
975 ▲ 161 하을 6
975 ▲ 288 해라 6
975 ▼ 105 해림 6
975 ▲ 505 혜경 6
975 ▼ 59 혜윰 6
975 ▼ 59 혜정 6
975 ▼ 105 혜준 6
975 ▼ 266 혜지 6
975 ▼ 4 환희 6
975 ▼ 59 효림 6
975 ▲ 161 희아 6
975 ▼ 105 희엘 6
975 ▲ 505 희유 6
1051 ▼ 278 규연 5
1051 ▲ 429 규영 5
1051 ▼ 342 규은 5
1051 ▼ 80 나민 5
1051 ▼ 342 나혜 5
1051 ▲ 429 니나 5
1051 ▲ 212 다름 5
1051 ▲ 212 다아 5
1051 ▼ 309 다운 5
1051 ▲ 853 도 5
1051 ▼ 135 도원 5
1051 ▲ 429 도화 5
1051 ▲ 212 동주 5
1051 ▲ 429 라솔 5
1051 ▼ 359 란 5
1051 ▼ 80 래은 5
1051 ▲ 212 름 5
1051 - 리야 5
1051 ▼ 278 마리 5
1051 ▼ 342 맑음 5
1051 ▲ 85 미도 5
1051 – 미진 5
1051 ▲ 853 민시 5
1051 ▲ 429 믿음 5
1051 ▲ 85 보늬 5
1051 ▲ 212 산들 5
1051 ▼ 309 새론 5
1051 ▼ 80 새은 5
1051 ▲ 85 서림 5
1051 - 서언 5
1051 ▲ 85 서예 5
1051 ▲ 85 서화 5
1051 ▼ 181 세랑 5
1051 ▲ 429 세별 5
1051 – 세원 5
1051 – 솔지 5
1051 ▲ 212 수희 5
1051 ▲ 853 시오 5
1051 ▼ 80 아나 5
1051 ▲ 212 아음 5
1051 ▲ 853 에블린 5
1051 ▲ 853 엘림 5
1051 – 엠마 5
1051 ▲ 85 여운 5
1051 ▼ 309 열음 5
1051 ▼ 135 영 5
1051 ▲ 429 영지 5
1051 - 예빛 5
1051 ▼ 181 우린 5
1051 ▲ 212 우인 5