최근 3년 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 568 | 종우 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 574 | 희수 | -0 (0) | -0 (-3) |
| 580 | 수안 | -0 (-0) | 0 (3) |
| 584 | 예훈 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 594 | 민형 | -0 (0) | -0 (-3) |
| 601 | 용현 | -0 (-0) | -0 (-3) |
| 603 | 태균 | -0 (-0) | -0 (-4) |
| 625 | 루이 | -0 (0) | 0 (4) |
| 634 | 재아 | -0 (-0) | 0 (3) |
| 639 | 경호 | -0 (0) | -0 (-4) |
| 672 | 성율 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 677 | 진석 | -0 (0) | -0 (-4) |
| 682 | 준규 | -0 (-0) | -0 (-3) |
| 685 | 정진 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 690 | 민철 | -0 (0) | -0 (-4) |
| 693 | 태은 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 697 | 선빈 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 699 | 효민 | -0 (0) | -0 (-3) |
| 706 | 경환 | -0 (-0) | -0 (-4) |
| 720 | 정수 | -0 (0) | -0 (-4) |
| 741 | 주훈 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 751 | 기태 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 756 | 현웅 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 768 | 훤 | -0 (0) | 0 (1) |
| 769 | 승한 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 823 | 서인 | -0 (-0) | 0 (1) |
| 833 | 사무엘 | -0 (0) | -0 (-0) |
| 843 | 유근 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 865 | 도휘 | -0 (0) | 0 (2) |
| 875 | 하영 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 887 | 용훈 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 893 | 민상 | -0 (0) | -0 (-3) |
| 896 | 용찬 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 897 | 기원 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 932 | 재홍 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 932 | 광민 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 943 | 영주 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 955 | 동은 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 957 | 진모 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1000 | 석우 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 1000 | 치우 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1002 | 동완 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 1010 | 진웅 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1016 | 민구 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 1022 | 호찬 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1029 | 장원 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1033 | 원혁 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 1042 | 기주 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 1042 | 근영 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 1049 | 찬규 | -0 (0) | -0 (-1) |




