최근 3년 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 1060 | 규영 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1073 | 준경 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1074 | 승제 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1078 | 수원 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1081 | 원찬 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1088 | 용호 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 1095 | 동인 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 1095 | 권우 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1095 | 진오 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1095 | 창준 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 1109 | 정 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1119 | 석주 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 1135 | 태휘 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1137 | 진명 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1145 | 다윗 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1155 | 은겸 | -0 (-0) | 0 (1) |
| 1158 | 도일 | -0 (0) | 0 (1) |
| 1159 | 유완 | -0 (0) | -0 (0) |
| 1164 | 현섭 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 1168 | 동한 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1175 | 창훈 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 1180 | 형빈 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1190 | 종빈 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1190 | 혁주 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1198 | 희상 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1202 | 원율 | -0 (0) | -0 (0) |
| 1204 | 규찬 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1204 | 정완 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1208 | 형욱 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 1214 | 보승 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1216 | 종인 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1219 | 아람 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 1226 | 형규 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 1247 | 준승 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1250 | 제영 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1254 | 호건 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1254 | 상범 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1256 | 석환 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1256 | 도민 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 1256 | 하림 | -0 (0) | -0 (0) |
| 1264 | 운찬 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1268 | 준선 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1274 | 태승 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1274 | 우담 | -0 (-0) | 0 (1) |
| 1274 | 나율 | -0 (0) | -0 (0) |
| 1278 | 효석 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1278 | 준홍 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1286 | 병호 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1288 | 병윤 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1288 | 우승 | -0 (-0) | -0 (-1) |




