최근 3년 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 900 | 상빈 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 904 | 동해 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 910 | 규담 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 915 | 주용 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 926 | 효빈 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 942 | 인규 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 945 | 영환 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 951 | 경모 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 966 | 휘준 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 969 | 영석 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 969 | 휘성 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 974 | 은상 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 975 | 세율 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 978 | 경수 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 980 | 병현 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 980 | 성은 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 994 | 지범 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 997 | 권 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1010 | 수하 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 1024 | 라엘 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 1029 | 아성 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 1034 | 동헌 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1045 | 홍준 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1048 | 준빈 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1055 | 재휘 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1072 | 창우 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1075 | 민식 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1075 | 동엽 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1082 | 사랑 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1086 | 기민 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1090 | 범규 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1094 | 수겸 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1098 | 소망 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1098 | 영수 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1107 | 현식 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1114 | 준열 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1115 | 윤규 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1121 | 하언 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 1122 | 훈민 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1141 | 재오 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 1143 | 민채 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1145 | 찬준 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1146 | 지담 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 1157 | 창빈 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1163 | 소율 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1166 | 형찬 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1166 | 종찬 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1175 | 성용 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 1179 | 기영 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 1192 | 기성 | -0 (-1) | -0 (-2) |




