최근 3년 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 792 | 세온 | 0 (16) | 0 (3) |
| 950 | 이강 | 0 (16) | 0 (4) |
| 1175 | 희도 | 0 (16) | 0 (1) |
| 1381 | 이음 | 0 (16) | 0 (2) |
| 1411 | 지구 | 0 (16) | 0 (2) |
| 269 | 선율 | 0 (15) | 0 (8) |
| 379 | 지섭 | 0 (15) | -0 (-4) |
| 467 | 하겸 | 0 (15) | 0 (5) |
| 587 | 해찬 | 0 (15) | -0 (0) |
| 669 | 온 | 0 (15) | 0 (5) |
| 786 | 석원 | 0 (15) | -0 (-3) |
| 801 | 윤빈 | 0 (15) | 0 (1) |
| 879 | 이산 | 0 (15) | 0 (3) |
| 884 | 유온 | 0 (15) | 0 (4) |
| 161 | 태율 | 0 (14) | 0 (11) |
| 277 | 유하 | 0 (14) | 1 (14) |
| 742 | 레오 | 0 (14) | 0 (4) |
| 793 | 바다 | 0 (14) | 0 (4) |
| 1034 | 산하 | 0 (14) | 0 (2) |
| 512 | 채운 | 0 (13) | 0 (4) |
| 1062 | 시한 | 0 (13) | 0 (2) |
| 1329 | 재온 | 0 (13) | 0 (2) |
| 394 | 건하 | 0 (12) | 0 (3) |
| 816 | 강훈 | 0 (12) | 0 (1) |
| 835 | 은오 | 0 (12) | 0 (3) |
| 1031 | 해강 | 0 (12) | 0 (2) |
| 1350 | 서담 | 0 (12) | 0 (2) |
| 125 | 우현 | 0 (11) | -0 (-4) |
| 318 | 세윤 | 0 (11) | -0 (-1) |
| 457 | 시하 | 0 (11) | 0 (9) |
| 649 | 채호 | 0 (11) | 0 (2) |
| 718 | 채준 | 0 (11) | 0 (1) |
| 741 | 경현 | 0 (11) | -0 (-3) |
| 755 | 도유 | 0 (11) | 0 (3) |
| 840 | 현오 | 0 (11) | -0 (-0) |
| 1001 | 현동 | 0 (11) | -0 (-2) |
| 1465 | 채하 | 0 (11) | 0 (1) |
| 1465 | 이윤 | 0 (11) | 0 (2) |
| 47 | 재윤 | 0 (10) | 0 (3) |
| 176 | 하윤 | 0 (10) | -0 (-1) |
| 207 | 수혁 | 0 (10) | 0 (1) |
| 262 | 서윤 | 0 (10) | -0 (-1) |
| 417 | 호윤 | 0 (10) | -0 (0) |
| 475 | 한서 | 0 (10) | 0 (1) |
| 514 | 단 | 0 (10) | 0 (5) |
| 599 | 시운 | 0 (10) | 0 (3) |
| 721 | 태강 | 0 (10) | 0 (2) |
| 789 | 윤민 | 0 (10) | -0 (-0) |
| 830 | 성수 | 0 (10) | -0 (-4) |
| 855 | 세하 | 0 (10) | 0 (3) |




