최근 3년 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 599 | 담 | 0 (7) | 0 (5) |
| 604 | 원빈 | 0 (7) | -0 (-3) |
| 626 | 윤오 | 0 (7) | 0 (3) |
| 630 | 다엘 | 0 (7) | 0 (3) |
| 706 | 도언 | 0 (7) | 0 (1) |
| 725 | 채윤 | 0 (7) | -0 (-1) |
| 815 | 주윤 | 0 (7) | 0 (1) |
| 855 | 솔민 | 0 (7) | -0 (-1) |
| 1095 | 기환 | 0 (7) | -0 (-2) |
| 1164 | 진용 | 0 (7) | -0 (-1) |
| 1175 | 래오 | 0 (7) | 0 (2) |
| 1311 | 동권 | 0 (7) | -0 (-1) |
| 1366 | 백현 | 0 (7) | 0 (1) |
| 1399 | 정주 | 0 (7) | -0 (-1) |
| 1425 | 승화 | 0 (7) | -0 (-1) |
| 1436 | 태권 | 0 (7) | -0 (-1) |
| 1446 | 서범 | 0 (7) | -0 (-0) |
| 1498 | 세형 | 0 (7) | -0 (-1) |
| 1627 | 성웅 | 0 (7) | -0 (-1) |
| 1752 | 이온 | 0 (7) | 0 (2) |
| 140 | 현 | 0 (6) | 0 (11) |
| 235 | 유민 | 0 (6) | 0 (2) |
| 310 | 서하 | 0 (6) | 1 (14) |
| 331 | 이수 | 0 (6) | 0 (10) |
| 350 | 진영 | 0 (6) | -0 (-8) |
| 362 | 강 | 0 (6) | 0 (5) |
| 509 | 준오 | 0 (6) | -0 (-1) |
| 570 | 은유 | 0 (6) | 0 (3) |
| 572 | 다민 | 0 (6) | 0 (1) |
| 623 | 범 | 0 (6) | 0 (1) |
| 701 | 해담 | 0 (6) | 0 (4) |
| 734 | 하운 | 0 (6) | 0 (3) |
| 737 | 강호 | 0 (6) | -0 (-1) |
| 742 | 이헌 | 0 (6) | 0 (4) |
| 785 | 해원 | 0 (6) | 0 (2) |
| 875 | 용하 | 0 (6) | -0 (-0) |
| 980 | 주연 | 0 (6) | -0 (-1) |
| 1050 | 루빈 | 0 (6) | 0 (1) |
| 1062 | 재운 | 0 (6) | -0 (-0) |
| 1070 | 윤결 | 0 (6) | 0 (2) |
| 1084 | 해랑 | 0 (6) | 0 (2) |
| 1095 | 우연 | 0 (6) | 0 (1) |
| 1112 | 가빈 | 0 (6) | -0 (0) |
| 1223 | 서휘 | 0 (6) | 0 (1) |
| 1256 | 주엽 | 0 (6) | -0 (-2) |
| 1285 | 호승 | 0 (6) | -0 (-1) |
| 1384 | 준겸 | 0 (6) | -0 (-0) |
| 1399 | 태관 | 0 (6) | -0 (-1) |
| 1639 | 동관 | 0 (6) | -0 (-1) |
| 198 | 은율 | 0 (5) | 0 (7) |




