최근 3년 여자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 1318 | 영화 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1318 | 선진 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1326 | 미혜 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1326 | 애진 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1332 | 수혜 | -0 (0) | -0 (-0) |
| 1335 | 유송 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1338 | 규진 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1338 | 인화 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1338 | 하 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 1338 | 신애 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1338 | 지담 | -0 (0) | -0 (0) |
| 1352 | 문영 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1352 | 규랑 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1352 | 재현 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1361 | 보희 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1361 | 영민 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1361 | 장미 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1370 | 민이 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1370 | 해아 | -0 (-0) | 0 (1) |
| 1374 | 담은 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1378 | 예강 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1378 | 다언 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1384 | 희현 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1384 | 산들 | -0 (0) | -0 (0) |
| 1384 | 효령 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1392 | 수비 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 8 | 지유 | -0 (-1) | 3 (50) |
| 44 | 민지 | -0 (-1) | -4 (-64) |
| 118 | 보민 | -0 (-1) | -1 (-23) |
| 127 | 하나 | -0 (-1) | 1 (16) |
| 152 | 유리 | -0 (-1) | -0 (-8) |
| 160 | 주연 | -0 (-1) | -1 (-17) |
| 243 | 재희 | -0 (-1) | -0 (-6) |
| 261 | 온유 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 278 | 혜진 | -0 (-1) | -0 (-12) |
| 294 | 민영 | -0 (-1) | -1 (-13) |
| 309 | 윤진 | -0 (-1) | -0 (-8) |
| 320 | 현주 | -0 (-1) | -0 (-10) |
| 322 | 소유 | -0 (-1) | 0 (9) |
| 328 | 규빈 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 329 | 가율 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 381 | 성은 | -0 (-1) | -0 (-9) |
| 382 | 윤정 | -0 (-1) | -0 (-9) |
| 386 | 보영 | -0 (-1) | -0 (-6) |
| 428 | 아람 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 442 | 서경 | -0 (-1) | -0 (-6) |
| 468 | 진주 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 474 | 예영 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 487 | 보현 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 491 | 정빈 | -0 (-1) | -0 (-5) |




