최근 3년 여자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 514 | 성연 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 518 | 초은 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 518 | 린아 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 558 | 소진 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 562 | 진영 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 567 | 윤경 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 568 | 율리 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 576 | 나혜 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 581 | 서후 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 591 | 영주 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 592 | 호연 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 614 | 연정 | -0 (-1) | -0 (-4) |
| 625 | 소을 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 626 | 보나 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 630 | 이정 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 645 | 효리 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 668 | 채경 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 679 | 희영 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 687 | 재영 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 687 | 혜선 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 700 | 근영 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 702 | 예소 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 717 | 단희 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 717 | 봄이 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 721 | 연화 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 722 | 성현 | -0 (-1) | -0 (-3) |
| 723 | 혜서 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 732 | 정음 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 745 | 초희 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 748 | 조은 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 761 | 규은 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 763 | 솔희 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 765 | 솔민 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 772 | 어진 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 781 | 서령 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 786 | 라연 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 788 | 해림 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 790 | 원영 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 791 | 시후 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 799 | 유니 | -0 (-1) | 0 (1) |
| 802 | 진하 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 811 | 리은 | -0 (-1) | 0 (2) |
| 813 | 우정 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 815 | 주예 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 822 | 채언 | -0 (-1) | -0 (-1) |
| 825 | 한빛 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 825 | 수림 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 829 | 유화 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 844 | 원희 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 852 | 여정 | -0 (-1) | -0 (-1) |




