최근 3년 여자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 252 | 윤 | 0 (14) | 0 (6) |
| 366 | 선유 | 0 (14) | -0 (-1) |
| 370 | 여름 | 0 (14) | 0 (13) |
| 902 | 영현 | 0 (14) | -0 (-2) |
| 1046 | 이윤 | 0 (14) | 0 (2) |
| 78 | 시현 | 0 (13) | -1 (-18) |
| 177 | 민하 | 0 (13) | 0 (2) |
| 225 | 세인 | 0 (13) | 0 (1) |
| 246 | 태이 | 0 (13) | 1 (23) |
| 254 | 은율 | 0 (13) | -0 (-3) |
| 472 | 다나 | 0 (13) | 0 (4) |
| 476 | 채안 | 0 (13) | 0 (7) |
| 572 | 아은 | 0 (13) | 0 (2) |
| 115 | 유정 | 0 (12) | -1 (-18) |
| 183 | 가빈 | 0 (12) | -0 (-1) |
| 556 | 나엘 | 0 (12) | 0 (4) |
| 704 | 리유 | 0 (12) | 0 (3) |
| 12 | 채원 | 0 (11) | -1 (-21) |
| 89 | 윤슬 | 0 (11) | 4 (53) |
| 179 | 해나 | 0 (11) | 2 (31) |
| 459 | 이솜 | 0 (11) | 1 (14) |
| 463 | 예봄 | 0 (11) | 0 (6) |
| 506 | 솜 | 0 (11) | 0 (9) |
| 614 | 하니 | 0 (11) | 0 (4) |
| 627 | 지음 | 0 (11) | 0 (2) |
| 896 | 이원 | 0 (11) | 0 (2) |
| 1010 | 이영 | 0 (11) | 0 (1) |
| 1041 | 설윤 | 0 (11) | 0 (2) |
| 1110 | 서담 | 0 (11) | 0 (2) |
| 38 | 하율 | 0 (10) | 3 (40) |
| 95 | 혜원 | 0 (10) | -2 (-32) |
| 164 | 유민 | 0 (10) | -0 (-9) |
| 192 | 하리 | 0 (10) | 2 (36) |
| 345 | 다민 | 0 (10) | -0 (-1) |
| 455 | 수하 | 0 (10) | -0 (-1) |
| 485 | 서온 | 0 (10) | 0 (7) |
| 621 | 하솔 | 0 (10) | 0 (4) |
| 784 | 소하 | 0 (10) | 0 (2) |
| 812 | 유온 | 0 (10) | 0 (2) |
| 842 | 채온 | 0 (10) | 0 (4) |
| 880 | 윤성 | 0 (10) | -0 (-1) |
| 889 | 해은 | 0 (10) | -0 (0) |
| 1092 | 새벽 | 0 (10) | 0 (1) |
| 1235 | 로지 | 0 (10) | 0 (2) |
| 28 | 지원 | 0 (9) | -3 (-49) |
| 66 | 유빈 | 0 (9) | -1 (-25) |
| 153 | 다빈 | 0 (9) | 0 (1) |
| 319 | 다미 | 0 (9) | 1 (15) |
| 361 | 하이 | 0 (9) | 1 (15) |
| 437 | 한비 | 0 (9) | -0 (-5) |




