최근 3년 여자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
최근 3년 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) ↓ |
추세 등급 (기울기) |
|---|---|---|---|
| 251 | 윤 | 0 (14) | 0 (6) |
| 366 | 선유 | 0 (14) | -0 (-1) |
| 367 | 여름 | 0 (14) | 0 (13) |
| 906 | 영현 | 0 (14) | -0 (-2) |
| 1022 | 이윤 | 0 (14) | 0 (2) |
| 79 | 시현 | 0 (13) | -1 (-18) |
| 179 | 민하 | 0 (13) | 0 (2) |
| 226 | 세인 | 0 (13) | 0 (1) |
| 244 | 태이 | 0 (13) | 1 (23) |
| 256 | 은율 | 0 (13) | -0 (-3) |
| 469 | 다나 | 0 (13) | 0 (4) |
| 474 | 채안 | 0 (13) | 0 (7) |
| 571 | 아은 | 0 (13) | 0 (2) |
| 115 | 유정 | 0 (12) | -1 (-18) |
| 187 | 가빈 | 0 (12) | -0 (-1) |
| 554 | 나엘 | 0 (12) | 0 (4) |
| 698 | 리유 | 0 (12) | 0 (3) |
| 13 | 채원 | 0 (11) | -1 (-21) |
| 84 | 윤슬 | 0 (11) | 4 (53) |
| 177 | 해나 | 0 (11) | 2 (31) |
| 446 | 이솜 | 0 (11) | 1 (14) |
| 458 | 예봄 | 0 (11) | 0 (6) |
| 503 | 솜 | 0 (11) | 0 (9) |
| 610 | 하니 | 0 (11) | 0 (4) |
| 627 | 지음 | 0 (11) | 0 (2) |
| 869 | 이원 | 0 (11) | 0 (2) |
| 994 | 이영 | 0 (11) | 0 (1) |
| 1014 | 설윤 | 0 (11) | 0 (2) |
| 1088 | 서담 | 0 (11) | 0 (2) |
| 38 | 하율 | 0 (10) | 3 (40) |
| 96 | 혜원 | 0 (10) | -2 (-32) |
| 161 | 유민 | 0 (10) | -0 (-9) |
| 189 | 하리 | 0 (10) | 2 (36) |
| 346 | 다민 | 0 (10) | -0 (-1) |
| 462 | 수하 | 0 (10) | -0 (-1) |
| 478 | 서온 | 0 (10) | 0 (7) |
| 613 | 하솔 | 0 (10) | 0 (4) |
| 768 | 소하 | 0 (10) | 0 (2) |
| 791 | 유온 | 0 (10) | 0 (2) |
| 819 | 채온 | 0 (10) | 0 (4) |
| 881 | 해은 | 0 (10) | -0 (0) |
| 881 | 윤성 | 0 (10) | -0 (-1) |
| 1080 | 새벽 | 0 (10) | 0 (1) |
| 1209 | 로지 | 0 (10) | 0 (2) |
| 30 | 지원 | 0 (9) | -3 (-49) |
| 66 | 유빈 | 0 (9) | -1 (-25) |
| 154 | 다빈 | 0 (9) | 0 (1) |
| 314 | 다미 | 0 (9) | 1 (15) |
| 360 | 하이 | 0 (9) | 1 (15) |
| 436 | 한비 | 0 (9) | -0 (-5) |




