전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 833 | 사무엘 | -0 (0) | -0 (-0) |
| 835 | 해민 | 0 (1) | -0 (0) |
| 841 | 현오 | 0 (11) | -0 (-0) |
| 843 | 신후 | -0 (-6) | -0 (-0) |
| 853 | 강유 | 0 (2) | -0 (0) |
| 858 | 인하 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 860 | 채율 | 0 (2) | -0 (0) |
| 877 | 용하 | 0 (6) | -0 (-0) |
| 883 | 동율 | -0 (-2) | -0 (-0) |
| 885 | 희건 | 0 (5) | -0 (-0) |
| 887 | 한겸 | -0 (-3) | -0 (0) |
| 891 | 수 | -0 (-3) | -0 (-0) |
| 923 | 태운 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 928 | 태한 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 937 | 준아 | -0 (-8) | -0 (0) |
| 940 | 다인 | -0 (-3) | -0 (0) |
| 945 | 진유 | -0 (-3) | -0 (-0) |
| 953 | 시연 | -0 (-2) | -0 (0) |
| 969 | 윤하 | 0 (3) | -0 (0) |
| 973 | 성후 | 0 (2) | -0 (-0) |
| 975 | 세율 | -0 (-1) | -0 (0) |
| 980 | 다운 | 0 (4) | -0 (0) |
| 980 | 제우 | 0 (4) | -0 (-0) |
| 986 | 강후 | 0 (3) | -0 (0) |
| 989 | 규하 | -0 (-2) | -0 (0) |
| 989 | 종하 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 997 | 권 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1002 | 재겸 | 0 (3) | -0 (-0) |
| 1006 | 준재 | 0 (5) | -0 (-0) |
| 1010 | 상율 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 1018 | 유노 | 0 (1) | -0 (0) |
| 1027 | 우람 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 1036 | 우겸 | 0 (3) | -0 (0) |
| 1040 | 무겸 | -0 (-3) | -0 (-0) |
| 1044 | 세한 | 0 (2) | -0 (0) |
| 1048 | 준빈 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1049 | 하경 | -0 (-3) | -0 (0) |
| 1057 | 지태 | 0 (4) | -0 (0) |
| 1062 | 현모 | -0 (-4) | -0 (-0) |
| 1065 | 재운 | 0 (6) | -0 (-0) |
| 1075 | 태범 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 1082 | 사랑 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1086 | 화랑 | 0 (4) | -0 (-0) |
| 1090 | 재한 | 0 (2) | -0 (-0) |
| 1094 | 수겸 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1098 | 소망 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1098 | 연석 | -0 (-8) | -0 (0) |
| 1102 | 정 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1113 | 건이 | 0 (2) | -0 (0) |
| 1114 | 준열 | -0 (-1) | -0 (-0) |




