전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 1476 | 해승 | -0 (-4) | -0 (-0) |
| 1483 | 원후 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 1483 | 윤영 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1483 | 제율 | 0 (3) | -0 (0) |
| 1483 | 나단 | 0 (2) | -0 (0) |
| 1483 | 찬하 | 0 (2) | -0 (-0) |
| 1495 | 시경 | -0 (-2) | -0 (-0) |
| 1497 | 시열 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1497 | 도규 | -0 (-4) | -0 (-0) |
| 1506 | 제아 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 1506 | 소울 | 0 (3) | -0 (0) |
| 1514 | 도욱 | -0 (-2) | -0 (-0) |
| 1520 | 도근 | -0 (-4) | -0 (-0) |
| 1520 | 휘영 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 1520 | 다성 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1526 | 효섭 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1526 | 현솔 | -0 (-2) | -0 (-0) |
| 1533 | 예일 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 1533 | 연규 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 1540 | 무결 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 1540 | 소명 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1540 | 찬양 | -0 (-2) | -0 (-0) |
| 1540 | 기쁨 | -0 (-5) | -0 (-0) |
| 1551 | 은제 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1551 | 무건 | 0 (1) | -0 (-0) |
| 1551 | 영도 | 0 (2) | -0 (-0) |
| 1558 | 가율 | 0 (2) | -0 (0) |
| 1558 | 아윤 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 1565 | 영윤 | -0 (-0) | -0 (-0) |
| 1565 | 기량 | -0 (-5) | -0 (-0) |
| 1565 | 유비 | 0 (2) | -0 (-0) |
| 1573 | 기우 | 0 (2) | -0 (-0) |
| 1573 | 승겸 | -0 (-3) | -0 (-0) |
| 1582 | 한슬 | 0 (1) | -0 (0) |
| 1584 | 수헌 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1584 | 대은 | -0 (-3) | -0 (-0) |
| 1590 | 예권 | -0 (0) | -0 (-0) |
| 1590 | 재열 | -0 (0) | -0 (-0) |
| 1594 | 평안 | -0 (-2) | -0 (0) |
| 1594 | 률 | -0 (-2) | -0 (-0) |
| 1594 | 찬성 | -0 (-3) | -0 (-0) |
| 1594 | 예서 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1594 | 유강 | -0 (-0) | -0 (0) |
| 1602 | 채헌 | -0 (-2) | -0 (-0) |
| 1602 | 두리 | -0 (-2) | -0 (0) |
| 1606 | 서웅 | -0 (-2) | -0 (0) |
| 1606 | 채범 | 0 (1) | -0 (0) |
| 1606 | 혜민 | -0 (0) | -0 (-0) |
| 1615 | 연제 | -0 (-1) | -0 (-0) |
| 1615 | 재백 | -0 (-0) | -0 (0) |




