전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 118 | 서율 | -1 (-25) | 0 (10) |
| 126 | 시완 | -1 (-31) | 0 (10) |
| 135 | 정후 | -0 (-9) | 0 (10) |
| 331 | 이수 | 0 (6) | 0 (10) |
| 334 | 하빈 | 1 (43) | 0 (10) |
| 355 | 리우 | -0 (-23) | 0 (10) |
| 407 | 서한 | 2 (50) | 0 (10) |
| 522 | 로한 | 0 (9) | 0 (10) |
| 15 | 우진 | 1 (27) | 0 (9) |
| 56 | 시원 | -0 (-7) | 0 (9) |
| 245 | 인우 | -0 (-23) | 0 (9) |
| 256 | 재율 | -0 (-9) | 0 (9) |
| 316 | 원 | 1 (39) | 0 (9) |
| 322 | 노아 | 0 (17) | 0 (9) |
| 457 | 시하 | 0 (11) | 0 (9) |
| 528 | 태온 | 2 (48) | 0 (9) |
| 558 | 해든 | 1 (46) | 0 (9) |
| 639 | 로윤 | -0 (-4) | 0 (9) |
| 29 | 지우 | -1 (-25) | 0 (8) |
| 69 | 지율 | -2 (-54) | 0 (8) |
| 81 | 하람 | -0 (-13) | 0 (8) |
| 228 | 강우 | 2 (50) | 0 (8) |
| 269 | 선율 | 0 (15) | 0 (8) |
| 304 | 서빈 | 1 (24) | 0 (8) |
| 511 | 리온 | 0 (2) | 0 (8) |
| 535 | 해온 | 1 (38) | 0 (8) |
| 555 | 이서 | -1 (-24) | 0 (8) |
| 67 | 하율 | -0 (-8) | 0 (7) |
| 198 | 은율 | 0 (5) | 0 (7) |
| 286 | 다원 | -0 (-18) | 0 (7) |
| 296 | 건율 | -1 (-24) | 0 (7) |
| 366 | 강준 | 0 (16) | 0 (7) |
| 384 | 도빈 | -0 (-6) | 0 (7) |
| 435 | 유호 | 1 (26) | 0 (7) |
| 557 | 이건 | 0 (2) | 0 (7) |
| 78 | 준 | 0 (3) | 0 (6) |
| 209 | 우준 | 0 (7) | 0 (6) |
| 227 | 유진 | -0 (-17) | 0 (6) |
| 420 | 솔 | 0 (3) | 0 (6) |
| 540 | 로빈 | -0 (-10) | 0 (6) |
| 552 | 하담 | 0 (5) | 0 (6) |
| 631 | 이솔 | -0 (-11) | 0 (6) |
| 646 | 리오 | 0 (8) | 0 (6) |
| 659 | 서온 | 1 (34) | 0 (6) |
| 689 | 도 | 2 (49) | 0 (6) |
| 877 | 이로 | 2 (68) | 0 (6) |
| 49 | 한결 | -1 (-46) | 0 (5) |
| 50 | 태윤 | 4 (102) | 0 (5) |
| 86 | 태양 | -1 (-29) | 0 (5) |
| 150 | 시환 | -0 (-19) | 0 (5) |




