전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 1919 | 영성 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1927 | 상명 | 0 (4) | -0 (-1) |
| 1927 | 승록 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 1927 | 호근 | -0 (-3) | -0 (-1) |
| 1927 | 기석 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1927 | 상영 | 0 (1) | -0 (-1) |
| 1927 | 효상 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1945 | 용범 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1945 | 우창 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1945 | 종성 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1945 | 인철 | -0 (-4) | -0 (-1) |
| 1971 | 승학 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1985 | 성희 | 0 (5) | -0 (-1) |
| 1985 | 훈석 | -0 (-0) | -0 (-1) |
| 1985 | 근혁 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 1985 | 규완 | -0 (0) | -0 (-1) |
| 111 | 태준 | 0 (17) | -0 (-2) |
| 243 | 지용 | 1 (24) | -0 (-2) |
| 266 | 혜성 | 1 (27) | -0 (-2) |
| 269 | 유성 | 0 (9) | -0 (-2) |
| 403 | 한준 | -0 (-7) | -0 (-2) |
| 444 | 태희 | -0 (-6) | -0 (-2) |
| 453 | 재빈 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 459 | 수찬 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 488 | 은규 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 500 | 규진 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 507 | 재연 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 509 | 인준 | -0 (-6) | -0 (-2) |
| 517 | 영광 | -0 (-3) | -0 (-2) |
| 534 | 정혁 | -0 (-6) | -0 (-2) |
| 542 | 희원 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 544 | 종윤 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 546 | 영웅 | -0 (-11) | -0 (-2) |
| 558 | 찬서 | 0 (5) | -0 (-2) |
| 568 | 종우 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 583 | 건민 | 0 (2) | -0 (-2) |
| 586 | 정인 | -0 (-6) | -0 (-2) |
| 588 | 승리 | -0 (-4) | -0 (-2) |
| 596 | 원호 | 0 (2) | -0 (-2) |
| 602 | 대호 | -0 (-5) | -0 (-2) |
| 602 | 용우 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 611 | 현도 | -0 (-7) | -0 (-2) |
| 615 | 요셉 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 620 | 정연 | -0 (-3) | -0 (-2) |
| 637 | 동후 | -0 (-7) | -0 (-2) |
| 655 | 도엽 | -0 (-5) | -0 (-2) |
| 658 | 정준 | -0 (-3) | -0 (-2) |
| 659 | 세찬 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 666 | 어진 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 678 | 승언 | -0 (-7) | -0 (-2) |




