전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 685 | 정진 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 686 | 정운 | -0 (-5) | -0 (-2) |
| 691 | 영서 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 701 | 윤상 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 704 | 제현 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 710 | 태진 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 721 | 승완 | -0 (-5) | -0 (-2) |
| 724 | 용진 | 0 (1) | -0 (-2) |
| 725 | 지형 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 727 | 선민 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 732 | 정재 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 738 | 세원 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 751 | 재완 | -0 (-4) | -0 (-2) |
| 751 | 기태 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 756 | 기준 | -0 (-4) | -0 (-2) |
| 756 | 현웅 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 756 | 기찬 | -0 (-5) | -0 (-2) |
| 759 | 채원 | -0 (-4) | -0 (-2) |
| 762 | 선규 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 766 | 용재 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 769 | 승한 | -0 (0) | -0 (-2) |
| 775 | 대훈 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 775 | 효성 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 779 | 태혁 | -0 (-3) | -0 (-2) |
| 784 | 인혁 | -0 (-3) | -0 (-2) |
| 789 | 준섭 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 793 | 재진 | 0 (1) | -0 (-2) |
| 794 | 승효 | 0 (4) | -0 (-2) |
| 797 | 효원 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 799 | 성규 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 801 | 원영 | -0 (-4) | -0 (-2) |
| 807 | 선웅 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 809 | 유석 | 0 (2) | -0 (-2) |
| 812 | 한성 | -0 (-6) | -0 (-2) |
| 815 | 희승 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 821 | 정헌 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 826 | 동화 | 0 (1) | -0 (-2) |
| 828 | 현종 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 831 | 상연 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 835 | 현찬 | 0 (1) | -0 (-2) |
| 837 | 규성 | 0 (1) | -0 (-2) |
| 840 | 건욱 | -0 (-4) | -0 (-2) |
| 843 | 유근 | -0 (-0) | -0 (-2) |
| 847 | 찬웅 | -0 (-6) | -0 (-2) |
| 851 | 태수 | 0 (3) | -0 (-2) |
| 860 | 용민 | -0 (-3) | -0 (-2) |
| 868 | 찬휘 | -0 (-1) | -0 (-2) |
| 870 | 민근 | -0 (-2) | -0 (-2) |
| 870 | 종호 | 0 (1) | -0 (-2) |
| 870 | 현기 | 0 (2) | -0 (-2) |




