전체 남자 이름 추세 순위
추세등급은 -5 부터 5 까지이며,
전체 인기도 추세로 결정되었습니다.
+ 기울기는 상승 추세, - 기울기는 하락 추세 입니다.
최근은 2023년-2025년 추세이며,
전체는 2008년-2025년 추세 입니다.
추세는 인구보정값에서 추출되었습니다.
| 순위 | 이름 | 최근 추세 등급 (기울기) |
추세 등급 (기울기) ↓ |
|---|---|---|---|
| 484 | 상혁 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 486 | 형우 | -0 (-3) | -0 (-5) |
| 497 | 혁준 | -0 (-2) | -0 (-5) |
| 498 | 승규 | -0 (-3) | -0 (-5) |
| 502 | 범수 | -0 (-6) | -0 (-5) |
| 503 | 태완 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 517 | 태욱 | -0 (-4) | -0 (-5) |
| 527 | 병준 | -0 (-2) | -0 (-5) |
| 530 | 성환 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 545 | 정욱 | -0 (-4) | -0 (-5) |
| 565 | 형진 | -0 (-1) | -0 (-5) |
| 26 | 정우 | 0 (20) | -0 (-6) |
| 36 | 시후 | -1 (-26) | -0 (-6) |
| 108 | 강민 | -0 (-18) | -0 (-6) |
| 146 | 민건 | -1 (-24) | -0 (-6) |
| 152 | 동하 | 0 (2) | -0 (-6) |
| 171 | 범준 | -0 (-13) | -0 (-6) |
| 180 | 찬영 | -0 (-11) | -0 (-6) |
| 199 | 동윤 | -0 (-14) | -0 (-6) |
| 206 | 찬희 | 0 (1) | -0 (-6) |
| 221 | 재우 | 0 (7) | -0 (-6) |
| 223 | 효준 | -0 (-1) | -0 (-6) |
| 244 | 윤서 | -0 (-2) | -0 (-6) |
| 274 | 재호 | -0 (-3) | -0 (-6) |
| 297 | 준원 | 0 (1) | -0 (-6) |
| 305 | 태성 | -0 (-0) | -0 (-6) |
| 312 | 서현 | -0 (-1) | -0 (-6) |
| 320 | 민승 | -0 (-8) | -0 (-6) |
| 344 | 태웅 | -0 (-4) | -0 (-6) |
| 358 | 성재 | -0 (-5) | -0 (-6) |
| 361 | 주성 | -0 (-2) | -0 (-6) |
| 374 | 현규 | -0 (-4) | -0 (-6) |
| 375 | 진욱 | -0 (-8) | -0 (-6) |
| 377 | 찬혁 | 0 (1) | -0 (-6) |
| 380 | 우석 | 0 (5) | -0 (-6) |
| 395 | 명준 | 0 (3) | -0 (-6) |
| 404 | 기현 | -0 (-8) | -0 (-6) |
| 412 | 기범 | 0 (2) | -0 (-6) |
| 422 | 재형 | -0 (-6) | -0 (-6) |
| 427 | 수환 | -0 (-4) | -0 (-6) |
| 428 | 상원 | 0 (1) | -0 (-6) |
| 451 | 민욱 | -0 (-2) | -0 (-6) |
| 489 | 동환 | -0 (-0) | -0 (-6) |
| 521 | 창현 | 0 (2) | -0 (-6) |
| 13 | 건우 | -2 (-63) | -0 (-7) |
| 77 | 지민 | -1 (-25) | -0 (-7) |
| 99 | 은성 | -0 (-6) | -0 (-7) |
| 141 | 승윤 | -0 (-12) | -0 (-7) |
| 188 | 우성 | -0 (-21) | -0 (-7) |
| 193 | 찬우 | -0 (-21) | -0 (-7) |




