
지역별 이름 순위 및 정보 검색
지역별 경상도 이름 순위
남자 이름 순위
순위 | 이름 | 이름수 |
---|---|---|
2353 | 찬승 | 20 |
2353 | 희 | 20 |
2353 | 하선 | 20 |
2353 | 하주 | 20 |
2353 | 해리 | 20 |
2353 | 하연 | 20 |
2353 | 서주 | 20 |
2353 | 은범 | 20 |
2353 | 이주 | 20 |
2353 | 율호 | 20 |
2353 | 해서 | 20 |
2353 | 남율 | 20 |
2353 | 치민 | 20 |
2353 | 오름 | 20 |
2353 | 유천 | 20 |
2353 | 슬옹 | 20 |
2353 | 도해 | 20 |
2418 | 이제 | 19 |
2418 | 다완 | 19 |
2418 | 강재 | 19 |
2418 | 율빈 | 19 |
2418 | 건무 | 19 |
2418 | 유은 | 19 |
2418 | 성경 | 19 |
2418 | 하록 | 19 |
2418 | 명제 | 19 |
2418 | 현상 | 19 |
2418 | 광재 | 19 |
2418 | 성효 | 19 |
2418 | 성표 | 19 |
2418 | 휘진 | 19 |
2418 | 철수 | 19 |
2418 | 도명 | 19 |
2418 | 승익 | 19 |
2418 | 두하 | 19 |
2418 | 형오 | 19 |
2418 | 용운 | 19 |
2418 | 조은 | 19 |
2418 | 규상 | 19 |
2418 | 고건 | 19 |
2418 | 해건 | 19 |
2418 | 원중 | 19 |
2418 | 희용 | 19 |
2418 | 희창 | 19 |
2418 | 유창 | 19 |
2418 | 창석 | 19 |
2418 | 경택 | 19 |
2418 | 채홍 | 19 |
2418 | 희섭 | 19 |
2418 | 언우 | 19 |
2418 | 성관 | 19 |
2418 | 일수 | 19 |
2418 | 근원 | 19 |
2418 | 순민 | 19 |
2418 | 헌우 | 19 |
2418 | 예근 | 19 |
2418 | 경성 | 19 |
2418 | 호세 | 19 |
2418 | 은한 | 19 |
2418 | 규섭 | 19 |
2418 | 대완 | 19 |
2418 | 성온 | 19 |
2418 | 휘담 | 19 |
2418 | 호범 | 19 |
2418 | 순혁 | 19 |
2418 | 권률 | 19 |
2418 | 시흔 | 19 |
2418 | 에릭 | 19 |
2418 | 마음 | 19 |
2418 | 세주 | 19 |
2418 | 제경 | 19 |
2418 | 레온 | 19 |
2418 | 선홍 | 19 |
2418 | 신재 | 19 |
2418 | 대찬 | 19 |
2418 | 광희 | 19 |
2418 | 호제 | 19 |
2418 | 영식 | 19 |
2418 | 예헌 | 19 |
2480 | 루민 | 18 |
2480 | 룩 | 18 |
2480 | 용인 | 18 |
2480 | 규식 | 18 |
2480 | 희겸 | 18 |
2480 | 혁빈 | 18 |
2480 | 은승 | 18 |
2480 | 호겸 | 18 |
2480 | 다감 | 18 |
2480 | 성학 | 18 |
2480 | 조운 | 18 |
2480 | 단하 | 18 |
2480 | 동오 | 18 |
2480 | 벤자민 | 18 |
2480 | 새하 | 18 |
2480 | 백찬 | 18 |
2480 | 율하 | 18 |
2480 | 라함 | 18 |
2480 | 덕규 | 18 |
2480 | 병근 | 18 |
2480 | 성백 | 18 |
여자 이름 순위
순위 | 이름 | 이름수 |
---|---|---|
2387 | 예량 | 8 |
2387 | 태온 | 8 |
2387 | 은강 | 8 |
2387 | 시라 | 8 |
2387 | 미앙 | 8 |
2387 | 서오 | 8 |
2387 | 요안나 | 8 |
2387 | 의영 | 8 |
2387 | 차영 | 8 |
2387 | 찬휘 | 8 |
2387 | 선향 | 8 |
2387 | 선지 | 8 |
2387 | 다성 | 8 |
2387 | 정경 | 8 |
2387 | 소선 | 8 |
2387 | 아주 | 8 |
2387 | 찬이 | 8 |
2387 | 교리 | 8 |
2387 | 지숙 | 8 |
2387 | 기정 | 8 |
2387 | 문희 | 8 |
2387 | 종희 | 8 |
2387 | 유리아 | 8 |
2387 | 리채 | 8 |
2387 | 리언 | 8 |
2387 | 서나 | 8 |
2387 | 구미 | 8 |
2387 | 내영 | 8 |
2387 | 순혜 | 8 |
2387 | 미은 | 8 |
2387 | 직자 | 8 |
2387 | 묘진 | 8 |
2387 | 조원 | 8 |
2387 | 귀혜 | 8 |
2387 | 희언 | 8 |
2387 | 채란 | 8 |
2387 | 찬민 | 8 |
2387 | 주효 | 8 |
2387 | 서애 | 8 |
2387 | 가휘 | 8 |
2387 | 애란 | 8 |
2387 | 리자 | 8 |
2387 | 성채 | 8 |
2387 | 호원 | 8 |
2387 | 의선 | 8 |
2387 | 금실 | 8 |
2387 | 영유 | 8 |
2387 | 아야 | 8 |
2387 | 언비 | 8 |
2387 | 민세 | 8 |
2387 | 애자 | 8 |
2387 | 유내 | 8 |
2387 | 빈아 | 8 |
2387 | 민준 | 8 |
2387 | 미보 | 8 |
2387 | 채슬 | 8 |
2387 | 운정 | 8 |
2387 | 광미 | 8 |
2387 | 차빈 | 8 |
2387 | 초비 | 8 |
2387 | 근예 | 8 |
2387 | 록은 | 8 |
2387 | 애순 | 8 |
2387 | 명경 | 8 |
2387 | 해우 | 8 |
2387 | 희련 | 8 |
2387 | 하련 | 8 |
2387 | 미윤 | 8 |
2387 | 산아 | 8 |
2387 | 리솔 | 8 |
2387 | 태나 | 8 |
2387 | 서향 | 8 |
2387 | 태화 | 8 |
2387 | 주란 | 8 |
2387 | 루시 | 8 |
2387 | 순애 | 8 |
2387 | 영실 | 8 |
2387 | 회리 | 8 |
2387 | 성리 | 8 |
2387 | 한들 | 8 |
2387 | 초혜 | 8 |
2387 | 률희 | 8 |
2387 | 명향 | 8 |
2387 | 레이 | 8 |
2387 | 원우 | 8 |
2387 | 수호 | 8 |
2387 | 해강 | 8 |
2387 | 효유 | 8 |
2387 | 서완 | 8 |
2387 | 밀라 | 8 |
2387 | 지세 | 8 |
2387 | 애 | 8 |
2387 | 미행 | 8 |
2387 | 기예 | 8 |
2387 | 새힘 | 8 |
2387 | 리미 | 8 |
2387 | 에블린 | 8 |
2387 | 보슬 | 8 |
2387 | 부영 | 8 |
2387 | 려민 | 8 |