지역별 이름 순위 정보
REGION
지역 선택
충청도 기준 이름 순위를 보고 있어요.
충청도 이름 순위
남자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 1674 | 근형 | 19 |
| 1674 | 나준 | 19 |
| 1674 | 남윤 | 19 |
| 1674 | 남호 | 19 |
| 1674 | 동관 | 19 |
| 1674 | 동명 | 19 |
| 1674 | 라호 | 19 |
| 1674 | 로안 | 19 |
| 1674 | 재근 | 19 |
| 1674 | 재림 | 19 |
| 1674 | 정태 | 19 |
| 1674 | 준교 | 19 |
| 1674 | 중혁 | 19 |
| 1674 | 지인 | 19 |
| 1674 | 태린 | 19 |
| 1674 | 태승 | 19 |
| 1674 | 하륜 | 19 |
| 1674 | 학준 | 19 |
| 1674 | 해승 | 19 |
| 1720 | 자윤 | 18 |
| 1720 | 정무 | 18 |
| 1720 | 정엽 | 18 |
| 1720 | 종한 | 18 |
| 1720 | 준의 | 18 |
| 1720 | 준화 | 18 |
| 1720 | 진기 | 18 |
| 1720 | 진온 | 18 |
| 1720 | 찬하 | 18 |
| 1720 | 채하 | 18 |
| 1720 | 철호 | 18 |
| 1720 | 태검 | 18 |
| 1720 | 태종 | 18 |
| 1720 | 택민 | 18 |
| 1720 | 하서 | 18 |
| 1720 | 현덕 | 18 |
| 1720 | 현솔 | 18 |
| 1720 | 휘연 | 18 |
| 1720 | 휘윤 | 18 |
| 1720 | 루원 | 18 |
| 1720 | 명근 | 18 |
| 1720 | 민유 | 18 |
| 1720 | 바론 | 18 |
| 1720 | 병권 | 18 |
| 1720 | 병수 | 18 |
| 1720 | 보담 | 18 |
| 1720 | 부겸 | 18 |
| 1720 | 상언 | 18 |
| 1720 | 상영 | 18 |
| 1720 | 상유 | 18 |
| 1720 | 상효 | 18 |
| 1720 | 서용 | 18 |
| 1720 | 서유 | 18 |
| 1720 | 선구 | 18 |
| 1720 | 선중 | 18 |
| 1720 | 성웅 | 18 |
| 1720 | 성종 | 18 |
| 1720 | 세용 | 18 |
| 1720 | 소율 | 18 |
| 1720 | 수범 | 18 |
| 1720 | 승권 | 18 |
| 1720 | 시아 | 18 |
| 1720 | 신영 | 18 |
| 1720 | 아현 | 18 |
| 1720 | 영태 | 18 |
| 1720 | 예닮 | 18 |
| 1720 | 예석 | 18 |
| 1720 | 용선 | 18 |
| 1720 | 우택 | 18 |
| 1720 | 원종 | 18 |
| 1720 | 원철 | 18 |
| 1720 | 원택 | 18 |
| 1720 | 인석 | 18 |
| 1720 | 인환 | 18 |
| 1720 | 경한 | 18 |
| 1720 | 관율 | 18 |
| 1720 | 규석 | 18 |
| 1720 | 기헌 | 18 |
| 1720 | 남건 | 18 |
| 1720 | 남혁 | 18 |
| 1720 | 늘 | 18 |
| 1720 | 다혁 | 18 |
| 1720 | 대규 | 18 |
| 1720 | 대용 | 18 |
| 1720 | 도근 | 18 |
| 1720 | 랑 | 18 |
| 1786 | 가원 | 17 |
| 1786 | 경규 | 17 |
| 1786 | 규식 | 17 |
| 1786 | 규안 | 17 |
| 1786 | 규준 | 17 |
| 1786 | 근혁 | 17 |
| 1786 | 기우 | 17 |
| 1786 | 기욱 | 17 |
| 1786 | 다건 | 17 |
| 1786 | 다성 | 17 |
| 1786 | 다울 | 17 |
| 1786 | 대은 | 17 |
| 1786 | 도협 | 17 |
| 1786 | 두진 | 17 |
| 1786 | 래온 | 17 |
여자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 1624 | 교연 | 8 |
| 1624 | 기령 | 8 |
| 1624 | 기주 | 8 |
| 1624 | 나미 | 8 |
| 1624 | 나슬 | 8 |
| 1624 | 다송 | 8 |
| 1624 | 다함 | 8 |
| 1624 | 담율 | 8 |
| 1624 | 도빈 | 8 |
| 1624 | 동하 | 8 |
| 1624 | 두리 | 8 |
| 1624 | 두아 | 8 |
| 1624 | 두연 | 8 |
| 1624 | 라겸 | 8 |
| 1624 | 래현 | 8 |
| 1624 | 로다 | 8 |
| 1624 | 로와 | 8 |
| 1718 | 가진 | 7 |
| 1718 | 결희 | 7 |
| 1718 | 경윤 | 7 |
| 1718 | 경하 | 7 |
| 1718 | 교린 | 7 |
| 1718 | 국희 | 7 |
| 1718 | 규이 | 7 |
| 1718 | 금빛 | 7 |
| 1718 | 금주 | 7 |
| 1718 | 기영 | 7 |
| 1718 | 남희 | 7 |
| 1718 | 다래 | 7 |
| 1718 | 다빛 | 7 |
| 1718 | 단풍 | 7 |
| 1718 | 도란 | 7 |
| 1718 | 도화 | 7 |
| 1718 | 려온 | 7 |
| 1718 | 로엘 | 7 |
| 1718 | 로울 | 7 |
| 1718 | 루시 | 7 |
| 1718 | 리영 | 7 |
| 1718 | 리해 | 7 |
| 1718 | 린희 | 7 |
| 1718 | 명빈 | 7 |
| 1718 | 모연 | 7 |
| 1718 | 미건 | 7 |
| 1718 | 미승 | 7 |
| 1718 | 미향 | 7 |
| 1718 | 민형 | 7 |
| 1718 | 민휘 | 7 |
| 1718 | 보령 | 7 |
| 1718 | 보린 | 7 |
| 1718 | 보솔 | 7 |
| 1718 | 보원 | 7 |
| 1718 | 보정 | 7 |
| 1718 | 비비안 | 7 |
| 1718 | 비야 | 7 |
| 1718 | 사은 | 7 |
| 1718 | 산 | 7 |
| 1718 | 새라 | 7 |
| 1718 | 서나 | 7 |
| 1718 | 서륜 | 7 |
| 1718 | 서엘 | 7 |
| 1718 | 선향 | 7 |
| 1718 | 세계 | 7 |
| 1718 | 셀린 | 7 |
| 1718 | 소해 | 7 |
| 1718 | 솔리 | 7 |
| 1718 | 수완 | 7 |
| 1718 | 슬하 | 7 |
| 1718 | 자빈 | 7 |
| 1718 | 재림 | 7 |
| 1718 | 재율 | 7 |
| 1718 | 정수 | 7 |
| 1718 | 정후 | 7 |
| 1718 | 종연 | 7 |
| 1718 | 주니 | 7 |
| 1718 | 지구 | 7 |
| 1718 | 지숙 | 7 |
| 1718 | 지하 | 7 |
| 1718 | 지흔 | 7 |
| 1718 | 진율 | 7 |
| 1718 | 진효 | 7 |
| 1718 | 차연 | 7 |
| 1718 | 찬양 | 7 |
| 1718 | 채랑 | 7 |
| 1718 | 채승 | 7 |
| 1718 | 채울 | 7 |
| 1718 | 채환 | 7 |
| 1718 | 초린 | 7 |
| 1718 | 평안 | 7 |
| 1718 | 하빛 | 7 |
| 1718 | 하예라 | 7 |
| 1718 | 한영 | 7 |
| 1718 | 햇살 | 7 |
| 1718 | 현미 | 7 |
| 1718 | 현성 | 7 |
| 1718 | 혜 | 7 |
| 1718 | 혜이 | 7 |
| 1718 | 호림 | 7 |
| 1718 | 화은 | 7 |
| 1718 | 효언 | 7 |
| 1718 | 효지 | 7 |