아기 이름 비교 리포트
후보 이름을 점수로 한눈에
이름 비교 · 프리미엄 분석 · 작명가 알고리즘
Baby

2012년 이름 순위

년간 이름 순위를 제공합니다.
YEAR

연도별 순위 보기

2012년 출생신고 기준 순위를 보고 있어요.

제공 : 아기이름(baby-name.kr)

남자 이름 순위

순위 이름 이름수
1496 ▲ 28 다함 11
1496 ▼ 364 다호 11
1496 ▼ 364 단유 11
1496 ▼ 44 담현 11
1496 ▲ 233 동경 11
1496 ▼ 164 동일 11
1496 ▲ 504 동형 11
1496 ▼ 164 문규 11
1496 ▲ 28 민솔 11
1496 ▼ 364 민창 11
1496 ▼ 270 병욱 11
1496 ▲ 504 본우 11
1496 ▼ 630 빈 11
1496 ▼ 312 산하 11
1496 ▼ 164 상규 11
1496 ▼ 312 상범 11
1496 ▲ 504 상언 11
1496 ▲ 2303 상오 11
1496 ▼ 224 상협 11
1496 ▼ 224 상희 11
1496 ▲ 689 서균 11
1496 ▼ 44 서웅 11
1496 ▲ 28 선홍 11
1496 ▲ 689 설민 11
1496 ▼ 44 성 11
1496 ▼ 526 성헌 11
1496 ▼ 312 수겸 11
1496 ▼ 413 수안 11
1496 ▲ 28 승 11
1496 ▲ 367 승록 11
1496 ▼ 573 연욱 11
1496 ▼ 224 연찬 11
1496 ▼ 164 영범 11
1496 ▼ 164 예권 11
1496 ▲ 233 예근 11
1496 ▲ 504 예하 11
1496 ▲ 367 온 11
1496 ▲ 367 우 11
1496 ▲ 233 우상 11
1496 ▲ 367 운호 11
1496 ▼ 44 웅찬 11
1496 ▲ 504 원서 11
1496 ▲ 28 유림 11
1496 ▲ 504 윤채 11
1496 ▲ 120 은식 11
1496 ▲ 907 은중 11
1496 ▲ 120 은표 11
1496 ▲ 1191 의재 11
1496 ▲ 233 이룸 11
1496 ▼ 112 이산 11
1496 ▲ 233 인기 11
1496 ▼ 112 인환 11
1496 ▼ 224 재열 11
1496 ▲ 233 재오 11
1496 ▲ 120 재정 11
1496 ▲ 504 정균 11
1496 ▼ 445 정범 11
1496 ▲ 233 정하 11
1496 ▼ 224 제후 11
1496 ▲ 907 종희 11
1496 ▲ 504 주경 11
1496 ▼ 224 준익 11
1496 ▲ 504 진건 11
1496 ▼ 44 찬의 11
1496 ▲ 2303 채건 11
1496 ▲ 504 채헌 11
1496 ▼ 312 철민 11
1496 ▲ 28 충현 11
1496 ▲ 1627 태검 11
1496 ▲ 1191 태리 11
1496 ▼ 270 태린 11
1496 ▼ 112 태화 11
1496 ▼ 112 하은 11
1496 ▼ 413 한민 11
1496 ▲ 233 한얼 11
1496 ▼ 270 한진 11
1496 ▼ 224 한희 11
1496 ▼ 44 해강 11
1496 ▲ 28 혁찬 11
1496 ▲ 28 현덕 11
1496 ▲ 120 현유 11
1496 ▲ 907 현창 11
1496 ▲ 28 형섭 11
1496 ▲ 233 형호 11
1496 ▼ 112 호림 11
1496 ▼ 164 환준 11
1496 ▲ 120 환호 11
1496 ▲ 504 효섭 11
1496 ▼ 112 휘승 11
1496 ▲ 1627 휘윤 11
1496 ▲ 907 희 11
1496 ▲ 233 희서 11
1593 ▲ 407 강륜 10
1593 ▲ 592 건유 10
1593 ▼ 367 건태 10
1593 ▲ 1094 경규 10
1593 ▼ 209 경섭 10
1593 ▲ 270 경운 10
1593 ▲ 136 경일 10
1593 ▼ 141 경재 10

여자 이름 순위

순위 이름 이름수
1412 ▲ 157 재언 6
1412 ▲ 157 정후 6
1412 ▲ 1590 주율 6
1412 ▲ 912 주홍 6
1412 ▲ 343 준경 6
1412 ▼ 161 지하 6
1412 ▲ 343 태랑 6
1412 ▲ 912 태빈 6
1412 ▼ 91 태정 6
1412 ▼ 91 태하 6
1412 ▲ 912 하별 6
1412 ▲ 1590 한봄 6
1412 ▼ 91 해서 6
1412 ▲ 1590 해성 6
1412 ▲ 157 형주 6
1412 ▼ 461 혜란 6
1412 ▼ 161 화윤 6
1412 ▲ 912 화율 6
1412 ▲ 157 효승 6
1412 ▲ 541 효이 6
1412 ▲ 343 희린 6
1412 ▲ 157 희유 6
1523 ▼ 324 가야 5
1523 ▲ 1479 강윤 5
1523 ▲ 801 경숙 5
1523 ▼ 202 교린 5
1523 - 권아 5
1523 ▲ 232 규서 5
1523 ▲ 232 금빈 5
1523 ▲ 232 금아 5
1523 ▼ 87 나루 5
1523 ▲ 801 남현 5
1523 - 니나 5
1523 ▲ 430 다봄 5
1523 ▼ 272 다비 5
1523 ▲ 232 다함 5
1523 ▼ 202 단율 5
1523 ▲ 232 단이 5
1523 - 달리 5
1523 ▼ 202 동아 5
1523 ▲ 430 동해 5
1523 ▲ 46 두리 5
1523 ▲ 232 라니 5
1523 ▲ 46 라라 5
1523 ▲ 1479 레이 5
1523 ▲ 430 려희 5
1523 ▲ 801 루민 5
1523 ▲ 1479 루시아 5
1523 ▲ 801 륜아 5
1523 ▲ 46 륜하 5
1523 ▲ 1479 리야 5
1523 ▲ 46 리언 5
1523 ▲ 1479 리오 5
1523 - 메아리 5
1523 - 메이 5
1523 ▲ 232 묘정 5
1523 ▲ 46 미강 5
1523 ▲ 430 미미 5
1523 ▲ 46 미사 5
1523 ▲ 801 미설 5
1523 ▲ 232 민체 5
1523 ▼ 542 민형 5
1523 ▼ 87 별아 5
1523 ▼ 272 부민 5
1523 ▲ 46 빛 5
1523 ▲ 1479 상효 5
1523 ▲ 801 새라 5
1523 ▼ 202 새연 5
1523 ▲ 1479 서 5
1523 ▲ 430 서오 5
1523 ▼ 272 선효 5
1523 ▼ 324 선후 5
1523 ▲ 430 설우 5
1523 ▼ 87 소람 5
1523 ▼ 324 소향 5
1523 ▲ 232 솔하 5
1523 ▼ 202 송비 5
1523 ▼ 378 송원 5
1523 ▲ 801 송지 5
1523 ▲ 1479 수려 5
1523 ▼ 202 순자 5
1523 ▼ 272 슬빈 5
1523 ▼ 202 슬이 5
1523 ▲ 430 승영 5
1523 ▼ 429 승화 5
1523 ▲ 232 승휘 5
1523 ▼ 378 시효 5
1523 ▲ 46 신지 5
1523 ▼ 324 신희 5
1523 ▼ 202 아련 5
1523 ▲ 801 아로 5
1523 ▲ 232 아선 5
1523 ▲ 430 아주 5
1523 - 안교 5
1523 ▲ 801 애경 5
1523 ▲ 232 애실 5
1523 ▲ 801 여솔 5
1523 ▼ 87 연홍 5
1523 ▲ 430 연휘 5
1523 ▼ 202 영윤 5